本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
31.22 | 27.88 | 3.35 | 12 | 242.77 | 228.6 | 14.17 | 6.2 | |
北京 | ||||||||
天津 | ||||||||
河北 | 6.75 | 3.3 | 3.45 | 104.5 | 47.02 | 34.47 | 12.55 | 36.4 |
山西 | ||||||||
内蒙古 | 5.72 | 5.05 | 0.67 | 13.3 | 42.29 | 45.57 | -3.28 | -7.2 |
辽宁 | 6.54 | 5.54 | 1 | 18.1 | 54.05 | 55.89 | -1.84 | -3.3 |
吉林 | ||||||||
黑龙江 | 0.55 | 0.64 | -0.09 | -14.1 | 6.59 | 7.18 | -0.59 | -8.2 |
上海 | 0.12 | 0.21 | -0.09 | -42.9 | 2.18 | 1.03 | 1.15 | 111.7 |
江苏 | ||||||||
浙江 | 0.72 | 0.72 | 6.17 | 5.42 | 0.75 | 13.8 | ||
安徽 | 1.76 | 1.29 | 0.47 | 36.4 | 14.04 | 10.81 | 3.23 | 29.9 |
福建 | ||||||||
江西 | ||||||||
山东 | ||||||||
河南 | 0.27 | 2.48 | -2.21 | -89.1 | 3.47 | 5.33 | -1.86 | -34.9 |
湖北 | 0.88 | 1.14 | -0.26 | -22.8 | 9.06 | 9.63 | -0.57 | -5.9 |
湖南 | 0.19 | 0.22 | -0.03 | -13.6 | 1.67 | 1.6 | 0.07 | 4.4 |
广东 | ||||||||
广西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重庆 | 0.05 | 0.05 | 0.62 | 0.02 | 0.6 | 3000 | ||
四川 | 7.53 | 7.28 | 0.25 | 3.4 | 55.46 | 50.83 | 4.63 | 9.1 |
贵州 | ||||||||
云南 | ||||||||
陕西 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.71 | -0.56 | -78.9 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号