本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
18.14 | 15.43 | 2.71 | 17.6 | 142.72 | 140.61 | 2.11 | 1.5 | |
北京 | ||||||||
天津 | ||||||||
河北 | 0.06 | 0.09 | -0.03 | -33.3 | 0.4 | 0.24 | 0.16 | 66.7 |
山西 | ||||||||
内蒙古 | 5.28 | 3.83 | 1.45 | 37.9 | 36.82 | 38.72 | -1.9 | -4.9 |
辽宁 | 5.91 | 5.07 | 0.84 | 16.6 | 49.42 | 49.08 | 0.34 | 0.7 |
吉林 | ||||||||
黑龙江 | ||||||||
上海 | ||||||||
江苏 | ||||||||
浙江 | 0.04 | 0.04 | 0.79 | 0.79 | ||||
安徽 | ||||||||
福建 | ||||||||
江西 | ||||||||
山东 | ||||||||
河南 | ||||||||
湖北 | 0.66 | 1.1 | -0.44 | -40 | 7.79 | 8.97 | -1.18 | -13.2 |
湖南 | ||||||||
广东 | ||||||||
广西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重庆 | ||||||||
四川 | 6.19 | 5.34 | 0.85 | 15.9 | 47.5 | 43.58 | 3.92 | 9 |
贵州 | ||||||||
云南 | ||||||||
陕西 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号