本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
9.81 | 8.01 | 1.8 | 22.5 | 67.45 | 56.68 | 10.77 | 19 | |
北京 | ||||||||
天津 | ||||||||
河北 | 6.64 | 3.1 | 3.54 | 114.2 | 46.01 | 33.53 | 12.48 | 37.2 |
山西 | ||||||||
内蒙古 | ||||||||
辽宁 | 0.54 | 0.22 | 0.32 | 145.5 | 3.92 | 4.86 | -0.94 | -19.3 |
吉林 | ||||||||
黑龙江 | ||||||||
上海 | ||||||||
江苏 | ||||||||
浙江 | 0.68 | 0.72 | -0.04 | -5.6 | 5.38 | 5.42 | -0.04 | -0.7 |
安徽 | ||||||||
福建 | ||||||||
江西 | ||||||||
山东 | ||||||||
河南 | 0.27 | 2.48 | -2.21 | -89.1 | 3.47 | 5.33 | -1.86 | -34.9 |
湖北 | 0.22 | 0.04 | 0.18 | 450 | 1.27 | 0.66 | 0.61 | 92.4 |
湖南 | 0.08 | 0.09 | -0.01 | -11.1 | 0.7 | 0.66 | 0.04 | 6.1 |
广东 | ||||||||
广西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重庆 | 0.05 | 0.05 | 0.61 | 0.01 | 0.6 | 6000 | ||
四川 | 1.33 | 1.36 | -0.03 | -2.2 | 6.09 | 6.22 | -0.13 | -2.1 |
贵州 | ||||||||
云南 | ||||||||
陕西 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号