本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
77.61 | 66.16 | 11.45 | 17.3 | 670.26 | 493.56 | 176.7 | 35.8 | |
北京 | 0.29 | 0.35 | -0.06 | -17.1 | 4.07 | 4.19 | -0.12 | -2.9 |
天津 | 1.99 | 11.92 | -9.93 | -83.3 | 15.55 | 31.93 | -16.38 | -51.3 |
河北 | 10.11 | 3.63 | 6.48 | 178.5 | 55.7 | 30.32 | 25.38 | 83.7 |
山西 | ||||||||
内蒙古 | 2.22 | 1.1 | 1.12 | 101.8 | 20.66 | 12.27 | 8.39 | 68.4 |
辽宁 | 0.56 | 0.86 | -0.3 | -34.9 | 11.71 | 17.85 | -6.14 | -34.4 |
吉林 | 6.43 | 11.67 | -5.24 | -44.9 | ||||
黑龙江 | 3.37 | 2.52 | 0.85 | 33.7 | 23.91 | 18.48 | 5.43 | 29.4 |
上海 | ||||||||
江苏 | 0.01 | 0.01 | 0.23 | 0.25 | -0.02 | -8 | ||
浙江 | 0.45 | 0.25 | 0.2 | 80 | 5.47 | 3.66 | 1.81 | 49.5 |
安徽 | 21.14 | 17.69 | 3.45 | 19.5 | 184.27 | 138.86 | 45.41 | 32.7 |
福建 | ||||||||
江西 | ||||||||
山东 | 26.03 | 19.62 | 6.41 | 32.7 | 255.52 | 157.92 | 97.6 | 61.8 |
河南 | 2.45 | 1.58 | 0.87 | 55.1 | 18.96 | 17.64 | 1.32 | 7.5 |
湖北 | 5.8 | 3.74 | 2.06 | 55.1 | 43.23 | 35.35 | 7.88 | 22.3 |
湖南 | 1.35 | 1.35 | 9.04 | 2.54 | 6.5 | 255.9 | ||
广东 | ||||||||
广西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重庆 | 1.11 | 0.63 | 0.48 | 76.2 | 8.12 | 5.17 | 2.95 | 57.1 |
四川 | 0.66 | 0.16 | 0.5 | 312.5 | 6.47 | 2.95 | 3.52 | 119.3 |
贵州 | ||||||||
云南 | 0.06 | 0.09 | -0.03 | -33.3 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 20 |
陕西 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 | 0.01 | 0.17 | -0.16 | -94.1 | 0.32 | 1.99 | -1.67 | -83.9 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号