本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
618.81 | 504.33 | 114.48 | 22.7 | 5257.59 | 4392.31 | 865.28 | 19.7 | |
北京 | 34.86 | 27.3 | 7.56 | 27.7 | 303.57 | 268.88 | 34.69 | 12.9 |
天津 | 5.28 | 5.85 | -0.57 | -9.7 | 52.29 | 54.02 | -1.73 | -3.2 |
河北 | 98.6 | 82.58 | 16.02 | 19.4 | 860.34 | 677.97 | 182.37 | 26.9 |
山西 | 33.9 | 24.03 | 9.87 | 41.1 | 257.72 | 204.05 | 53.67 | 26.3 |
内蒙古 | 7.69 | 6.5 | 1.19 | 18.3 | 65.59 | 57.84 | 7.75 | 13.4 |
辽宁 | 24.09 | 26.16 | -2.07 | -7.9 | 224.47 | 190.88 | 33.59 | 17.6 |
吉林 | 7.13 | 6.72 | 0.41 | 6.1 | 67.64 | 65.67 | 1.97 | 3 |
黑龙江 | 2.84 | 0.87 | 1.97 | 226.4 | 16.59 | 4.83 | 11.76 | 243.5 |
上海 | 7.38 | 11.23 | -3.85 | -34.3 | 81.64 | 88.93 | -7.29 | -8.2 |
江苏 | 78.85 | 61.08 | 17.77 | 29.1 | 701.72 | 590.67 | 111.05 | 18.8 |
浙江 | 12.62 | 10.02 | 2.6 | 25.9 | 105.6 | 88.74 | 16.86 | 19 |
安徽 | 16.11 | 14.03 | 2.08 | 14.8 | 133.85 | 125.45 | 8.4 | 6.7 |
福建 | 17 | 14.29 | 2.71 | 19 | 153.02 | 138.48 | 14.54 | 10.5 |
江西 | 29.31 | 25.4 | 3.91 | 15.4 | 249.95 | 216.41 | 33.54 | 15.5 |
山东 | 42.12 | 36.19 | 5.93 | 16.4 | 398.37 | 315.92 | 82.45 | 26.1 |
河南 | 45.32 | 34.08 | 11.24 | 33 | 345.26 | 271.64 | 73.62 | 27.1 |
湖北 | 13.71 | 10.94 | 2.77 | 25.3 | 97.9 | 111.63 | -13.73 | -12.3 |
湖南 | 30.82 | 20.84 | 9.98 | 47.9 | 249.07 | 219.25 | 29.82 | 13.6 |
广东 | 25.1 | 18.55 | 6.55 | 35.3 | 210.91 | 141.36 | 69.55 | 49.2 |
广西 | 9.38 | 6.76 | 2.62 | 38.8 | 75.74 | 65.41 | 10.33 | 15.8 |
海南 | 0.05 | 0.1 | -0.05 | -50 | 0.53 | 0.63 | -0.1 | -15.9 |
重庆 | 7.74 | 5.82 | 1.92 | 33 | 54.44 | 40.45 | 13.99 | 34.6 |
四川 | 16.15 | 12.26 | 3.89 | 31.7 | 121.58 | 98.53 | 23.05 | 23.4 |
贵州 | 6.98 | 5.36 | 1.62 | 30.2 | 61.98 | 55.04 | 6.94 | 12.6 |
云南 | 10.9 | 9.51 | 1.39 | 14.6 | 93.85 | 78.93 | 14.92 | 18.9 |
陕西 | 3.82 | 2.75 | 1.07 | 38.9 | 28.66 | 21.25 | 7.41 | 34.9 |
甘肃 | 19.7 | 12.75 | 6.95 | 54.5 | 137.04 | 106.81 | 30.23 | 28.3 |
青海 | 0.53 | 1 | -0.47 | -47 | 4.57 | 3.06 | 1.51 | 49.3 |
宁夏 | 0.45 | 0.35 | 0.1 | 28.6 | 2.74 | 1.99 | 0.75 | 37.7 |
新疆 | 10.38 | 10.88 | -0.5 | -4.6 | 100.96 | 86.51 | 14.45 | 16.7 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号