本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
27.3 | 24.55 | 2.75 | 11.2 | 225.18 | 165.82 | 59.36 | 35.8 | |
北京 | 1.07 | 1.76 | -0.69 | -39.2 | 8.17 | 10.23 | -2.06 | -20.1 |
天津 | 0.69 | 0.69 | 2.88 | 2.88 | ||||
河北 | 1.65 | 0.66 | 0.99 | 150 | 7.26 | 5.45 | 1.81 | 33.2 |
山西 | 0.37 | 0.37 | 2.06 | 2.06 | ||||
内蒙古 | ||||||||
辽宁 | 2.51 | 2.68 | -0.17 | -6.3 | 26.83 | 21.96 | 4.87 | 22.2 |
吉林 | ||||||||
黑龙江 | ||||||||
上海 | 3.2 | 3.38 | -0.18 | -5.3 | 28.66 | 18.97 | 9.69 | 51.1 |
江苏 | ||||||||
浙江 | ||||||||
安徽 | ||||||||
福建 | ||||||||
江西 | 0.69 | 2.25 | -1.56 | -69.3 | 4.92 | 4.12 | 0.8 | 19.4 |
山东 | 1.85 | 2.81 | -0.96 | -34.2 | 16.32 | 18.91 | -2.59 | -13.7 |
河南 | 8.74 | 6.79 | 1.95 | 28.7 | 70.47 | 54.63 | 15.84 | 29 |
湖北 | 1.94 | 2.33 | -0.39 | -16.7 | 12.5 | 13.8 | -1.3 | -9.4 |
湖南 | 2.49 | 2.49 | 25.05 | 25.05 | ||||
广东 | 0.57 | 0.45 | 0.12 | 26.7 | 4.64 | 2.91 | 1.73 | 59.5 |
广西 | 1.17 | 1.08 | 0.09 | 8.3 | 11.51 | 9.79 | 1.72 | 17.6 |
海南 | ||||||||
重庆 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.11 | 0.07 | 63.6 | ||
四川 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 50 | 0.48 | 0.51 | -0.03 | -5.9 |
贵州 | ||||||||
云南 | ||||||||
陕西 | ||||||||
甘肃 | 0.26 | 0.28 | -0.02 | -7.1 | 3.25 | 4.36 | -1.11 | -25.5 |
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号