本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
116.65 | 99.36 | 17.29 | 17.4 | 950.67 | 789.59 | 161.08 | 20.4 | |
北京 | 3.95 | 5.16 | -1.21 | -23.4 | 36.29 | 41.29 | -5 | -12.1 |
天津 | 4.51 | 1.54 | 2.97 | 192.9 | 19.74 | 18.29 | 1.45 | 7.9 |
河北 | 11.44 | 7.1 | 4.34 | 61.1 | 67.25 | 55.9 | 11.35 | 20.3 |
山西 | 3.74 | 3.21 | 0.53 | 16.5 | 34.14 | 11.47 | 22.67 | 197.6 |
内蒙古 | ||||||||
辽宁 | 10.96 | 9.15 | 1.81 | 19.8 | 92.46 | 88.82 | 3.64 | 4.1 |
吉林 | ||||||||
黑龙江 | ||||||||
上海 | 12 | 9.53 | 2.47 | 25.9 | 104.32 | 70.11 | 34.21 | 48.8 |
江苏 | 10.38 | 10.27 | 0.11 | 1.1 | 80.84 | 81.57 | -0.73 | -0.9 |
浙江 | ||||||||
安徽 | 3.19 | 2.85 | 0.34 | 11.9 | 26.06 | 22.62 | 3.44 | 15.2 |
福建 | ||||||||
江西 | 3.65 | 7.05 | -3.4 | -48.2 | 35.34 | 30.03 | 5.31 | 17.7 |
山东 | 13.38 | 15.58 | -2.2 | -14.1 | 121.19 | 113.69 | 7.5 | 6.6 |
河南 | 12.08 | 8.77 | 3.31 | 37.7 | 109.14 | 80.43 | 28.71 | 35.7 |
湖北 | 3.07 | 3.32 | -0.25 | -7.5 | 32.65 | 27.58 | 5.07 | 18.4 |
湖南 | 6.66 | 6.66 | 27.14 | 27.14 | ||||
广东 | 5.96 | 5.12 | 0.84 | 16.4 | 44.07 | 40.39 | 3.68 | 9.1 |
广西 | 7.08 | 4.56 | 2.52 | 55.3 | 56.79 | 49.55 | 7.24 | 14.6 |
海南 | ||||||||
重庆 | 2.66 | 2.65 | 0.01 | 0.4 | 25.12 | 22.67 | 2.45 | 10.8 |
四川 | 0.15 | 0.18 | -0.03 | -16.7 | 1.47 | 2.18 | -0.71 | -32.6 |
贵州 | ||||||||
云南 | ||||||||
陕西 | ||||||||
甘肃 | 1.77 | 3.31 | -1.54 | -46.5 | 36.56 | 33.12 | 3.44 | 10.4 |
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号