本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
54.97 | 26.08 | 28.89 | 110.8 | 382.66 | 236.06 | 146.6 | 62.1 | |
北京 | ||||||||
天津 | 0.69 | 2.61 | -1.92 | -73.6 | 15.25 | 29.16 | -13.91 | -47.7 |
河北 | 19.17 | 0.65 | 18.52 | 2849.2 | 83.05 | 3.27 | 79.78 | 2439.8 |
山西 | 0.23 | 0.08 | 0.15 | 187.5 | 1.39 | 0.92 | 0.47 | 51.1 |
内蒙古 | 0.01 | 0.14 | -0.13 | -92.9 | ||||
辽宁 | 0.41 | 0.34 | 0.07 | 20.6 | 5.41 | 7.32 | -1.91 | -26.1 |
吉林 | 0.35 | 0.5 | -0.15 | -30 | 3.33 | 4.51 | -1.18 | -26.2 |
黑龙江 | ||||||||
上海 | 0.38 | 0.46 | -0.08 | -17.4 | 4.11 | 3.83 | 0.28 | 7.3 |
江苏 | 4.35 | 3.23 | 1.12 | 34.7 | 31.72 | 21.46 | 10.26 | 47.8 |
浙江 | 0.61 | 1.17 | -0.56 | -47.9 | 6.37 | 7.51 | -1.14 | -15.2 |
安徽 | ||||||||
福建 | 0.01 | 0.01 | ||||||
江西 | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 0.21 | -0.05 | -23.8 | ||
山东 | 8.24 | 0.05 | 8.19 | 16380 | 68.8 | 1.05 | 67.75 | 6452.4 |
河南 | 0.49 | 0.01 | 0.48 | 4800 | 3.82 | 9.14 | -5.32 | -58.2 |
湖北 | 1.35 | 0.35 | 1 | 285.7 | 8.7 | 2.57 | 6.13 | 238.5 |
湖南 | 0.08 | 0.08 | 0.76 | 0.76 | ||||
广东 | 18 | 15.63 | 2.38 | 15.2 | 142.68 | 134.86 | 7.82 | 5.8 |
广西 | 0.32 | 0.45 | -0.13 | -28.9 | 3.59 | 4.5 | -0.91 | -20.2 |
海南 | ||||||||
重庆 | 0.6 | 1.72 | -1.12 | -65.1 | ||||
四川 | 0.13 | 0.24 | -0.11 | -45.8 | 1.5 | 1.92 | -0.42 | -21.9 |
贵州 | ||||||||
云南 | 0.15 | 0.11 | 0.04 | 36.4 | 1.39 | 0.95 | 0.44 | 46.3 |
陕西 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 | 0.01 | 1 | -0.99 | -99 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号