本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
119.75 | 77.21 | 42.54 | 55.1 | 921 | 594.96 | 326.04 | 54.8 | |
北京 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 50 | 0.37 | 0.35 | 0.02 | 5.7 |
天津 | 3.56 | 5.2 | -1.64 | -31.5 | 43.29 | 38.96 | 4.33 | 11.1 |
河北 | 15.59 | 5.64 | 9.95 | 176.4 | 83.28 | 39.04 | 44.24 | 113.3 |
山西 | 0.1 | 0.12 | -0.02 | -16.7 | 1.08 | 1.13 | -0.05 | -4.4 |
内蒙古 | 0.64 | 5.47 | -4.83 | -88.3 | 2.85 | 8.88 | -6.03 | -67.9 |
辽宁 | 12.27 | 10.25 | 2.02 | 19.7 | 108.3 | 90.86 | 17.44 | 19.2 |
吉林 | ||||||||
黑龙江 | ||||||||
上海 | 6.66 | 6.75 | -0.09 | -1.3 | 64.6 | 60.32 | 4.28 | 7.1 |
江苏 | 32.65 | 16.72 | 15.93 | 95.3 | 250.11 | 129.93 | 120.18 | 92.5 |
浙江 | 9.57 | 5.5 | 4.07 | 74 | 70 | 43.83 | 26.17 | 59.7 |
安徽 | 1.12 | 1.23 | -0.11 | -8.9 | 10.87 | 9.86 | 1.01 | 10.2 |
福建 | 0.81 | 0.52 | 0.29 | 55.8 | 6.07 | 4.54 | 1.53 | 33.7 |
江西 | 0.06 | 0.06 | 1.05 | 1.05 | ||||
山东 | 12.53 | 3.51 | 9.02 | 257 | 91.21 | 39.03 | 52.18 | 133.7 |
河南 | 0.18 | 0.18 | 1.92 | 1.92 | ||||
湖北 | 4.03 | 4.03 | 37.49 | 35.33 | 2.16 | 6.1 | ||
湖南 | 0.11 | 0.11 | 0.87 | 0.87 | ||||
广东 | 15.54 | 7.35 | 8.19 | 111.4 | 104.38 | 52.85 | 51.53 | 97.5 |
广西 | ||||||||
海南 | 0.44 | 0.65 | -0.21 | -32.3 | 3.94 | 7.2 | -3.26 | -45.3 |
重庆 | 0.98 | 1.06 | -0.08 | -7.5 | 13.79 | 8.51 | 5.28 | 62 |
四川 | 1.23 | 1.33 | -0.1 | -7.5 | 11.51 | 11.96 | -0.45 | -3.8 |
贵州 | ||||||||
云南 | 1.6 | 1.85 | -0.25 | -13.5 | 14 | 12.37 | 1.63 | 13.2 |
陕西 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | -0.06 | -75 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号