本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
363.12 | 292.6 | 70.52 | 24.1 | 3244 | 2714.64 | 529.36 | 19.5 | |
北京 | ||||||||
天津 | 19.64 | 8.14 | 11.5 | 141.3 | 151.3 | 84.71 | 66.59 | 78.6 |
河北 | 59.59 | 66.14 | -6.55 | -9.9 | 597.78 | 606.27 | -8.49 | -1.4 |
山西 | 18.24 | 5.63 | 12.61 | 224 | 102.12 | 96.34 | 5.78 | 6 |
内蒙古 | 11.51 | 12.22 | -0.71 | -5.8 | 108.53 | 185.52 | -76.99 | -41.5 |
辽宁 | 62.63 | 72.74 | -10.11 | -13.9 | 730.14 | 597.01 | 133.13 | 22.3 |
吉林 | 5.86 | 5.86 | 26.1 | 26.1 | ||||
黑龙江 | ||||||||
上海 | 32.66 | 28.83 | 3.83 | 13.3 | 323.16 | 251.88 | 71.28 | 28.3 |
江苏 | 39.12 | 17.63 | 21.49 | 121.9 | 326.64 | 152.64 | 174 | 114 |
浙江 | 0.19 | 0.19 | 1.37 | 1.16 | 0.21 | 18.1 | ||
安徽 | 3.87 | 6.37 | -2.5 | -39.2 | 41.61 | 44.08 | -2.47 | -5.6 |
福建 | ||||||||
江西 | ||||||||
山东 | 32.01 | 20.23 | 11.78 | 58.2 | 240.04 | 99.98 | 140.06 | 140.1 |
河南 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 350 | ||
湖北 | 24.47 | 23.24 | 1.23 | 5.3 | 235.92 | 286.31 | -50.39 | -17.6 |
湖南 | 5.12 | 10.49 | -5.37 | -51.2 | 55.34 | 138.7 | -83.36 | -60.1 |
广东 | 1.1 | 0.87 | 0.23 | 26.4 | ||||
广西 | 15.46 | 15.46 | 105.3 | 105.3 | ||||
海南 | ||||||||
重庆 | ||||||||
四川 | 12.75 | 11.03 | 1.72 | 15.6 | 97 | 103.41 | -6.41 | -6.2 |
贵州 | ||||||||
云南 | 1.93 | 0.64 | 1.29 | 201.6 | 11.66 | 6.98 | 4.68 | 67 |
陕西 | ||||||||
甘肃 | 15.48 | 9.11 | 6.37 | 69.9 | 85.56 | 58.8 | 26.76 | 45.5 |
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 | 2.58 | 2.58 | 3.24 | 3.24 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号