本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
140.55 | 102.52 | 38.03 | 37.1 | 1124.19 | 827.22 | 296.97 | 35.9 | |
北京 | ||||||||
天津 | 0.73 | 0.05 | 0.68 | 1360 | 5.95 | 13.84 | -7.89 | -57 |
河北 | 53.13 | 31.87 | 21.26 | 66.7 | 379.45 | 260.61 | 118.84 | 45.6 |
山西 | 7.88 | 4.22 | 3.66 | 86.7 | 95.47 | 74.3 | 21.17 | 28.5 |
内蒙古 | 0.37 | 0.2 | 0.17 | 85 | 1.98 | 5.32 | -3.34 | -62.8 |
辽宁 | 18.13 | 8.76 | 9.37 | 107 | 156.44 | 52.53 | 103.91 | 197.8 |
吉林 | 3.09 | 3.09 | 15.68 | 15.68 | ||||
黑龙江 | ||||||||
上海 | 12.06 | 18.03 | -5.97 | -33.1 | 133.4 | 179.78 | -46.38 | -25.8 |
江苏 | 16.96 | 18.08 | -1.12 | -6.2 | 134.58 | 111.04 | 23.54 | 21.2 |
浙江 | 1.64 | 1.15 | 0.49 | 42.6 | 13.79 | 6.95 | 6.84 | 98.4 |
安徽 | 0.79 | 0.96 | -0.17 | -17.7 | 11.45 | 7.43 | 4.02 | 54.1 |
福建 | ||||||||
江西 | ||||||||
山东 | ||||||||
河南 | 1.16 | 0.66 | 0.5 | 75.8 | 6.58 | 4.61 | 1.97 | 42.7 |
湖北 | 11.97 | 1.36 | 10.61 | 780.1 | 68.33 | 17.23 | 51.1 | 296.6 |
湖南 | 7.39 | 10.84 | -3.45 | -31.8 | 55.55 | 53.11 | 2.44 | 4.6 |
广东 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 100 | 3.57 | 1.59 | 1.98 | 124.5 |
广西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重庆 | ||||||||
四川 | 2.45 | 5.88 | -3.43 | -58.3 | 16.29 | 34.22 | -17.93 | -52.4 |
贵州 | ||||||||
云南 | 2.52 | 2.52 | 15.48 | 15.48 | ||||
陕西 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 33.3 | 0.78 | 0.45 | 0.33 | 73.3 |
甘肃 | 9.42 | 4.15 | 5.27 | 127 | ||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号