本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
116.98 | 79.09 | 37.89 | 47.9 | 937.96 | 643.76 | 294.2 | 45.7 | |
北京 | 0.33 | 0.32 | 0.01 | 3.1 | 3.37 | 2.27 | 1.1 | 48.5 |
天津 | 0.99 | 0.67 | 0.32 | 47.8 | 8.98 | 4.54 | 4.44 | 97.8 |
河北 | 11.38 | 4.53 | 6.85 | 151.2 | 86 | 37.18 | 48.82 | 131.3 |
山西 | ||||||||
内蒙古 | 0.76 | 0.76 | 9.37 | 9.37 | ||||
辽宁 | 16.23 | 11.55 | 4.68 | 40.5 | 135.46 | 107.08 | 28.38 | 26.5 |
吉林 | ||||||||
黑龙江 | ||||||||
上海 | 20.28 | 19.5 | 0.78 | 4 | 177.23 | 146.23 | 31 | 21.2 |
江苏 | 26.67 | 16.59 | 10.08 | 60.8 | 204.41 | 117.61 | 86.8 | 73.8 |
浙江 | 0.26 | 0.24 | 0.02 | 8.3 | 1.71 | 1.52 | 0.19 | 12.5 |
安徽 | 4.66 | 1.4 | 3.26 | 232.9 | 32.55 | 14.6 | 17.95 | 122.9 |
福建 | 3.75 | 2.01 | 1.74 | 86.6 | 27.95 | 19.96 | 7.99 | 40 |
江西 | ||||||||
山东 | 6.63 | 2.32 | 4.31 | 185.8 | 47.97 | 18.28 | 29.69 | 162.4 |
河南 | 0.75 | 0.32 | 0.43 | 134.4 | 3.11 | 2.35 | 0.76 | 32.3 |
湖北 | 4.19 | 4.99 | -0.8 | -16 | 37.86 | 35.68 | 2.18 | 6.1 |
湖南 | 1.05 | 0.05 | 1 | 2000 | 3.28 | 0.47 | 2.81 | 597.9 |
广东 | 12.28 | 8.81 | 3.47 | 39.4 | 101.99 | 87.92 | 14.07 | 16 |
广西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重庆 | 0.31 | 0.05 | 0.26 | 520 | 2.98 | 1.44 | 1.54 | 106.9 |
四川 | 5.29 | 4.64 | 0.65 | 14 | 48.39 | 40.09 | 8.3 | 20.7 |
贵州 | ||||||||
云南 | 0.94 | 0.92 | 0.02 | 2.2 | 4.69 | 5.43 | -0.74 | -13.6 |
陕西 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | 0.15 | 0.14 | 0.01 | 7.1 | 0.58 | 0.75 | -0.17 | -22.7 |
新疆 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 300 | 0.08 | 0.11 | -0.03 | -27.3 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号