本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
电工钢板(带) | 28.01 | 24.17 | 3.84 | 15.9 | 244.3 | 188.21 | 56.09 | 29.8 |
北京 | ||||||||
天津 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 300 | 1.44 | 0.22 | 1.22 | 554.5 |
河北 | ||||||||
山西 | 1.65 | 1.57 | 0.08 | 5.1 | 13.46 | 13.07 | 0.39 | 3 |
内蒙古 | ||||||||
辽宁 | 6.41 | 4.64 | 1.77 | 38.1 | 56.74 | 33.65 | 23.09 | 68.6 |
吉林 | ||||||||
黑龙江 | ||||||||
上海 | 7.45 | 6.79 | 0.66 | 9.7 | 66.51 | 48.48 | 18.03 | 37.2 |
江苏 | 1.07 | 1.23 | -0.16 | -13 | 10.77 | 11.16 | -0.39 | -3.5 |
浙江 | 1.89 | 1.39 | 0.5 | 36 | 16.21 | 12.1 | 4.11 | 34 |
安徽 | 0.11 | 0.11 | ||||||
福建 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 50 | 0.23 | 0.24 | -0.01 | -4.2 |
江西 | 0.88 | 0.9 | -0.02 | -2.2 | 7.96 | 7.56 | 0.4 | 5.3 |
山东 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 200 | 0.4 | 0.95 | -0.55 | -57.9 |
河南 | ||||||||
湖北 | 7.67 | 6.68 | 0.99 | 14.8 | 63.14 | 51.38 | 11.76 | 22.9 |
湖南 | ||||||||
广东 | 0.15 | 0.13 | 0.02 | 15.4 | 1.27 | 0.83 | 0.44 | 53 |
广西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重庆 | 0.58 | 0.75 | -0.17 | -22.7 | 6.06 | 7.35 | -1.29 | -17.6 |
四川 | ||||||||
贵州 | ||||||||
云南 | ||||||||
陕西 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号