本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
122.46 | 102.05 | 20.41 | 20 | 1079.46 | 830.35 | 249.11 | 30 | |
北京 | 0.01 | 0.01 | ||||||
天津 | 19.38 | 15.73 | 3.65 | 23.2 | 160.45 | 134.72 | 25.73 | 19.1 |
河北 | 4.99 | 3.03 | 1.96 | 64.7 | 32.7 | 19.5 | 13.2 | 67.7 |
山西 | 0.48 | 0.4 | 0.08 | 20 | 3.77 | 3.28 | 0.49 | 14.9 |
内蒙古 | 4.11 | 5.15 | -1.04 | -20.2 | 63.82 | 64.33 | -0.51 | -0.8 |
辽宁 | 9.61 | 7.18 | 2.43 | 33.8 | 87.65 | 53.87 | 33.78 | 62.7 |
吉林 | 2.07 | 1.45 | 0.62 | 42.8 | 16.52 | 12.1 | 4.42 | 36.5 |
黑龙江 | 1.31 | 1.31 | 8.79 | 8.79 | ||||
上海 | 8.11 | 8.28 | -0.17 | -2.1 | 70.49 | 68.04 | 2.45 | 3.6 |
江苏 | 21.29 | 17.13 | 4.16 | 24.3 | 187.19 | 141.17 | 46.02 | 32.6 |
浙江 | 9.5 | 7.47 | 2.03 | 27.2 | 73.35 | 53.5 | 19.85 | 37.1 |
安徽 | 3.45 | 3.36 | 0.09 | 2.7 | 28.24 | 16.53 | 11.71 | 70.8 |
福建 | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.18 | ||||
江西 | 2.99 | 2.84 | 0.15 | 5.3 | 27.89 | 24.25 | 3.64 | 15 |
山东 | 9.91 | 9.65 | 0.26 | 2.7 | 90.6 | 61.51 | 29.09 | 47.3 |
河南 | 3.06 | 0.91 | 2.15 | 236.3 | 23.66 | 15.85 | 7.81 | 49.3 |
湖北 | 4.79 | 4 | 0.79 | 19.8 | 43.6 | 35.36 | 8.24 | 23.3 |
湖南 | 7.11 | 6.29 | 0.82 | 13 | 62.96 | 42.86 | 20.1 | 46.9 |
广东 | 0.36 | 0.38 | -0.02 | -5.3 | 4.99 | 4.56 | 0.43 | 9.4 |
广西 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 50 | 1.15 | 0.76 | 0.39 | 51.3 |
海南 | ||||||||
重庆 | 0.74 | 0.8 | -0.06 | -7.5 | 7.48 | 6.97 | 0.51 | 7.3 |
四川 | 7.56 | 6.02 | 1.54 | 25.6 | 68.03 | 55.58 | 12.45 | 22.4 |
贵州 | 0.15 | 0.16 | -0.01 | -6.3 | 1.66 | 1.25 | 0.41 | 32.8 |
云南 | ||||||||
陕西 | 0.16 | 0.19 | -0.03 | -15.8 | 1.45 | 1.06 | 0.39 | 36.8 |
甘肃 | ||||||||
青海 | 1.13 | 1.49 | -0.36 | -24.2 | 12.73 | 13.1 | -0.37 | -2.8 |
宁夏 | ||||||||
新疆 | 0.1 | 0.32 | -0.22 | -68.8 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号