| 序号 | 单位 | 本月数 | 去年本月 | 本年累计 | 去年同期 | 累计比去年同期增减量 | 累计比去年同期增减比例 |
| 合 计 | 2567.4 | 2193.5 | 22270 | 18865 | 3404.3 | 18.05 | |
| 1 | 首钢总公司 | 85.54 | 77.84 | 757.67 | 684.72 | 72.95 | 10.65 |
| 2 | 天津钢管集团有限公司 | 13.48 | 12.49 | 132.54 | 107.92 | 24.62 | 22.81 |
| 3 | 天津天钢集团有限公司 | 30.16 | 18.09 | 184.02 | 161.52 | 22.5 | 13.93 |
| 4 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 19.57 | 20.08 | 160.72 | 150.63 | 10.09 | 6.7 |
| 5 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 18.88 | 7.36 | 149.34 | 59.32 | 90.02 | 151.75 |
| 6 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 140.33 | 118.34 | 1225.7 | 1105.2 | 120.44 | 10.9 |
| 6月1日 | 其中:唐钢 | 84.68 | 70.76 | 731.81 | 666.22 | 65.59 | 9.85 |
| 6月2日 | 宣钢 | 33.1 | 29.59 | 297.54 | 260.62 | 36.92 | 14.17 |
| 6月3日 | 承钢 | 22.55 | 17.98 | 196.31 | 178.37 | 17.94 | 10.06 |
| 7 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 66.44 | 56.6 | 571.85 | 516.81 | 55.04 | 10.65 |
| 7月1日 | 其中:舞阳钢铁有限责任公司 | 10.45 | 10.44 | 88.02 | 91.39 | -3.37 | -3.69 |
| 8 | 新兴铸管股份有限公司 | 12.74 | 10.02 | 109.88 | 92.06 | 17.82 | 19.36 |
| 9 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 17.81 | 16.11 | 152.37 | 135.47 | 16.9 | 12.48 |
| 10 | 邢台钢铁有限责任公司 | 22.01 | 18.93 | 194.04 | 173.74 | 20.3 | 11.68 |
| 11 | 唐山建龙实业有限公司 | 41.63 | 21.94 | 377.27 | 189.27 | 188 | 99.33 |
| ###### | 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 16.38 | 10.16 | 140.59 | 77.59 | 63 | 81.2 |
| 12 | 河北津西钢铁股份有限公司 | 28.11 | 16.41 | 173.3 | 141.92 | 31.38 | 22.11 |
| 13 | 河北滦河实业有限公司 | 6.57 | 8.12 | 66.04 | 49.95 | 16.09 | 32.21 |
| 14 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 33.53 | 26.3 | 292.83 | 238.12 | 54.71 | 22.98 |
| 15 | 德龙钢铁有限公司 | 11.39 | 11.37 | 103.84 | 96.69 | 7.15 | 7.39 |
| 16 | 邯郸纵横钢铁集团有限公司 | 22.64 | 17.46 | 178.87 | 146.99 | 31.88 | 21.69 |
| 17 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 52.55 | 25.7 | 425.83 | 302.78 | 123.05 | 40.64 |
| ###### | 其中:新临钢钢铁有限公司 | 8.9 | 4.14 | 68.97 | 28.16 | 40.81 | 144.92 |
| 18 | 长治钢铁(集团)有限公司 | 17.2 | 16.08 | 150.96 | 142.42 | 8.54 | 6 |
| 19 | 山西海鑫钢铁有限公司 | 20.24 | 20.19 | 169.52 | 169.65 | -0.13 | -0.08 |
| 20 | 山西中阳钢铁有限公司 | 8.05 | 8.66 | 81.22 | 79.89 | 1.33 | 1.66 |
| 21 | 山西宇晋钢铁有限公司 | 8.78 | 3.88 | 58.01 | 28.18 | 29.83 | 105.86 |
| 22 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 54.54 | 50.91 | 509.86 | 481.61 | 28.25 | 5.87 |
| 23 | 鞍本钢铁集团 | 154.13 | 142.72 | 1520.9 | 1233.6 | 287.23 | 23.28 |
| ###### | 其中:鞍山钢铁集团公司 | 109.75 | 89.65 | 1027.9 | 841.19 | 186.67 | 22.19 |
| ###### | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 44.38 | 53.07 | 493 | 392.44 | 100.56 | 25.62 |
| 24 | 北台钢铁公司 | 19.55 | 33.13 | 222.48 | 210.44 | 12.04 | 5.72 |
| 25 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 9.68 | 11.25 | 98.07 | 116.16 | -18.09 | -15.57 |
| 26 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 18.06 | 16.65 | 158.65 | 150.41 | 8.24 | 5.48 |
| 27 | 通化钢铁集团有限责任公司 | 36.01 | 39.91 | 316.77 | 223.22 | 93.55 | 41.91 |
| 28 | 西林钢铁集团有限公司 | 13.54 | 10.02 | 106.61 | 90.65 | 15.96 | 17.61 |
| 29 | 宝钢集团有限公司 | 194.11 | 206.25 | 1785.3 | 1778.3 | 6.97 | 0.39 |
| ###### | 其中:宝山钢铁股份有限公司 | 165.12 | 173.26 | 1485.7 | 1350.2 | 135.53 | 10.04 |
| 30 | 南京钢铁集团有限公司 | 39.47 | 39.53 | 351.29 | 343.66 | 7.63 | 2.22 |
| 31 | 江苏淮钢集团 | 8.98 | 13 | 127.14 | 114.55 | 12.59 | 10.99 |
| 32 | 江苏沙钢集团有限公司 | 93.59 | 71.7 | 808.25 | 535.31 | 272.94 | 50.99 |
| 33 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 15.85 | 13.53 | 143.42 | 137.45 | 5.97 | 4.34 |
| 34 | 江苏苏钢集团有限公司 | 5.6 | 5.12 | 47.78 | 46.32 | 1.46 | 3.15 |
| 35 | 江苏锡钢集团有限公司 | 5.6 | 3.98 | 45.7 | 42.19 | 3.51 | 8.32 |
| 36 | 常州中天钢铁有限公司 | 20.81 | 9.57 | 173.72 | 84.55 | 89.17 | 105.46 |
| 37 | 江苏永钢集团 | 30.82 | 19.45 | 243 | 176.82 | 66.18 | 37.43 |
| 38 | 江苏锡兴集团公司 | 2.99 | 3.11 | 25.31 | 26.6 | -1.29 | -4.85 |
| 39 | 杭州钢铁(集团)公司 | 28.07 | 24.19 | 259.24 | 211.94 | 47.3 | 22.32 |
| 40 | 马钢(集团)控股有限公司 | 89.05 | 84.26 | 768.06 | 676.65 | 91.41 | 13.51 |
| Jan-40 | 其中:马钢股份有限公司 | 88.5 | 84.26 | 763.75 | 676.65 | 87.1 | 12.87 |
| 41 | 新余钢铁有限责任公司 | 38.81 | 33.24 | 344.16 | 267.06 | 77.1 | 28.87 |
| 42 | 南昌钢铁有限责任公司 | 20.82 | 18.76 | 174.73 | 157.43 | 17.3 | 10.99 |
| 43 | 萍乡钢铁有限责任公司 | 31.88 | 31.23 | 311.49 | 246.68 | 64.81 | 26.27 |
| 44 | 福建三钢(集团)有限责任公司 | 25.99 | 25.77 | 242.01 | 226.89 | 15.12 | 6.66 |
| 45 | 济南钢铁集团总公司 | 97.98 | 68.68 | 758.12 | 559.46 | 198.66 | 35.51 |
| 46 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 84.5 | 71.75 | 738.36 | 527.12 | 211.24 | 40.07 |
| 47 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 25.92 | 22.59 | 231.33 | 222.77 | 8.56 | 3.84 |
| 48 | 张店钢铁总厂 | 0 | 0.04 | 1.35 | 1.54 | -0.19 | -12.34 |
| 49 | 山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 20.51 | 14.88 | 149.55 | 120.35 | 29.2 | 24.26 |
| 50 | 山东潍坊钢铁集团公司 | 13.37 | 13.1 | 117.27 | 86.72 | 30.55 | 35.23 |
| 51 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 46.27 | 34.52 | 403.84 | 335.56 | 68.28 | 20.35 |
| 52 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 15.71 | 13.53 | 127.64 | 111.46 | 16.18 | 14.52 |
| 53 | 武汉钢铁(集团)公司 | 113.89 | 89.41 | 953.67 | 895.49 | 58.18 | 6.5 |
| Jan-53 | 其中:武汉钢铁股份有限公司 | 91.05 | 66.94 | 753.53 | 708.07 | 45.46 | 6.42 |
| Feb-53 | 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 | 21.55 | 21.38 | 190.15 | 177.34 | 12.81 | 7.22 |
| 54 | 湖北新冶钢有限公司 | 13.69 | 14.8 | 129.19 | 131.73 | -2.54 | -1.93 |
| 55 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 77.98 | 66.83 | 684.94 | 584.73 | 100.21 | 17.14 |
| Jan-55 | 其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 34.17 | 25.43 | 321.47 | 250.31 | 71.16 | 28.43 |
| Feb-55 | 涟源钢铁集团有限公司 | 36.73 | 35.14 | 300.72 | 291.73 | 8.99 | 3.08 |
| Mar-55 | 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 7.08 | 6.26 | 62.75 | 42.69 | 20.06 | 46.99 |
| 56 | 冷水江钢铁总厂 | 12.98 | 5.23 | 83.91 | 56.46 | 27.45 | 48.62 |
| 57 | 广州钢铁企业集团有限公司 | 32.3 | 27.96 | 249.91 | 249.18 | 0.73 | 0.29 |
| 58 | 广东韶关钢铁集团有限公司 | 37.09 | 27.99 | 300.79 | 237.75 | 63.04 | 26.52 |
| 59 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 47.86 | 32.19 | 409.75 | 291.24 | 118.51 | 40.69 |
| 60 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 24.93 | 21.12 | 211.86 | 185.43 | 26.43 | 14.25 |
| Jan-60 | 其中:东华特殊钢有限责任公司 | 0.4 | 0.52 | 5.58 | 7.32 | -1.74 | -23.77 |
| 61 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 50.28 | 47.38 | 436.2 | 418.25 | 17.95 | 4.29 |
| Jan-61 | 其中:攀钢集团有限责任公司 | 33.25 | 30.61 | 285.89 | 260.37 | 25.52 | 9.8 |
| Feb-61 | 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 16.42 | 14.49 | 131.67 | 125 | 6.67 | 5.34 |
| Mar-61 | 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 | 4.21 | 4.25 | 36.13 | 40.41 | -4.28 | -10.59 |
| 62 | 四川川威钢铁集团有限公司 | 18.66 | 14.86 | 147.44 | 138.51 | 8.93 | 6.45 |
| 63 | 四川达州钢铁集团有限责任公司 | 13.9 | 13.61 | 95.9 | 83.12 | 12.78 | 15.38 |
| 64 | 水城钢铁(集团)有限责任公司 | 19.44 | 13.77 | 160.22 | 129.52 | 30.7 | 23.7 |
| 65 | 贵阳特殊钢有限责任公司 | 1.92 | 2.23 | 17.01 | 19.19 | -2.18 | -11.36 |
| 66 | 昆明钢铁集团有限责任公司 | 36.07 | 29.88 | 315.12 | 277.43 | 37.69 | 13.59 |
| 67 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 1.93 | 1.6 | 16.88 | 15.01 | 1.87 | 12.46 |
| 68 | 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 21.1 | 18.17 | 174.47 | 119.51 | 54.96 | 45.99 |
| 69 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 53.78 | 47.04 | 444.03 | 377.35 | 66.68 | 17.67 |
| 70 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 5.86 | 3.81 | 49.44 | 33.85 | 15.59 | 46.06 |
| 71 | 新疆八一钢铁集团有限责任公司 | 28.67 | 25.93 | 249.64 | 204.44 | 45.2 | 22.11 |
| 72 | 广东中粤马口铁工业有限公司 | 1.47 | 1.58 | 12.48 | 7.94 | 4.54 | 57.18 |
| 73 | 鲁中冶金矿山公司 | 0.37 | 0.32 | 2.45 | 3.21 | -0.76 | -23.68 |
| 74 | 营口中板厂 | 13.38 | 9.41 | 97.21 | 89.24 | 7.97 | 8.93 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
