当前位置:首页 -> 耗煤行业 -> 冶金行业 -> 行业统计

9月份全国钢材进口分国别地区统计

2006/11/16 0:00:00       
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
乌拉圭 0 0 61.95 43,381
智利 0 0 708.421 379,245
日本 601,858.01 612,568,007 4,898,450.12 4,957,572,307
阿根廷 2,089.59 5,025,643 27,364.79 53,780,330
匈牙利 0.096 1,482 39.412 183,692
斯洛伐克 10.117 11,646 1,564.94 954,083
卡塔尔 0.035 433 0.075 945
新加坡 619.681 3,623,398 9,657.36 32,656,701
泰国 7,080.46 6,347,940 94,448.45 63,581,988
希腊 0 0 0.356 4,220
意大利 9,667.31 35,633,008 119,947.74 368,506,368
东帝汶 0 0 23.465 67,447
马来西亚 2,043.52 2,957,786 23,355.91 30,507,534
立陶宛 1,088.91 335,106 3,105.24 895,824
挪威 1,697.91 2,058,516 15,322.70 17,527,483
安哥拉 0 0 63 15,797
坦桑尼亚 0 0 0.082 1,145
新西兰 222.492 149,820 3,899.21 2,153,029
菲律宾 36.019 85,958 82.217 377,178
蒙古 0 0 468.14 98,308
巴拿马 0 0 0.003 3
埃及 18.547 13,621 10,572.82 4,932,463
国别(地区)不详 41.938 176,426 512.714 2,034,789
丹麦 15.452 220,215 487.219 3,320,060
波多黎各 0 0 0.005 2,537
爱沙尼亚 0 20 1,033.45 331,049
印度尼西亚 98.105 161,476 52,023.75 51,496,600
捷克 190.938 445,470 1,207.79 4,861,112
墨西哥 1,401.92 2,221,976 19,136.58 21,865,031
西班牙 2,434.46 3,409,466 19,096.88 57,905,816
印度 15,961.39 18,259,192 148,831.90 137,451,104
列支敦士登 0 0 0.004 153
厄瓜多尔 0 0 0.003 478
奥地利 4,884.68 15,052,935 42,101.33 127,445,616
白俄罗斯 0 0 9.086 11,313
南非 8,971.70 19,401,374 100,736.15 161,440,405
香港 2,870.12 2,485,032 18,259.64 14,885,599
越南 1,378.52 1,468,018 2,043.27 2,583,152
斯洛文尼亚 0.272 1,467 174.924 349,963
摩洛哥 0 0 51.465 20,183
古巴 0.002 17 0.002 17
芬兰 5,652.04 20,148,964 34,953.67 105,951,238
比利时 2,728.34 7,759,388 29,045.37 75,305,929
法国 11,639.23 28,736,326 81,529.89 256,239,615
德国 62,958.03 175,359,086 382,469.51 1,002,106,126
乌克兰 19.52 337,018 140.743 643,047
斯里兰卡 0 0 0.002 29
荷兰 3,958.13 3,594,207 25,937.60 23,181,163
卢森堡 1,628.66 1,403,441 51,565.82 47,236,575
澳大利亚 7,878.63 5,791,745 82,497.22 52,548,546
以色列 0.346 34,381 53.727 739,608
美国 10,771.49 32,457,641 79,422.69 301,784,202
土耳其 114.14 155,550 15,454.57 9,184,570
非洲其他国家(地区) 0 0 22.052 26,903
台湾省 331,633.38 303,945,525 2,961,605.35 2,588,257,476
韩国 347,189.61 353,883,007 2,964,720.02 2,922,048,124
叙利亚 0 0 0.002 20
秘鲁 0.374 2,208 0.374 2,208
保加利亚 0 0 41.116 35,995
利比亚 0.01 30 0.01 30
爱尔兰 0.006 10,537 27.801 744,347
阿拉伯联合酋长国 0 0 1,043.98 496,584
朝鲜 197.6 49,028 4,613.93 1,181,685
克罗地亚 0 0 0 184
南斯拉夫 0 0 958.019 465,964
伊朗 0.05 475 27,389.60 11,598,583
孟加拉国 0 0 474.795 214,301
瑞典 4,730.68 13,911,512 87,739.54 192,563,393
加拿大 812.328 1,029,444 19,835.36 16,334,687
加蓬 0 0 0.216 15,306
波兰 105.534 307,338 707.418 1,783,854
瑞士 249.943 1,489,089 1,700.48 7,259,627
中华人民共和国 55,539.04 37,099,582 584,853.55 339,522,791
英国 8,804.34 9,019,314 85,725.75 97,472,597
塞浦路斯 0.21 185 0.21 185
拉脱维亚 0 0 267.412 73,813
喀麦隆 0 0 20.18 9,081
罗马尼亚 338.756 202,073 6,271.12 3,067,403
沙特阿拉伯 0 0 7.229 10,374
伊拉克 0 0 0 31
俄罗斯联邦 21,810.90 29,828,932 452,651.40 330,598,247
葡萄牙 0.4 10,514 276.176 264,100
前南斯拉夫马其顿 23.76 33,368 94.612 110,727
巴西 5,993.81 5,792,010 219,844.38 137,071,529
委内瑞拉 0 0 512.332 238,951
哈萨克斯坦 27,386.83 10,575,787 328,207.18 129,781,737
合计 1,576,848.32 1,775,083,153 14,147,524.96 14,776,415,933

煤炭网版权与免责声明:

凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。

本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。

  • 用手机也能做煤炭生意啦!
  • 中煤远大:煤炭贸易也有了“支付宝”
  • 中煤开启煤炭出口贸易人民币结算新时代
  • 下半年煤炭市场依然严峻
市场动态

网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司

总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层

京ICP备18023690号-1      京公网安备 11010602010109号


关注中煤远大微信
跟踪最新行业资讯