| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 爱尔兰 | 926.254 | 900,010 | 9,284.75 | 6,853,542 |
| 哥斯达黎加 | 1,261.60 | 779,790 | 18,388.54 | 8,982,827 |
| 多哥 | 162.445 | 121,395 | 2,888.24 | 1,562,787 |
| 阿鲁巴岛 | 0 | 0 | 236.257 | 135,762 |
| 委内瑞拉 | 850.458 | 902,007 | 25,567.53 | 17,077,464 |
| 巴拉圭 | 13.055 | 9,326 | 396.159 | 252,205 |
| 佛得角 | 0 | 0 | 5.319 | 3,711 |
| 马来西亚 | 40,710.97 | 30,284,069 | 324,475.67 | 214,447,462 |
| 科威特 | 8,468.54 | 4,691,651 | 60,251.18 | 36,225,941 |
| 喀麦隆 | 1,665.92 | 755,096 | 9,611.01 | 4,343,406 |
| 塞舌尔 | 39.681 | 17,231 | 189.515 | 85,569 |
| 索马里 | 20 | 11,934 | 110.125 | 65,246 |
| 厄瓜多尔 | 10,417.35 | 6,475,468 | 54,594.12 | 37,125,972 |
| 挪威 | 586.576 | 734,247 | 3,108.01 | 4,467,894 |
| 加蓬 | 189.594 | 88,902 | 2,405.46 | 2,364,444 |
| 摩洛哥 | 890.518 | 813,083 | 20,370.88 | 11,958,090 |
| 巴基斯坦 | 9,453.69 | 6,442,181 | 174,645.15 | 116,819,353 |
| 丹麦 | 714.156 | 1,085,491 | 11,044.91 | 11,433,234 |
| 尼日利亚 | 7,072.84 | 3,966,795 | 55,887.91 | 30,592,031 |
| 多米尼加 | 829.478 | 526,140 | 1,531.91 | 1,023,912 |
| 以色列 | 8,539.44 | 6,293,698 | 57,288.37 | 39,583,833 |
| 马达加斯加 | 1,260.50 | 588,952 | 5,031.62 | 2,394,715 |
| 百慕大群岛 | 0 | 0 | 46.58 | 46,580 |
| 韩国 | 789,418.24 | 424,160,830 | 6,446,090.93 | 3,120,511,575 |
| 比利时 | 152,237.28 | 108,380,515 | 686,555.16 | 454,586,339 |
| 巴勒斯坦 | 0.079 | 550 | 44.879 | 52,012 |
| 也门共和国 | 29,125.29 | 11,896,824 | 97,382.48 | 47,166,034 |
| 吉布提 | 1,326.88 | 811,484 | 7,260.57 | 3,492,940 |
| 圭亚那 | 238.217 | 252,857 | 3,350.25 | 1,849,553 |
| 塞拉利昂 | 64.92 | 47,433 | 1,204.87 | 706,067 |
| 意大利 | 358,201.44 | 237,557,655 | 2,028,815.24 | 1,077,947,583 |
| 毛里塔尼亚 | 218.292 | 95,190 | 1,710.72 | 1,576,026 |
| 安哥拉 | 17,394.36 | 7,789,094 | 169,174.37 | 78,928,905 |
| 格鲁吉亚 | 78.35 | 65,984 | 463.178 | 509,957 |
| 巴哈马 | 137.768 | 75,554 | 1,772.73 | 1,509,889 |
| 文莱 | 1,848.17 | 942,332 | 44,516.61 | 17,935,321 |
| 利比里亚 | 692.499 | 383,029 | 7,984.97 | 4,896,284 |
| 巴布亚新几内亚 | 2,902.49 | 3,000,137 | 5,617.92 | 4,461,455 |
| 加纳 | 5,286.73 | 2,894,006 | 25,336.92 | 12,515,514 |
| 苏丹 | 6,717.21 | 4,789,966 | 120,897.35 | 95,911,034 |
| 菲律宾 | 68,695.95 | 34,719,071 | 548,615.24 | 249,659,646 |
| 巴巴多斯 | 45.727 | 37,995 | 221.407 | 147,056 |
| 民主刚果 | 0 | 0 | 869.873 | 476,093 |
| 澳门 | 5,376.44 | 3,119,281 | 117,954.16 | 54,251,912 |
| 巴西 | 4,921.71 | 6,425,447 | 53,795.76 | 52,300,331 |
| 白俄罗斯 | 74.33 | 66,448 | 490.063 | 490,505 |
| 瑞典 | 1,078.91 | 1,380,434 | 6,500.20 | 7,149,840 |
| 法属波利尼西亚 | 5.12 | 2,502 | 85.078 | 51,821 |
| 西班牙 | 204,330.05 | 132,762,349 | 1,144,302.62 | 614,502,472 |
| 伊朗 | 32,031.41 | 19,530,644 | 151,928.04 | 107,819,029 |
| 留尼汪 | 484.165 | 250,458 | 3,257.42 | 1,945,875 |
| 尼日尔 | 0 | 0 | 1,506.61 | 2,155,184 |
| 立陶宛 | 1,206.49 | 1,906,569 | 3,672.17 | 4,855,786 |
| 瑞士 | 11,093.43 | 8,303,499 | 11,657.80 | 9,297,046 |
| 毛里求斯 | 1,119.97 | 652,315 | 9,890.26 | 4,991,853 |
| 瓜德罗普岛 | 0 | 0 | 286.848 | 203,308 |
| 非洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 70.188 | 33,690 |
| 伯利兹 | 106.713 | 168,870 | 480.399 | 516,720 |
| 马提尼克岛 | 26.109 | 20,104 | 262.158 | 177,144 |
| 马尔代夫 | 0.1 | 189 | 128.745 | 88,355 |
| 保加利亚 | 916.586 | 1,237,040 | 1,683.78 | 2,572,695 |
| 叙利亚 | 7,388.81 | 4,497,436 | 85,004.16 | 55,162,387 |
| 库克群岛 | 0 | 0 | 130.518 | 70,740 |
| 沙特阿拉伯 | 35,202.20 | 21,344,307 | 251,756.80 | 168,288,580 |
| 乌兹别克斯坦 | 2,537.10 | 1,862,504 | 8,209.77 | 5,954,124 |
| 加那利群岛 | 0 | 0 | 21 | 15,750 |
| 蒙古 | 5,715.09 | 3,373,771 | 42,455.28 | 23,807,848 |
| 老挝 | 323.004 | 185,409 | 3,262.82 | 1,617,287 |
| 危地马拉 | 165.061 | 126,728 | 38,751.80 | 18,399,427 |
| 布隆迪 | 0 | 0 | 1,041.69 | 409,781 |
| 克罗地亚 | 521.621 | 501,704 | 4,122.70 | 3,570,179 |
| 坦桑尼亚 | 1,006.09 | 714,532 | 8,547.71 | 5,070,405 |
| 波多黎各 | 1,549.47 | 972,385 | 12,173.30 | 7,526,730 |
| 博茨瓦那 | 0 | 0 | 20.565 | 13,114 |
| 波兰 | 11,561.83 | 8,567,397 | 57,610.31 | 43,029,360 |
| 冈比亚 | 150 | 69,675 | 1,278.25 | 569,883 |
| 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 5,837.34 | 4,187,848 |
| 大洋洲其他国家(地区) | 15.5 | 4,309 | 18.702 | 8,557 |
| 赞比亚 | 54.173 | 168,867 | 3,245.63 | 4,401,588 |
| 圣其茨--尼维斯 | 20 | 8,046 | 20 | 8,046 |
| 匈牙利 | 206.952 | 234,589 | 1,007.43 | 1,137,851 |
| 冰岛 | 15.783 | 26,979 | 106.576 | 198,071 |
| 利比亚 | 117.228 | 162,436 | 6,491.24 | 7,215,953 |
| 格林纳达 | 0 | 0 | 420.643 | 211,630 |
| 牙买加 | 6,382.96 | 3,979,577 | 10,232.73 | 5,907,832 |
| 赤道几内亚 | 12.95 | 20,141 | 1,617.36 | 713,764 |
| 尼泊尔 | 68.86 | 58,377 | 2,011.41 | 1,336,560 |
| 斐济 | 345.751 | 193,130 | 2,630.48 | 1,388,502 |
| 新喀里多尼亚 | 63.258 | 34,152 | 453.183 | 292,842 |
| 社会群岛 | 52.448 | 23,864 | 124.783 | 60,092 |
| 阿富汗 | 2,582.03 | 1,022,742 | 8,919.80 | 3,494,511 |
| 莫桑比克 | 105.305 | 96,155 | 28,041.77 | 14,019,461 |
| 马绍尔群岛共和国 | 0 | 0 | 458.771 | 724,336 |
| 埃及 | 5,062.00 | 5,339,401 | 31,823.84 | 29,685,357 |
| 越南 | 151,332.81 | 77,863,830 | 1,180,739.39 | 553,831,119 |
| 荷兰 | 8,329.88 | 16,042,295 | 51,452.03 | 77,655,699 |
| 俄罗斯联邦 | 52,779.16 | 45,343,900 | 212,626.99 | 173,429,952 |
| 圣卢西亚 | 0 | 0 | 487.645 | 236,407 |
| 海地 | 649.498 | 308,310 | 5,567.57 | 2,837,529 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
