当前位置:首页 -> 耗煤行业 -> 冶金行业 -> 行业统计

9月全国钢材出口分国别地区统计(2)

2006/11/16 0:00:00       
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
瓦努阿图 47.89 24,124 271.558 105,473
亚美尼亚 2.76 6,171 6.187 14,976
纳米比亚 587.576 276,410 5,793.17 2,282,976
刚果 758.522 370,231 7,166.04 4,063,803
萨尔瓦多 899.898 726,248 4,042.71 2,585,580
拉脱维亚 1,146.51 850,969 3,510.94 2,926,556
塞浦路斯 1,372.10 1,114,419 17,455.87 9,418,813
罗马尼亚 1,513.22 1,880,046 6,421.23 7,808,014
德国 20,823.75 44,646,699 73,130.73 121,035,502
柬埔寨 4,633.02 2,007,270 17,934.41 12,020,017
泰国 78,431.53 48,812,265 629,935.50 353,291,975
密克罗尼西亚联邦 0 0 77.533 50,219
土库曼斯坦 1,309.31 1,114,791 4,964.85 3,486,636
印度尼西亚 82,471.49 47,456,698 527,161.24 292,329,631
阿塞拜疆 58.369 49,292 296.706 268,562
吉尔吉斯斯坦 4,104.31 5,272,780 12,158.28 15,652,181
安提瓜和巴布达 0 0 1,391.80 1,151,532
塞内加尔 812.829 365,303 4,719.22 2,725,539
台湾省 123,030.05 88,248,550 929,414.71 582,837,702
洪都拉斯 4,568.33 2,362,531 10,930.52 5,512,558
南斯拉夫 1,164.90 824,776 2,132.64 1,735,556
约旦 2,704.02 1,809,140 20,200.48 12,183,045
新加坡 174,158.56 99,493,842 1,057,697.93 583,573,731
尼加拉瓜 7,656.74 3,337,678 9,889.20 4,478,256
英国 50,323.37 39,170,831 278,285.19 185,286,111
新西兰 1,768.71 1,541,670 14,308.07 11,043,427
乌拉圭 259.895 385,650 849.301 1,336,500
马耳他 24 12,342 1,735.26 1,142,853
玻利维亚 63 35,779 1,047.78 554,925
卡塔尔 1,702.42 1,115,703 18,663.03 10,405,546
阿拉伯联合酋长国 66,648.21 36,699,710 490,348.02 287,809,888
东帝汶 90 37,050 903.305 413,217
捷克 350.34 532,807 1,551.05 2,403,607
智利 15,420.67 10,927,277 109,655.74 64,819,251
圣马丁岛 0 0 36.772 20,546
秘鲁 33,931.08 19,438,085 142,704.29 75,480,355
香港 148,043.74 94,343,387 1,420,597.22 786,895,631
日本 52,854.21 46,155,888 520,718.49 377,150,168
缅甸 18,498.72 9,025,292 194,841.38 93,281,838
巴拿马 7,368.06 3,803,004 41,627.61 23,496,509
几内亚(比绍) 0 0 153.747 113,508
哈萨克斯坦 22,747.82 16,635,184 89,847.94 80,221,056
萨摩亚 61.893 47,452 467.254 206,917
所罗门群岛 18 13,115 307.344 160,877
孟加拉国 7,807.62 6,083,507 40,089.76 27,239,065
摩尔多瓦 0 0 0.28 125
朝鲜 3,607.79 2,437,745 34,963.51 22,477,138
多米尼加共和国 8,882.88 5,166,023 24,140.77 14,273,933
布基纳法索 0 0 19 8,907
肯尼亚 2,735.98 1,412,854 15,897.39 8,810,557
荷属安地列斯群岛 0 0 24.067 15,418
开曼群岛 0 0 125.805 125,770
苏里南 461.562 393,141 1,996.78 1,358,056
乌干达 5.893 3,036 187.715 114,114
几内亚 1,067.85 564,342 7,534.18 4,523,716
法国 5,060.11 7,529,361 33,793.28 43,630,959
突尼斯 444.727 427,770 7,958.68 5,680,614
津巴布韦 0.034 16 126.584 102,880
哥伦比亚 7,376.37 5,396,236 41,304.43 28,112,394
波斯尼亚?黑塞哥维那 20.244 13,791 22.692 22,379
澳大利亚 33,870.51 30,189,101 284,446.63 205,548,221
卢森堡 0 0 40.418 46,555
马里 18.941 16,140 608.45 303,379
卢旺达 0 0 213.334 106,144
爱沙尼亚 9,840.11 7,943,857 18,911.80 21,433,108
厄立特里亚 0 0 79.944 69,864
科摩罗 311.694 144,761 716.043 325,889
美国 583,960.16 430,314,412 3,916,635.54 2,810,113,156
墨西哥 69,804.95 38,513,175 512,117.97 245,022,188
汤加 58.125 33,212 282.613 125,363
莱索托 0 0 0.32 94
加拿大 83,635.41 61,353,469 725,204.84 474,571,007
圣多美和普林西比 0 0 24 16,800
印度 118,104.32 84,975,802 876,428.56 565,160,319
伊拉克 15.59 19,144 7,209.56 6,428,223
土耳其 16,036.64 15,823,769 148,690.83 114,863,314
奥地利 13.549 46,321 263.892 542,013
希腊 17,365.99 11,930,331 55,937.88 53,803,640
斯洛伐克 180.635 218,951 1,882.07 1,967,363
贝宁 4,696.41 2,037,597 10,953.73 5,105,104
特立尼达和多巴哥 4,414.77 2,784,938 11,092.98 6,995,971
埃塞俄比亚 1,377.15 680,921 22,246.39 11,022,094
基里巴斯 0 0 0.525 564
葡萄牙 16,311.15 8,490,318 97,293.40 50,042,297
斯里兰卡 12,222.61 6,592,351 48,911.34 26,072,718
古巴 3,061.63 2,291,069 8,474.63 6,399,314
斯洛文尼亚 2,170.42 1,543,558 7,724.17 5,746,563
圣文森特和格林纳丁斯 195.548 95,610 1,107.68 711,317
塔吉克斯坦 4,804.44 2,934,658 18,505.05 11,532,667
乌克兰 2,593.58 3,888,685 17,763.07 17,853,626
黎巴嫩 617.403 443,725 10,649.48 6,445,703
芬兰 236.091 472,737 4,726.73 6,655,977
科特迪瓦共和国 352.876 165,131 2,065.48 1,092,469
南非 8,112.25 7,343,233 83,466.76 58,452,772
阿曼 969.442 1,191,570 17,461.06 15,003,859
中非 0 0 44 20,000
阿根廷 3,289.45 1,976,948 9,589.44 10,102,453
阿尔及利亚 17,032.56 14,765,671 173,424.69 120,835,437
巴林 1,306.09 700,446 12,378.22 7,555,549
马拉维 0 0 157.037 90,900
合计 4,072,672.66 2,672,680,961 28,603,186.81 16,851,039,513

煤炭网版权与免责声明:

凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。

本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。

  • 用手机也能做煤炭生意啦!
  • 中煤远大:煤炭贸易也有了“支付宝”
  • 中煤开启煤炭出口贸易人民币结算新时代
  • 下半年煤炭市场依然严峻
市场动态

网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司

总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层

京ICP备18023690号-1      京公网安备 11010602010109号


关注中煤远大微信
跟踪最新行业资讯