当前位置:首页 -> 耗煤行业 -> 冶金行业 -> 行业统计

9月份全国冶金产品出口情况统计(3)

2006/11/16 0:00:00       
产品名称 当月数量 当月金额 1-9月累计数量 1-9月累计金额 上年同期累计数量 上年同期累计金额 同比数量% 同比金额%
其中:厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 1624.25 88.21 16194.33 909.02 11553.47 755.3 40.17 20.35
厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 34378.17 2211.78 247096.5 13537.33 135166.2 9228.3 82.81 46.69
2 厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 108518.7 6583.11 794000.8 41632.08 237611.5 15908.32 234.16 161.7
其中:厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 42652.14 2677.77 494176.7 25290.58 148374 9843.58 233.06 156.92
厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 65866.54 3905.34 299824.1 16341.5 89237.53 6064.74 235.98 169.45
3 厚度<0.5mm冷轧普薄卷 8866.59 520.47 37515.69 2159.6 31694.67 2269.36 18.37 -4.84
其中:厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 8192 484.38 35688.46 2055.11 18279.03 1281.34 95.24 60.39
厚度<0.3mm冷轧普薄卷 674.6 36.09 1827.23 104.5 13415.64 988.03 -86.38 -89.42
(十五) 热轧窄钢带 69427.35 3257.41 453848.9 21068.2 473141.5 23765.92 -4.08 -11.35
1 热轧普通窄钢带 64646.2 2720.18 430826 17869.61 433488.5 19874.18 -0.61 -10.09
1.1 厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 36.53 3.1 312.84 33.33 6568.68 354.32 -95.24 -90.59
1.2 厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 4151.08 196.32 30913.32 1509.37 6570.91 355.79 370.46 324.23
1.3 其他热轧普窄带 60458.59 2520.77 399599.9 16326.91 420348.9 19164.07 -4.94 -14.8
2 热轧合金窄钢带 2494.65 194.2 10029.26 1081.41 14745.45 1408.03 -31.98 -23.2
2.1 宽度<600mm高速合金窄带 0 0 325.76 21.16 80.46 16.05 304.89 31.91
2.2 宽度<600mm热轧合金窄带 2201.02 130.25 7861.45 666.83 13804.3 1143.51 -43.05 -41.69
2.3 宽度<600mm铁镍合金及其他合金窄带 293.63 63.95 1842.05 393.42 860.69 248.48 114.02 58.33
3 热轧不锈窄钢带 2286.5 343.03 12993.62 2117.18 24907.59 2483.71 -47.83 -14.76
3.1 厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 483.11 39.29 3816.99 527.56 5034.1 733.34 -24.18 -28.06
3.2 厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 549.59 81.26 1719.04 271.06 14647.91 841.53 -88.26 -67.79
3.3 其他宽度<600mm不锈窄带 1253.8 222.48 7457.59 1318.56 5225.57 908.85 42.71 45.08
(十六) 冷轧窄钢带 82641.91 4310.94 569888 28488.48 483321 27561.17 17.91 3.36
1 冷轧普通窄钢带 77059.51 3552.88 528335 23730.46 453287.9 23992.43 16.56 -1.09
1.1 C<0.25%冷轧普窄带 38868.52 1781.93 267617.9 11956.24 228641.9 11808.89 17.05 1.25
1.2 C≥0.25%冷轧普窄带 13586.33 665.57 95892.74 4617.87 76727.21 4375.76 24.98 5.53
1.3 其他冷轧普窄带 24604.67 1105.38 164824.4 7156.36 147918.8 7807.78 11.43 -8.34
2 冷轧合金窄钢带 2666.15 116.19 25641.48 1091.77 19065.61 969.28 34.49 12.64
2.1 宽度<600mm冷轧合金窄带 2666.15 116.19 25641.48 1091.77 19065.61 969.28 34.49 12.64
3 冷轧不锈窄钢带 2916.25 641.87 15911.48 3666.25 10967.54 2599.47 45.08 41.04
3.1 宽度≥300、<600mm冷轧不锈窄带 1185.41 177.7 3957.54 587.28 3919.81 665.37 0.96 -11.74
3.2 宽度<300mm冷轧不锈窄带 1730.84 464.16 11953.94 3078.97 7047.74 1934.09 69.61 59.19
(十七) 镀层板(带) 354948.5 25917.35 2096178 139282.5 719860.3 53374.09 191.19 160.96
1 镀锌板(带) 325244.1 23473.45 1891558 122961.7 601309.6 42437.19 214.57 189.75
1.1 电镀锌板(带) 29282.28 2317.93 114292.8 8396.51 25021.5 2097.86 356.78 300.24
1.1-1 宽度≥600mm电镀锌板 22587.32 1915.83 77045.29 6062.5 15125.78 1300.34 409.36 366.22
1.1-2 宽度<600mm电镀锌窄带 6300 374.96 36641.27 2286.38 9666.79 768.41 279.04 197.55
1.1-3 宽度≥600mm合金钢电镀锌板 394.19 27.03 428.79 30.56 199.08 23.17 115.39 31.92
1.1-4 宽度<600mm合金钢电镀锌窄带 0.76 0.11 177.48 17.06 29.85 5.94 494.66 187.04
1.2 热镀锌板(带) 295961.8 21155.52 1777265 114565.2 576288.1 40339.33 208.4 184
1.2-1 宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 119.03 10.4 1781.96 174.91 871.19 101.42 104.54 72.47
1.2-2 宽度≥600mm热镀锌板 256288.7 18577.28 1601654 103468.7 535206.9 37644.91 199.26 174.85
1.2-3 宽度<600mm热镀锌窄带 38200.64 2462.39 171764.1 10725.61 36556.5 2331.97 369.86 359.94
1.2-4 宽度≥600mm合金钢热镀锌板 1340.69 102.39 1668.55 141.68 49 6.73 3305.56 2004.68
1.2-5 宽度<600mm合金钢热镀锌窄带 12.82 3.06 396.14 54.27 3604.48 254.3 -89.01 -78.66
2 镀锡板 17542.7 1415.3 147897.2 11713.7 96759.74 8858.06 52.85 32.24
2.1 宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 961.1 59.75 6973.32 506.77 3549.49 315.36 96.46 60.7
2.2 宽度≥600mm厚度<0.5mm镀锡板 16356.26 1334.06 139121.5 11043.39 92467.12 8462.64 50.46 30.5
2.3 宽度<600mm镀锡板 225.34 21.48 1802.37 163.55 743.14 80.06 142.54 104.27
3 镀铬板 309.53 34.94 1824.83 214.29 1695.29 189.91 7.64 12.83
4 镀铅板 0 0 167.88 7.83 1.77 0.5 9395.36 1475.14
5 镀铝板 10236.94 840.01 40672.58 3172.07 6839.07 607.53 494.71 422.13
5.1 镀铝锌板 10208.08 835.26 39680.5 3070.1 5960.67 488.26 565.71 528.79
5.2 镀铝板 28.86 4.75 992.08 101.97 878.39 119.27 12.94 -14.5
6 其他镀层板 1615.17 153.66 14057.78 1212.94 13254.88 1280.89 6.06 -5.31
6.1 宽度≥600mm其他镀层板 838.31 77.07 7499.22 526.11 9183.04 730.08 -18.34 -27.94
6.2 宽度<600mm其他镀层板 135.01 14 1875.81 194.42 1851.25 197.78 1.33 -1.7
6.3 宽度<600mm经包覆板 641.85 62.58 4682.75 492.41 2220.59 353.03 110.88 39.48
(十八) 彩涂板(带) 66908.38 6216.85 324752.6 26819.13 62305.8 5765.16 421.22 365.19
1 宽度≥600mm彩涂板 65775.29 6091.31 314468.7 25772.38 54639.35 4957.94 475.54 419.82
2 宽度<600mm彩涂板 1133.09 125.54 10283.86 1046.75 7666.46 807.22 34.14 29.67
(十九) 电工钢板(带) 21611.5 1525.92 173002.3 10280.99 76149.47 6107.53 127.19 68.33
1 取向硅钢 191.23 76.47 1242.47 428.04 744.75 241.43 66.83 77.3
1.1 宽度≥600mm取向硅钢 169.69 68.87 1164.37 403.89 691.53 226.73 68.38 78.14
1.2 宽度<600mm取向硅钢 21.54 7.6 78.1 24.15 53.22 14.7 46.75 64.31
2 非取向硅钢 21420.26 1449.45 171759.8 9852.95 75404.72 5866.1 127.78 67.96
2.1 宽度≥600mm非取向硅钢 20748.68 1403.41 168318.5 9620.38 71884.97 5538.69 134.15 73.69
2.2 宽度<600mm非取向硅钢 671.58 46.04 3441.33 232.56 3519.75 327.41 -2.23 -28.97
(二十) 无缝管 222194.3 24611.87 1660258 188635.1 1007733 104747.3 64.75 80.09
1 石油天然气道无缝管 16171.76 1404.01 138244.1 12020.35 139440.7 11594.69 -0.86 3.67
1.1 外径>406.4mm管道无缝管 514.84 45.35 1566.47 168.79 417.91 37.41 274.83 351.18
1.2 外径215.9-406.4mm管道无缝管 3879.13 283.39 9472.16 1182.49 5845.84 1421.22 62.03 -16.8
1.3 外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 1079.6 91.85 23254.68 1817.99 47387.35 3635.99 -50.93 -50
1.4 外径≤114.3mm管道无缝管 10698.19 983.41 103950.8 8851.08 85789.64 6500.07 21.17 36.17
2 石油天然气钻探无缝管 93171.9 11045.24 705214.9 85970.44 437778.1 44517.43 61.09 93.12
2.1 石油天然气无缝钻管 3995.31 1150.92 32219 9258.93 16439.7 3808.38 95.98 143.12
2.1-1 外径≤168.3mm无缝钻管 3995.31 1150.92 31975.26 9156.66 15752.49 3729.04 102.99 145.55
2.1-2 外径>168.3mm无缝钻管 0 0 243.74 102.27 687.21 79.34 -64.53 28.91
2.2 石油天然气无缝套管、导管 89176.59 9894.32 672995.9 76711.51 421338.4 40709.06 59.73 88.44
3 地质钻套无缝管 788.14 93.85 4899.98 599.94 1785.71 213.39 174.4 181.14
3.1 冷拔地质钻套无缝管 122.21 17.6 731.42 103.61 97.73 7.21 648.43 1337.04
3.2 其他地质钻套无缝管 225 21.75 2741.18 339.75 671.64 69.4 308.13 389.56
3.3 合金钢冷拔地质钻套无缝管 440.94 54.49 1101.35 128.84 860.59 118.08 27.98 9.11
3.4 其他合金钢地质钻套无缝管 0 0 326.03 27.74 155.75 18.7 109.32 48.35
4 锅炉管 3861.48 455.26 28086.87 4736.65 16758.02 2934.98 67.6 61.39
4.1 冷拔锅炉管 3197.92 283.03 19801.1 1818.3 10944.09 984.67 80.93 84.66
4.2 其他锅炉管 158.22 16.65 2199.43 231.02 1073.39 128.15 104.91 80.27
4.3 不锈钢冷拔锅炉管 157.02 78.97 2080.38 1710.2 176.71 113.49 1077.26 1406.9
4.4 其他不锈钢锅炉管 8.31 2.58 56.76 17.19 78.87 34.44 -28.03 -50.09
4.5 合金钢冷拔锅炉管 275.93 54.89 2168.09 450.07 1767.3 328.47 22.68 37.02
4.6 其他合金钢锅炉管 64.09 19.13 1781.1 509.87 2717.65 1345.76 -34.46 -62.11
5 其他无缝管 108201.1 11613.51 783812.1 85307.7 411970.5 45486.78 90.26 87.54
5.1 其他冷拔无缝管 19145.5 1403.81 125830.8 9291.92 49942.48 4147.5 151.95 124.04
5.2 其他热轧无缝管 40830.44 3239.55 162586 12707.98 88555.26 6454.9 83.6 96.87
5.3 其他不锈钢冷拔无缝管 6199.67 3272.38 42931.94 21821.34 24757.55 13069.7 73.41 66.96
5.4 其他不锈钢热轧无缝管 150.87 66.6 1237.23 350.85 316.47 138.6 290.95 153.14
5.5 其他合金钢冷拔无缝管 3466.27 401.29 22742.85 2539.58 13948.25 1601.83 63.05 58.54
5.6 其他合金钢热轧无缝管 11656.4 882.32 60464.71 4421.33 23869.97 1560.65 153.31 183.3
5.7 其他无缝钢管及非铸铁空心异型材 26751.92 2347.56 368018.6 34174.71 210580.5 18513.61 74.76 84.59
(二十一) 焊管 325164.8 22627.93 2229507 149629.2 1262674 93812.95 76.57 59.5
1 石油天然气道焊管 53949.83 4124.23 373048.6 27990.98 229924.4 21315.26 62.25 31.32
1.1 外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 6126.19 454.56 49660.65 3703.14 62745.91 5255.09 -20.85 -29.53

煤炭网版权与免责声明:

凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。

本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。

  • 用手机也能做煤炭生意啦!
  • 中煤远大:煤炭贸易也有了“支付宝”
  • 中煤开启煤炭出口贸易人民币结算新时代
  • 下半年煤炭市场依然严峻
市场动态

网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司

总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层

京ICP备18023690号-1      京公网安备 11010602010109号


关注中煤远大微信
跟踪最新行业资讯