单位:吨
品种 | 2006年1-10月 | 2005年1-10月 | 同比增减 | 增减幅度(%) |
粗钢合计 | 41279443 | 37644078 | 3635365 | 8.81% |
非合金钢 | 20138144 | 18667324 | 1470820 | 7.30% |
普通质量非合金钢 | 5954930 | 6152796 | -197866 | -3.32% |
优质非合金钢 | 11599617 | 10080410 | 1519207 | 13.10% |
特殊质量非合金 | 2583597 | 2434118 | 149479 | 5.79% |
其中:特殊碳素结构钢 | 1802435 | 1635029 | 167406 | 9.29% |
碳素工具钢 | 42673 | 43636 | -963 | -2.26% |
碳素弹簧钢 | 611237 | 542920 | 68318 | 11.18% |
工业纯铁 | 19335 | 23372 | -4037 | -20.88% |
低合金钢 | 9838969 | 9272177 | 566792 | 5.76% |
普通质量低合金钢 | 6017626 | 6182966 | -165340 | -2.75% |
优质低合金钢 | 3494888 | 2813844 | 681043 | 19.49% |
特殊质量低合金 | 326455 | 275367 | 51088 | 15.65% |
合金钢 | 10083311 | 8595013 | 1488298 | 14.76% |
优质合金钢 | 1641241 | 1152155 | 489086 | 29.80% |
其中:电工用硅钢 | 169434 | 164688 | 4746 | 2.80% |
特殊质量合金钢 | 8442071 | 7442858 | 999213 | 11.84% |
其中:合金结构 | 5739575 | 4905353 | 834222 | 14.53% |
其中:齿轮钢 | 1171155 | 1141588 | 29567 | 2.52% |
合金弹簧 | 573501 | 497595 | 75906 | 13.24% |
合金工具钢 | 171276 | 148025 | 23251 | 13.58% |
高合金工具钢 | 140687 | 145009 | -4323 | -3.07% |
高速工具钢 | 57765 | 53267 | 4498 | 7.79% |
高温合金钢 | 10422 | 3065 | 7357 | 70.59% |
精密合金 | 7750 | 5192 | 2558 | 33.01% |
耐蚀合金 | 332 | 0 | 332 | 100.00% |
轴承钢 | 1734289 | 1665620 | 68669 | 3.96% |
附:模具钢 | 142339 | 132686 | 9652 | 6.78% |
不锈钢 | 1218159 | 1108066 | 110093 | 9.04% |
铬系不锈钢 | 1878991 | 1862590 | 16401 | 0.87% |
铬镍系不锈钢 | 6680930 | 6618837 | 62093 | 0.93% |
耐热不锈钢 | 28869 | 16379 | 12490 | 43.26% |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号