单位:吨
品种 | 2006年1-10月 | 2005年1-10月 | 同比增减 | 增减幅度(%) |
钢材合计 | 40046986 | 34081906 | 5965080 | 14.90% |
非合金钢 | 19705740 | 16195620 | 3510121 | 17.81% |
普通质量非合金钢 | 6631971 | 5597797 | 1034175 | 15.59% |
优质非合金钢 | 10771075 | 8550832 | 2220243 | 20.61% |
特殊质量非合金 | 2302694 | 2046992 | 255703 | 11.10% |
其中:特殊碳素结构钢 | 1597442 | 1353437 | 244005 | 15.27% |
碳素工具钢 | 38860 | 45754 | -6894 | -17.74% |
碳素弹簧钢 | 539114 | 467476 | 71638 | 13.29% |
工业纯铁 | 18588 | 21983 | -3395 | -18.26% |
低合金钢 | 9258991 | 8474070 | 784920 | 8.48% |
普通质量低合金钢 | 5945966 | 5612613 | 333353 | 5.61% |
优质低合金钢 | 3078976 | 2712565 | 366411 | 11.90% |
特殊质量低合金 | 234048 | 148892 | 85156 | 36.38% |
合金钢 | 9667834 | 8218640 | 1449194 | 14.99% |
优质合金钢 | 1518959 | 991948 | 527011 | 34.70% |
其中:电工用硅钢 | 199456 | 193548 | 5908 | 2.96% |
特殊质量合金钢 | 8148875 | 7226691 | 922184 | 11.32% |
其中:合金结构 | 5729558 | 4963966 | 765592 | 13.36% |
其中:齿轮钢 | 1370520 | 1280086 | 90434 | 6.60% |
合金弹簧 | 535898 | 460499 | 75400 | 14.07% |
合金工具钢 | 120817 | 107138 | 13678 | 11.32% |
高合金工具钢 | 105910 | 109065 | -3155 | -2.98% |
高速工具钢 | 44531 | 42029 | 2502 | 5.62% |
高温合金钢 | 2476 | 1774 | 702 | 28.36% |
精密合金 | 5179 | 3454 | 1725 | 33.31% |
耐蚀合金 | 13 | 155 | -142 | -1092.31% |
轴承钢 | 1592633 | 1525274 | 67358 | 4.23% |
附:模具钢 | 139741 | 163868 | -24127 | -17.27% |
不锈钢 | 1413725 | 1192381 | 221344 | 15.66% |
铬系不锈钢 | 429871 | 352208 | 77663 | 18.07% |
铬镍系不锈钢 | 963067 | 827916 | 135151 | 14.03% |
耐热不锈钢 | 21483 | 13454 | 8030 | 37.38% |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号