指数 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | |
钢材 SHCPI | 87.91 | -0.1 | -0.97 | 11.42 | 0.99 | -7.27 | -9.06 |
热轧板卷 | 81.06 | -0.19 | -3.51 | 21.79 | 0.15 | -8.46 | -11.27 |
冷轧板卷 | 79.54 | -0.19 | -1.74 | 4.55 | -1.49 | -18.14 | -20.99 |
产品名称 | 当月数量 | 当月金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
钢材 | 4248575 | 284109.24 | 17128838 | 1101110.2 | 91.71 | 78.71 |
普通热轧薄板(卷) | 355075.8 | 18507.8 | 1340476.1 | 73359.66 | 94.39 | 63.19 |
普通冷轧薄板(卷) | 111431.3 | 6719.41 | 461259.6 | 31954.11 | 167.54 | 108.18 |
品种 | 城市 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 常熟港 | 太仓港 | 乐从 |
热轧板卷 | 11.24 | 51 | 5.5 | 2.26 | 2.03 | 2.2 | 24.6 |
11.3 | 50 | 4.5 | 1.83 | 2.03 | 2.2 | 26.12 | |
增减 | 1 | 0.5 | 0.43 | 0 | 0 | -1.52 | |
冷轧板卷 | 11.24 | 30 | 1.3 | 1.97 | 3.3 | 54.1 | |
11.3 | 30 | 1.57 | 1.97 | 3.3 | 56.94 | ||
增减 | 0 | -0.73 | 0 | 0 | -1.74 | ||
品种 | 城市 | 天津 | 太原 | 成都 | 西安 | 黄埔港 | 武汉 |
热轧板卷 | 11.24 | 3.6 | 1.66 | 9.58 | 7.6 | 3 | 2.08 |
11.3 | 4.8 | 2.38 | 11.87 | 3.8 | 3.7 | 2.26 | |
增减 | -1.2 | -0.72 | -2.29 | 4.2 | -0.7 | 0.14 | |
冷轧板卷 | 11.24 | 1.43 | 1.3 | 5.6 | 2.2 | ||
11.3 | 2.98 | 1.23 | 4.4 | 2.32 | |||
增减 | -1.55 | 0.07 | 1.2 | -0.12 |
本月国内各主要港口的库存情况统计情况(单位:万吨)
品种 | 城市 | 常熟港 | 太仓港 | 黄埔港 |
热轧板卷 | 11.24 | 2.03 | 2.2 | 3 |
11.17 | 2.03 | 2.2 | 3.1 | |
增减 | 0 | 0 | -0.1 | |
冷轧板卷 | 11.24 | 1.97 | 3.3 | 5.6 |
11.17 | 1.97 | 3.3 | 4.3 | |
增减 | 0 | 0 | 1.3 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号