当前位置:首页 -> 耗煤行业 -> 冶金行业 -> 行业统计

10月份全国冶金产品出口情况统计(2)

2006/12/19 0:00:00       
                     产品名称    当月数量     当月金额 1-10月累计数量 1-10月累计金额 上年同期累计数量 上年同期累计金额 同比数量%  同比金额%
1.3 其他盘条 30299.96 1295.2 393563.5 15896.02 181441.8 7954.33 116.91 99.84
2 热轧不锈盘条 2177.81 633.34 11907.17 2388.54 13744.76 2879.69 -13.37 -17.06
3 热轧合金钢盘条 11533.25 663.92 128818.1 7061.39 67419.22 3647.08 91.07 93.62
3.1 热轧高速合金钢盘条 6525.52 440.19 66503.84 4307.56 31017.64 1919.34 114.41 124.43
3.2 热轧硅锰合金钢盘条 1955.43 78.3 6873.14 270.18 1497.87 62.92 358.86 329.4
3.3 其他热轧合金钢盘条 3052.31 145.42 55441.07 2483.65 34903.71 1664.82 58.84 49.18
(七) 特厚板 27366.26 1594.39 356717.1 19369.27 257815.7 16125.2 38.36 20.12
1 厚度>50mm普通特厚钢板 27366.26 1594.39 356717.1 19369.27 257815.7 16125.2 38.36 20.12
(八) 厚钢板 106905.2 6404.95 1015992 54900.4 329718.7 18217.66 208.14 201.36
1 厚度>20、≤50mm厚钢板 106905.2 6404.95 1015992 54900.4 329718.7 18217.66 208.14 201.36
(九) 中板 199186.6 12530.18 1722805 90192.33 662416.1 44803.86 160.08 101.3
1 热轧中板 190434.6 11508.06 1621065 83468.77 629617.9 41921.2 157.47 99.11
1.1 热轧普中板 176527.8 9420.45 1556189 75302.28 598995.6 36590.97 159.8 105.79
1.1-1 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 3018.68 138.64 43629.48 1916.23 7985.35 371.96 446.37 415.16
 其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 0.12 0.01 8718.88 397.38 305.55 15.17 2753.47 2519.51
 厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 3018.56 138.64 34910.6 1518.84 7679.8 356.79 354.58 325.69
1.1-2 厚度4.75-10mm热轧普中板 56582.88 2919.92 485234.8 22868.48 120173 6873.2 303.78 232.72
1.1-3 厚度>10、≤20mm热轧普中板 111098.7 6073.34 1004400 49440.08 468235.7 29198.53 114.51 69.32
1.1-4 热轧花纹板 5827.62 288.54 22924.33 1077.5 2601.53 147.28 781.19 631.62
1.2 热轧不锈中板 4934.82 1641.59 21312.71 5887.35 15240 3833.12 39.85 53.59
1.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 109.91 45.05 722.95 164.49 493.38 110.09 46.53 49.41
1.2-2 厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 986.81 350.53 3847.2 1112.75 3924.65 976.65 -1.97 13.94
1.2-3 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 3838.1 1246.01 16742.57 4610.11 10821.97 2746.38 54.71 67.86
1.3 热轧合金钢板 8971.88 446.02 43563.27 2279.13 15382.3 1497.11 183.2 52.24
1.3-1 宽度≥600mm高速合金钢板 3.95 1.2 2754.1 141.42 412.46 160.63 567.72 -11.96
1.3-2 宽度≥600mm热轧合金钢板 8060.91 399.77 37332.53 1873.9 11470.42 1051.19 225.47 78.26
1.3-3 其他宽度≥600mm合金钢板 907.02 45.05 3476.63 263.81 3499.42 285.29 -0.65 -7.53
2 冷轧中板 8752.02 1022.12 101739.8 6723.56 32798.13 2882.66 210.2 133.24
2.1 冷轧普中板 6476.45 318.5 90162.23 3855.05 26436.16 1397.89 241.06 175.78
2.1-1 厚度≥3mm冷轧普中板 6476.45 318.5 90162.23 3855.05 26436.16 1397.89 241.06 175.78
2.2 冷轧不锈中板 2275.58 703.63 11577.56 2868.51 6361.97 1484.78 81.98 93.19
2.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 2249.08 699.29 10238.35 2665.17 6246.46 1460.57 63.91 82.47
2.2-2 厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 26.5 4.33 1339.21 203.33 115.51 24.21 1059.34 740.01
(十) 热轧薄板 100621.3 5675.29 730179.8 35743.61 253301.2 13952.05 188.27 156.19
1 热轧普薄板 100601.6 5668.59 729869.4 35666.16 253154.4 13916.72 188.31 156.28
1.1 厚度<3mm热轧普薄板 1275.43 66.01 25355.61 1242.16 1845.22 101.12 1274.12 1128.38
1.1-1 厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 1156.74 57.82 23879.31 1168.5 1718.86 92.63 1289.25 1161.51
1.1-2 厚度<1.5mm热轧普薄板 118.69 8.19 1476.3 73.66 126.36 8.49 1068.33 767.15
1.2 其他热轧普薄板 99326.18 5602.58 704513.8 34424 251309.2 13815.59 180.34 149.17
2 热轧不锈薄板 19.7 6.7 310.37 77.44 146.79 35.33 111.43 119.2
2.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 14.52 5.58 213.79 64.21 92.09 22.96 132.16 179.7
2.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 5.19 1.11 61.45 10.33 54.61 12.33 12.53 -16.26
2.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0 0 35.13 2.9 0.1 0.04 35028 7654.01
(十一) 冷轧薄板 69470.26 20030.97 325103.5 76841.45 144067.5 31299.12 125.66 145.51
1 冷轧普薄板 4103.29 206.53 31939.45 1771.22 20291.74 2452.9 57.4 -27.79
1.1 厚度>1、<3mm冷轧普薄板 1011.95 61.87 8248 468.45 2929.53 209.41 181.55 123.7
1.2 厚度0.5-1mm冷轧普薄板 2709.96 123.34 19253.96 1043.8 6840.5 318.5 181.47 227.72
1.3 厚度<0.5mm冷轧普薄板 70.94 3.93 169.93 11.49 64.69 4.66 162.7 146.82
1.4 其他冷轧普薄板 310.44 17.39 4267.57 247.49 10457.03 1920.34 -59.19 -87.11
2 冷轧合金钢板 78.82 13.77 2170.8 194.88 515.71 39.94 320.93 387.94
2.1 宽度≥600mm冷轧合金钢板 78.82 13.77 2170.8 194.88 515.71 39.94 320.93 387.94
3 冷轧不锈薄板 65288.15 19810.66 290993.3 74875.34 123260 28806.28 136.08 159.93
3.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 35138.58 10832.75 148308.5 38712.76 69794.95 16331.96 112.49 137.04
3.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 26101.13 7792.26 116675.2 29716.91 38477.47 8786.92 203.23 238.19
3.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 2530.36 706.43 16634.5 3923.16 6481.76 1512.64 156.64 159.36
3.4 宽度≥600mm其他冷轧不锈板 1518.09 479.22 9375.09 2522.51 8505.83 2174.76 10.22 15.99
(十二) 中厚宽钢带 624335.6 36782.47 4139070 199375.5 2203233 123044.8 87.86 62.03
1 热轧中厚宽钢带 624318.2 36780.61 4137830 199292.8 2201219 122912.4 87.98 62.14
1.1 普通中厚宽钢带 597659.2 29584.1 4069389 182289.4 2175164 118556 87.08 53.76
1.1-1 厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 9010.67 482.3 46867.58 2422.17 51315.86 2989.16 -8.67 -18.97
1.1-2 厚度4.75-10mm普通中板卷 178863.2 8595.94 1596548 70193.21 741759.7 39577.8 115.24 77.36
1.1-3 厚度>10mm普通中板卷 139135.3 7118.26 734702 32222.09 327474.5 18068.06 124.35 78.34
1.1-4 热轧花纹卷 7561.55 337.28 24807.21 1240.21 7225.65 402.01 243.32 208.51
1.1-5 厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 7162.61 378.75 31398.63 1400.65 42433.96 2355.92 -26.01 -40.55
 其中:厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 0 0 1316.56 55.14 6601.77 373.99 -80.06 -85.26
   厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 7162.61 378.75 30082.07 1345.51 35832.2 1981.93 -16.05 -32.11
1.1-6 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 255925.9 12671.58 1635065 74811.09 1004954 55163.02 62.7 35.62
 其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 6850.77 336.25 43245.92 1989.98 142022.8 7824.61 -69.55 -74.57
   厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 249075.1 12335.34 1591819 72821.11 862931.3 47338.42 84.47 53.83
1.2 热轧合金中厚宽钢带 0 0 20.43 1.62 51.85 5.85 -60.6 -72.28
1.2-1 宽度≥600mm热轧合金钢卷 0 0 20.43 1.62 51.85 5.85 -60.6 -72.28
1.3 热轧不锈中厚宽钢带 26658.96 7196.51 68421.14 17001.74 26002.9 4350.55 163.13 290.8
1.3-1 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 0 0 477.32 121.38 2726.77 146.98 -82.5 -17.42
1.3-2 厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 8164.25 2749.86 23795.66 6458.84 1554.46 184.87 1430.8 3393.79
1.3-3 厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 18494.71 4446.65 44148.16 10421.52 21721.67 4018.7 103.24 159.33
1.3-3-1 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 5330.93 1635.16 11311.49 2994.48 919.1 193.47 1130.71 1447.78
 其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 111.53 8.46 702.67 62.64 0 0      ***      ***
       厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 5219.4 1626.7 10608.82 2931.83 0 0      ***      ***
1.3-3-2 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 13163.78 2811.49 32836.68 7427.05 20802.57 3825.23 57.85 94.16
 其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 8728.52 1551.22 17487.61 3718.71 0 0      ***      ***
      厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 4435.26 1260.27 15349.06 3708.34 0 0      ***      ***
2 冷轧普通中厚宽钢带 17.46 1.85 1240.21 82.74 2014.37 132.42 -38.43 -37.52
2.1 厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 0 0 374.02 20.8 109.21 10.22 242.47 103.51
2.2 厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 17.46 1.85 866.19 61.94 1905.16 122.2 -54.53 -49.31
(十三) 热轧薄宽钢带 255831.8 13010.39 1881577 84755.45 1088504 59518.72 72.86 42.4
1 热轧普薄宽钢带 254474.1 12839.21 1875939 84050.83 1087322 59442.95 72.53 41.4
1.1 厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 16892 984.42 170218.2 8157.52 181652.2 9841.14 -6.29 -17.11
 其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 16888.7 984.24 168463 8066.9 181566.4 9836.72 -7.22 -17.99
     厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 3.3 0.17 1755.2 90.62 85.75 4.42 1946.88 1948.47
1.2 厚度<3mm热轧普薄卷 237582.1 11854.79 1705720 75893.32 905669.6 49601.8 88.34 53.01
 其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 233128 11629.33 1649443 73317.08 879791.9 48298.63 87.48 51.8
     厚度<1.5mm热轧普薄卷 4454.19 225.46 56277.74 2576.24 25877.66 1303.17 117.48 97.69
2 热轧不锈薄宽钢带 1357.66 171.18 5638.68 704.62 1182.08 75.77 377.02 829.89
2.1 厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 1357.66 171.18 5638.68 704.62 1182.08 75.77 377.02 829.89
2.1-1 厚<3mm不锈热卷(黑皮) 1071.73 82.75 4142.33 298.74 1117.46 67.25 270.69 344.21
 其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 1071.7 82.74 3733.55 268.5 0 0      ***      ***
      厚<3mm不锈热卷(黑皮) 0.03 0.01 408.78 30.24 0 0      ***      ***
2.1-2   厚<3mm不锈热卷(白皮) 285.93 88.43 1496.35 405.88 64.62 8.52 2215.8 4662.18
 其中: 厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 33.26 3.77 0 0      ***      ***
     厚<3mm不锈热卷(白皮) 285.93 88.43 1463.09 402.11 0 0      ***      ***

煤炭网版权与免责声明:

凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。

本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。

  • 用手机也能做煤炭生意啦!
  • 中煤远大:煤炭贸易也有了“支付宝”
  • 中煤开启煤炭出口贸易人民币结算新时代
  • 下半年煤炭市场依然严峻
市场动态

网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司

总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层

京ICP备18023690号-1      京公网安备 11010602010109号


关注中煤远大微信
跟踪最新行业资讯