当前位置:首页 -> 耗煤行业 -> 冶金行业 -> 行业统计

10月份全国冶金产品出口情况统计(4)

2006/12/19 0:00:00       
                    产品名称    当月数量     当月金额 1-10月累计数量 1-10月累计金额 上年同期累计数量 上年同期累计金额 同比数量%  同比金额%
(二十一) 焊管 376295.1 27248.26 2605038 176804.4 1376533 101876.6 89.25 73.55
1 石油天然气道焊管 72322.41 6075.77 445371 34066.75 241451.4 22286.21 84.46 52.86
1.1 外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 29685.37 2888.46 79346.02 6591.6 64216.82 5389.9 23.56 22.3
1.2 外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 3485.59 221.8 27983.15 1680.29 1093.67 76.59 2458.64 2094.01
1.3 外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 30930.87 2433.71 232746.3 18448.96 117058.2 12594.17 98.83 46.49
1.4 外径<406.4mm石油天然气道焊管 8220.58 531.8 105295.6 7345.9 59082.72 4225.55 78.22 73.84
2 石油天然气钻探套导焊管 9002.01 816.91 110373.4 8215 42766.11 3927.46 158.09 109.17
2.1 外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 0 0 958.53 84.05 1038.23 142.07 -7.68 -40.84
2.2 外径<406.4mm石油天然气钻探套导焊管 9002.01 816.91 109414.9 8130.95 41727.88 3785.39 162.21 114.8
3 其他焊管 294970.7 20355.58 2049293 134522.6 1092315 75662.9 87.61 77.79
3.1 外径>406.4mm纵向焊管 4973.32 321.46 18166.43 1122.05 1115.36 83.45 1528.75 1244.64
3.2 外径>406.4mm螺旋焊管 2880.23 178.63 34988.85 2056.27 14775.27 1072.73 136.81 91.69
3.3 外径>406.4mm其他焊管 109.4 5.67 3580.8 213.78 617.57 49.94 479.82 328.05
3.4 外径<406.4mm普碳焊管 145315 8574.25 949210.2 53240.62 585243 35223.66 62.19 51.15
3.5 外径<406.4mm不锈钢焊管 7675.72 2946.01 63072.54 21353.72 35806.81 10697.91 76.15 99.61
3.6 外径<406.4mm合金钢焊管 53675.44 3245.55 391046.4 22923.06 127752.3 8531.18 206.1 168.7
3.7 异型焊管 60542.66 3890.78 466824.8 26647.41 222962.7 13766.42 109.37 93.57
3.8 未列名焊管 19798.93 1193.24 122403.6 6965.74 104042.3 6237.62 17.65 11.67
(二十二) 铸铁管 50216.89 2700.32 438916.8 22936.95 374332.3 19343.16 17.25 18.58
1 内径>550mm铸铁管 10265.55 577.68 111275.5 5305.93 78542.17 3846.56 41.68 37.94
2 其他铸铁管 39951.34 2122.64 327641.3 17631.03 295790.2 15496.6 10.77 13.77
(二十三) 焊接角型材 5496.52 364.29 39396.14 2443.12 27441.8 1687.73 43.56 44.76
(二十四) 冷弯普通型材 4789.2 204.11 13619.94 618.27 3506.41 209.8 288.43 194.7
1 板材冷弯角型材 0 0 225.75 24.28 798.36 50.13 -71.72 -51.56
2 再加工板材冷弯角型材 2742.89 116.95 5238.36 224.29 250.2 13.68 1993.67 1539.98
3 冷弯角型材 336.02 15.12 794.74 38.02 219.69 19.87 261.76 91.34
4 再加工冷弯角型材 1710.29 72.04 7361.08 331.67 2238.17 126.11 228.89 163
(二十五) 钢管接头、肘管、管套 95503.16 15022.68 927206.8 135124.3 673080.5 91152.01 37.76 48.24
(二十六) 钢丝 101715.6 8021.26 816296.5 61789.44 541994.1 42346.49 50.61 45.91
1 普碳钢丝 90824.06 5792.78 729952.2 45254.53 477622.2 30101.62 52.83 50.34
1.1 普碳铣丝 29174.81 1640.65 203327.2 11174.61 128737.3 7454.7 57.94 49.9
1.2 普碳镀锌钢丝 53046.05 3403.92 452570.4 27455.03 295391.8 17766.85 53.21 54.53
1.3 其他普碳镀层钢丝 4052.89 380.29 40683.78 3865.17 25966.95 2392.02 56.68 61.59
1.4 其他普碳钢丝 4550.32 367.92 33370.87 2759.73 27526.08 2488.05 21.23 10.92
2 不锈钢钢丝 4870.26 1727.01 37705.92 12439.53 29552.02 8977.31 27.59 38.57
3 合金钢钢丝 6021.31 501.46 48638.36 4095.39 34819.93 3267.56 39.69 25.33
3.1 高速合金钢钢丝 489.85 32.09 4798.12 296.41 1901.96 128.77 152.27 130.19
3.2 硅锰合金钢钢丝 703.06 56.23 4685.9 547.09 4206.84 529.45 11.39 3.33
3.3 其他合金钢丝 4828.4 413.14 39154.34 3251.89 28711.13 2609.35 36.37 24.62
二、 钢绳 68082.13 6123.85 543587.2 50373.26 0 0      ***      ***
1 绞股线绳缆 64266.36 5682.99 511514.4 46470.14 0 0      ***      ***
2 其他钢绳 3815.78 440.86 32072.78 3903.12 0 0      ***      ***
三、 钢锭 4720.4 416.64 32334.03 2021.6 158575.9 6099.64 -79.61 -66.86
1 普钢锭 2655.52 141.64 23033.23 1237.38 136250 4656.7 -83.09 -73.43
2 其他普钢锭 11.95 1.78 346.61 27 1380.36 78.14 -74.89 -65.45
3 不锈钢锭 413.89 163.3 514.06 174.26 127.85 51.39 302.1 239.1
4 合金钢锭 1639.04 109.92 8440.13 582.97 20817.72 1313.42 -59.46 -55.61
四、 钢坯 933538.3 36396.67 7061653 263332.2 6141718 236733.8 14.98 11.24
1 普方坯 327715.8 12383.17 2898903 105758.6 1859096 66353.15 55.93 59.39
2 普板坯 401445.8 16321.11 2873198 110270.9 3243542 131211.6 -11.42 -15.96
3 其他普钢坯 133388 4940.86 868192.7 30895.5 877557.1 30969.01 -1.07 -0.24
4 高碳钢坯 70798.97 2726.36 417346.4 16056.98 150674.6 6501.68 176.99 146.97
5 不锈板坯 0 0 23.51 8.38 15.71 5.47 49.61 53.31
6 其他不锈钢坯 21.94 9.01 384.01 131.96 1461.42 1033.01 -73.72 -87.23
7 10吨以上合金锻件坯 30.07 1.33 61.57 2.55 7330.24 512.47 -99.16 -99.5
8 其他合金钢坯 137.76 14.83 3544.66 207.33 2041.02 147.4 73.67 40.66
五、 铁矿 248.47 3.91 4464.9 58.19 1752.68 25.29 154.75 130.11
1 未烧结的铁矿砂及其精矿 248.45 3.91 4379.88 56.49 703.87 11.32 522.25 399.16
1.1?精矿粉 148 2.38 2142.15 25.77 0 0      ***      ***
1.2 烧结用粉矿 0.43 0.03 1538.85 8.72 0 0      ***      ***
1.3 块矿 100.02 1.5 698.87 22.01 0 0      ***      ***
2 已烧结的铁矿砂及其精矿 0.02 0 71.03 1.43 5.8 0.55 1124 158.02
3 焙烧黄铁矿 0 0 14 0.27 1043 13.42 -98.66 -97.98
六、 锰矿 79.03 0.99 1821.83 30.6 1762.5 30.54 3.37 0.17
七、 铬矿 0 0 429.01 11.65 3905.53 123.83 -89.02 -90.59
八、 焦炭 1320640 19664.86 12020574 164854.7 10607016 205473 13.33 -19.77
九、 生铁 136786.5 4269.34 645753.3 20202.43 2187149 65610.7 -70.48 -69.21
1 含磷≤0.5%非合金生铁锭块 136686.5 4266.19 645653.3 20199.28 2187145 65610.4 -70.48 -69.21
2 含磷>0.5%非合金生铁锭块 100 3.15 100 3.15 4 0.3 2400 950.3
3 合金生铁镜铁锭块 0 0 0 0 0 0      ***      ***
十、 铁合金 217502.8 22978.09 1847803 199570.1 1423918 219763.8 29.77 -9.19
1 锰铁 35168.66 2754.36 212545.1 15833.68 149694.4 13003.61 41.99 21.76
1.1 含碳>2%锰铁 21911.44 1392.52 141944.8 8911.16 112210.3 8465.53 26.5 5.26
1.2 含碳≤2%锰铁 13257.22 1361.84 70600.28 6922.52 37484.09 4538.08 88.35 52.54
2 硅铁 123140 8653.84 1056832 68536.88 768683.7 50918.56 37.49 34.6
2.1 含硅>55%硅铁 121799.7 8549.21 1043567 67525.67 748269.4 49316.73 39.46 36.92
2.2 含硅≤55%硅铁 1340.25 104.63 13265.05 1011.21 20414.31 1601.84 -35.02 -36.87
3 硅锰铁 44280.07 2789.55 405504.7 24974.75 292933.1 21429.82 38.43 16.54
4 铬铁 563.5 106.05 23282.8 2815.19 50227.09 4928.47 -53.64 -42.88
4.1 含碳>4%铬铁 60.5 4.96 9253.5 681.26 41396.57 3528.63 -77.65 -80.69
4.2 含碳≤4%铬铁 503 101.09 14029.3 2133.92 8830.52 1399.84 58.87 52.44
5 硅铬铁 600 67.51 3022 311.08 21868.14 2297.04 -86.18 -86.46
6 镍铁 40.13 4.16 61.88 8.71 4.19 6.99 1377.48 24.59
7 钼铁 1435.27 5116.77 15887.91 54364.64 20362.12 94918.98 -21.97 -42.73
8 钨铁 586 1395.42 4839.85 11596.95 5195.49 9405.88 -6.85 23.29
9 硅钨铁 20 1.2 256.25 12.43 60.11 3.02 326.3 311.82
10 钛铁及硅钛铁 677 171.04 10340.94 2837.66 2897.19 1902.61 256.93 49.15
11 钒铁 0 0 0 0 0 0      ***      ***
12 铌铁 0 0 5.1 8.6 2.6 2.57 96.15 234
13 其他铁合金 10538.59 909.74 111311.7 8414.45 108852.2 7482.74 2.26 12.45
十一、 直接还原铁及其他海棉铁块团 1182.25 52.84 13502.36 670.68 11586.48 536.06 16.54 25.11
1 直接还原铁 582.25 28.62 10776.11 559.28 9499.19 459.75 13.44 21.65
2 纯度>99.94%海锦铁 600 24.21 2726.25 111.4 2087.29 76.32 30.61 45.97
十二、 废钢 1150.68 130.11 39167.7 1101.13 1729.87 86.25 2164.2 1176.73
1 铸铁碎料 0 0 414 8.07 0.6 0.03 68900 26810
2 不锈碎料 1131.61 128.99 4110.17 269.64 191.87 30.06 2042.18 797.03
3 其他合金碎料 11.38 0.46 153.34 5.34 813.94 40.85 -81.16 -86.93
4 镀锡碎料 0 0 0 0 0 0      ***      ***
5 其他碎料 7.69 0.66 34490.18 818.08 723.46 15.31 4667.39 5243.92
5.1 粉状废料 0 0 21.1 11.98 419.41 8.57 -94.97 39.73
5.2 其他粉碎料 7.69 0.66 34469.09 806.1 304.05 6.74 11236.69 11863.37
5.3 锭状再熔碎料 0 0 0 0 0 0      ***      ***
十三、 生铁镜铁颗粒粉末 10494.57 744.62 89497.23 6523.53 362352.2 14885.28 -75.3 -56.17
十四、 钒渣 0 0 0 0 0 0      ***      ***
十五、 五氧化二钒 726.35 1122.59 8343.74 13610.15 6482.06 19431.81 28.72 -29.96
十六、 炼焦烟煤 0 0 0 0 0 0      ***      ***

煤炭网版权与免责声明:

凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。

本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。

  • 用手机也能做煤炭生意啦!
  • 中煤远大:煤炭贸易也有了“支付宝”
  • 中煤开启煤炭出口贸易人民币结算新时代
  • 下半年煤炭市场依然严峻
市场动态

网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司

总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层

京ICP备18023690号-1      京公网安备 11010602010109号


关注中煤远大微信
跟踪最新行业资讯