本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
115.7 | 94.3 | 21.4 | 22.7 | 1194.48 | 980.69 | 213.79 | 21.8 | |
北京 | 3.75 | 4.57 | -0.82 | -17.9 | 44.87 | 50.25 | -5.38 | -10.7 |
天津 | 6.24 | 2.21 | 4.03 | 182.4 | 30.51 | 22.22 | 8.29 | 37.3 |
河北 | 12.78 | 6.32 | 6.46 | 102.2 | 91.91 | 67.68 | 24.23 | 35.8 |
山西 | 4.85 | 2.69 | 2.16 | 80.3 | 43.41 | 17.53 | 25.88 | 147.6 |
内蒙古 | ||||||||
辽宁 | 10.53 | 10.12 | 0.41 | 4.1 | 116.7 | 109.07 | 7.63 | 7 |
吉林 | ||||||||
黑龙江 | ||||||||
上海 | 9.26 | 8.34 | 0.92 | 11 | 123.87 | 87.36 | 36.51 | 41.8 |
江苏 | 10.53 | 10.18 | 0.35 | 3.4 | 102.53 | 102.33 | 0.2 | 0.2 |
浙江 | ||||||||
安徽 | 2.57 | 1.73 | 0.84 | 48.6 | 31.75 | 27.28 | 4.47 | 16.4 |
福建 | ||||||||
江西 | 3.8 | 4.8 | -1 | -20.8 | 43.09 | 39.6 | 3.49 | 8.8 |
山东 | 11.78 | 11.9 | -0.12 | -1 | 147.13 | 138.28 | 8.85 | 6.4 |
河南 | 11.61 | 9.81 | 1.8 | 18.3 | 133.87 | 99.83 | 34.04 | 34.1 |
湖北 | 3.56 | 3.05 | 0.51 | 16.7 | 40.25 | 33.68 | 6.57 | 19.5 |
湖南 | 6.76 | 6.76 | 41.66 | 41.66 | ||||
广东 | 4.77 | 4.48 | 0.29 | 6.5 | 55.67 | 50.2 | 5.47 | 10.9 |
广西 | 6.03 | 5.45 | 0.58 | 10.6 | 70.09 | 60.95 | 9.14 | 15 |
海南 | ||||||||
重庆 | 2.9 | 3.35 | -0.45 | -13.4 | 31.33 | 29.23 | 2.1 | 7.2 |
四川 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | 33.3 | 1.72 | 2.36 | -0.64 | -27.1 |
贵州 | ||||||||
云南 | ||||||||
陕西 | ||||||||
甘肃 | 3.86 | 5.21 | -1.35 | -25.9 | 44.02 | 42.53 | 1.49 | 3.5 |
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 | 0.1 | 0.1 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号