本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
57.32 | 19.76 | 37.56 | 190.1 | 505.9 | 275.69 | 230.21 | 83.5 | |
北京 | ||||||||
天津 | 0.68 | 2.6 | -1.92 | -73.8 | 16.53 | 34.37 | -17.84 | -51.9 |
河北 | 21.34 | 0.35 | 20.99 | 5997.1 | 123.66 | 4.28 | 119.38 | 2789.3 |
山西 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 100 | 1.75 | 1.04 | 0.71 | 68.3 |
内蒙古 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.16 | -0.14 | -87.5 | ||
辽宁 | 0.33 | 0.6 | -0.27 | -45 | 6.08 | 8.16 | -2.08 | -25.5 |
吉林 | 3.76 | 5.36 | -1.6 | -29.9 | ||||
黑龙江 | ||||||||
上海 | 0.39 | 0.12 | 0.27 | 225 | 4.79 | 4.25 | 0.54 | 12.7 |
江苏 | 4.77 | 4.67 | 0.1 | 2.1 | 40.34 | 29.51 | 10.83 | 36.7 |
浙江 | 0.43 | 0.94 | -0.51 | -54.3 | 7.39 | 9.56 | -2.17 | -22.7 |
安徽 | ||||||||
福建 | 0.01 | 0.01 | ||||||
江西 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.25 | -0.05 | -20 | ||
山东 | 8.13 | 0.3 | 7.83 | 2610 | 96.52 | 1.45 | 95.07 | 6556.6 |
河南 | 0.77 | 0.02 | 0.75 | 3750 | 5.21 | 9.16 | -3.95 | -43.1 |
湖北 | 1.72 | 0.42 | 1.3 | 309.5 | 11.81 | 3.34 | 8.47 | 253.6 |
湖南 | 0.16 | 0.03 | 0.13 | 433.3 | 1.07 | 0.05 | 1.02 | 2040 |
广东 | 17.82 | 8.17 | 9.65 | 118.1 | 178.41 | 152.75 | 25.66 | 16.8 |
广西 | 0.22 | 0.5 | -0.28 | -56 | 4.14 | 5.55 | -1.41 | -25.4 |
海南 | ||||||||
重庆 | 0.05 | 0.19 | -0.14 | -73.7 | 0.75 | 1.98 | -1.23 | -62.1 |
四川 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | 77.8 | 1.8 | 2.2 | -0.4 | -18.2 |
贵州 | ||||||||
云南 | 0.14 | 0.15 | -0.01 | -6.7 | 1.65 | 1.22 | 0.43 | 35.2 |
陕西 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 | 0.01 | 1.11 | -1.1 | -99.1 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号