本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
124.59 | 77.63 | 46.96 | 60.5 | 1168.14 | 762.49 | 405.65 | 53.2 | |
北京 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0.47 | 0.4 | 0.07 | 17.5 |
天津 | 3.96 | 3.51 | 0.45 | 12.8 | 52.92 | 46.5 | 6.42 | 13.8 |
河北 | 18.56 | 5.38 | 13.18 | 245 | 117.39 | 48.75 | 68.64 | 140.8 |
山西 | 0.07 | 0.09 | -0.02 | -22.2 | 1.18 | 1.32 | -0.14 | -10.6 |
内蒙古 | 0.42 | 4.94 | -4.52 | -91.5 | 3.89 | 21.49 | -17.6 | -81.9 |
辽宁 | 11.17 | 12 | -0.83 | -6.9 | 131.16 | 114.55 | 16.61 | 14.5 |
吉林 | ||||||||
黑龙江 | ||||||||
上海 | 7.38 | 5.22 | 2.16 | 41.4 | 79.64 | 71.3 | 8.34 | 11.7 |
江苏 | 35.34 | 18.39 | 16.95 | 92.2 | 317.99 | 175.39 | 142.6 | 81.3 |
浙江 | 9.04 | 4.83 | 4.21 | 87.2 | 88.69 | 54.54 | 34.15 | 62.6 |
安徽 | 0.7 | 1.24 | -0.54 | -43.5 | 12.54 | 12.12 | 0.42 | 3.5 |
福建 | 0.58 | 0.75 | -0.17 | -22.7 | 7.49 | 5.83 | 1.66 | 28.5 |
江西 | 0.16 | 0.01 | 0.15 | 1500 | 1.34 | 0.04 | 1.3 | 3250 |
山东 | 13.22 | 3.32 | 9.9 | 298.2 | 118.45 | 45.09 | 73.36 | 162.7 |
河南 | 0.15 | 0.15 | 2.26 | 2.26 | ||||
湖北 | 4.63 | 3.15 | 1.48 | 47 | 45.29 | 41.97 | 3.32 | 7.9 |
湖南 | 0.16 | 0.16 | 1.21 | 1.21 | ||||
广东 | 13.63 | 11.08 | 2.55 | 23 | 132.58 | 75.63 | 56.95 | 75.3 |
广西 | ||||||||
海南 | 0.82 | 0.6 | 0.22 | 36.7 | 5.56 | 8.48 | -2.92 | -34.4 |
重庆 | 1.8 | 1 | 0.8 | 80 | 17.32 | 9.55 | 7.77 | 81.4 |
四川 | 1.38 | 0.8 | 0.58 | 72.5 | 14.42 | 13.73 | 0.69 | 5 |
贵州 | ||||||||
云南 | 1.3 | 1.25 | 0.05 | 4 | 16.27 | 15.5 | 0.77 | 5 |
陕西 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 200 | 0.08 | 0.09 | -0.01 | -11.1 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号