| 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
| 423.58 | 318 | 105.58 | 33.2 | 4089.51 | 3376.97 | 712.54 | 21.1 | |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | 19.93 | 9.91 | 10.02 | 101.1 | 191.05 | 116.56 | 74.49 | 63.9 |
| 河北 | 68.54 | 64.12 | 4.42 | 6.9 | 739.02 | 731.7 | 7.32 | 1 |
| 山西 | 24.83 | 11.22 | 13.61 | 121.3 | 151.34 | 116.86 | 34.48 | 29.5 |
| 内蒙古 | 11.4 | 16.89 | -5.49 | -32.5 | 131.46 | 216.93 | -85.47 | -39.4 |
| 辽宁 | 86.76 | 72.06 | 14.7 | 20.4 | 894.79 | 741.95 | 152.84 | 20.6 |
| 吉林 | 1.27 | 1.27 | 36.96 | 36.96 | ||||
| 黑龙江 | ||||||||
| 上海 | 37.03 | 24.12 | 12.91 | 53.5 | 395.55 | 310.48 | 85.07 | 27.4 |
| 江苏 | 44.6 | 33.26 | 11.34 | 34.1 | 420.96 | 227.67 | 193.29 | 84.9 |
| 浙江 | 0.21 | 0.2 | 0.01 | 5 | 1.79 | 1.55 | 0.24 | 15.5 |
| 安徽 | 6.82 | 5.33 | 1.49 | 28 | 53.09 | 55.36 | -2.27 | -4.1 |
| 福建 | ||||||||
| 江西 | ||||||||
| 山东 | 31.89 | 22.65 | 9.24 | 40.8 | 303.34 | 145.42 | 157.92 | 108.6 |
| 河南 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.03 | 0.09 | 300 | ||
| 湖北 | 23.54 | 32.34 | -8.8 | -27.2 | 281.18 | 348.86 | -67.68 | -19.4 |
| 湖南 | 5.15 | 7.5 | -2.35 | -31.3 | 65.47 | 156.25 | -90.78 | -58.1 |
| 广东 | 1.1 | 0.87 | 0.23 | 26.4 | ||||
| 广西 | 15.46 | 4.27 | 11.19 | 262.1 | 136.63 | 4.41 | 132.22 | 2998.2 |
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | ||||||||
| 四川 | 15.02 | 5.72 | 9.3 | 162.6 | 126.84 | 119.44 | 7.4 | 6.2 |
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | 1.39 | 1 | 0.39 | 39 | 14.45 | 9.36 | 5.09 | 54.4 |
| 陕西 | ||||||||
| 甘肃 | 19.55 | 7.38 | 12.17 | 164.9 | 124.43 | 74.55 | 49.88 | 66.9 |
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 | 10.18 | 10.18 | 19.94 | 19.94 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
