| 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
| 39.44 | 30.79 | 8.65 | 28.1 | 415.49 | 340.84 | 74.65 | 21.9 | |
| 北京 | 0.88 | 1.16 | -0.28 | -24.1 | 10.58 | 13.36 | -2.78 | -20.8 |
| 天津 | 0.85 | 1.46 | -0.61 | -41.8 | 18.42 | 14.85 | 3.57 | 24 |
| 河北 | 2.9 | 2.65 | 0.25 | 9.4 | 38.97 | 32.34 | 6.63 | 20.5 |
| 山西 | ||||||||
| 内蒙古 | 0.1 | 0.01 | 0.09 | 900 | 0.71 | 1.83 | -1.12 | -61.2 |
| 辽宁 | 0.97 | 0.61 | 0.36 | 59 | 9.39 | 8.28 | 1.11 | 13.4 |
| 吉林 | 0.44 | 0.44 | 6 | 6 | ||||
| 黑龙江 | 0.27 | 0.09 | 0.18 | 200 | 6.23 | 4.93 | 1.3 | 26.4 |
| 上海 | 0.41 | 0.73 | -0.32 | -43.8 | 7.23 | 4.07 | 3.16 | 77.6 |
| 江苏 | 7.32 | 6.01 | 1.31 | 21.8 | 71.56 | 68.22 | 3.34 | 4.9 |
| 浙江 | 6.22 | 5.76 | 0.46 | 8 | 62.23 | 52.21 | 10.02 | 19.2 |
| 安徽 | 1.76 | 1.99 | -0.23 | -11.6 | 21.91 | 19.97 | 1.94 | 9.7 |
| 福建 | 2.09 | 1.75 | 0.34 | 19.4 | 24.02 | 19.39 | 4.63 | 23.9 |
| 江西 | 0.99 | 1.01 | -0.02 | -2 | 11.12 | 9.87 | 1.25 | 12.7 |
| 山东 | 5.33 | 1.49 | 3.84 | 257.7 | 42.98 | 24.92 | 18.06 | 72.5 |
| 河南 | 3.4 | 1.53 | 1.87 | 122.2 | 27.87 | 16.21 | 11.66 | 71.9 |
| 湖北 | 0.71 | 0.49 | 0.22 | 44.9 | 8.95 | 10.78 | -1.83 | -17 |
| 湖南 | 0.18 | 0.02 | 0.16 | 800 | 1.45 | 1.65 | -0.2 | -12.1 |
| 广东 | 3.03 | 2.09 | 0.94 | 45 | 30.67 | 25.49 | 5.18 | 20.3 |
| 广西 | 0.41 | 0.3 | 0.11 | 36.7 | 3.44 | 2.37 | 1.07 | 45.1 |
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | 0.22 | 0.03 | 0.19 | 633.3 | 1.84 | 0.36 | 1.48 | 411.1 |
| 四川 | 0.71 | 1.39 | -0.68 | -48.9 | 7.77 | 7.62 | 0.15 | 2 |
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | 0.25 | 0.23 | 0.02 | 8.7 | 2.15 | 2.24 | -0.09 | -4 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
