当前位置:首页 -> 耗煤行业 -> 冶金行业 -> 行业统计

06年1-11月度钢材产品营销统计数据

2007/1/16 0:00:00       
产品名称 本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈(+) 库存量
合 计 直 供 分 销 零 售 分支机构销售 出 口 盘亏(-) 本年初 报告期末
钢坯 123778348 18462695 9175120 5559026 46318 434607 3247624 105189074 -11 1563875 1690443
其中:方坯 65335700 10958683 5237574 4090580 22884 199346 1408299 54217463 -11 646547 806090
   板坯 51190029 6863401 3673536 1350177 363 0 1839325 44358672 0 848700 816656
钢材合计 256401997 254598052 83047308 99510637 14516367 35283212 22240528 1139632 217343 5275116 6156772
 铁道用钢材 2284079 2235630 874312 787277 478462 55428 40151 580 99 80107 128075
 大型型钢 7304188 7304814 2655006 3106030 58669 652581 832528 6929 -301 162691 154835
 中小型型钢 3327960 3369385 1108183 892923 388433 931391 48455 4376 25 118402 72626
 棒材 23765819 23687436 10763849 7433835 1165403 3304063 1020286 67349 1854 893811 906699
 钢筋 52096074 51942511 13073627 24925549 3842948 8079940 2020447 165158 127497 871781 987683
  其中:光圆 627050 621226 108715 297423 139009 75873 206 724 15 20060 25175
     带肋 41085954 40978277 8075301 22424063 3451088 5484204 1543621 128190 53082 716589 749158
 盘条(线材) 43189675 42770195 14287065 14520346 3046699 6765404 4150681 178932 87649 627728 955925
  其中:硬线材 6593233 6487515 2111461 1548895 508378 1110430 1019872 147457 86512 54834 99607
 特厚板 2496197 2454898 610331 1112313 240481 155361 336412 9478 32 64770 96623
 厚板 12256109 12171091 4002626 3689976 1470336 1125660 1882493 55776 202 320845 350289
 中板 17493786 17375761 5009849 6878885 1743558 1893643 1849826 104626 2 331972 345373
  其中:热轧中板 16109386 16040875 4582710 6498474 1693085 1776918 1489688 64834 4 314585 318266
     冷轧中板 178562 178468 36436 94788 0 47148 96 218 -2 1773 1647
 热轧薄板 3031643 2980945 2033346 520617 27803 43015 356164 5521 -100 74062 119139
 冷轧薄板 3397572 3421994 819578 1809505 20811 744297 27803 1214 -54 53883 28193
 中厚宽钢带 36351835 35908905 8619019 16691754 804359 5361060 4432713 359885 0 618914 701959
 热轧薄宽钢带 9324447 9238145 3585139 2796100 250713 1291368 1314825 10422 0 180292 256172
 冷轧薄宽钢带 10378115 10238131 2783478 4201004 267596 1718450 1267603 48701 0 188243 279526
 热轧窄钢带 13270983 13163631 8006044 4167967 229781 706445 53394 112458 93 238412 233399
 冷轧窄钢带 390998 384368 178096 148122 19725 22212 16213 1274 -14 10000 15342
 镀层板(带) 5265803 5277791 867061 1870685 133266 1338769 1068010 2600 -32 137867 123247
  其中:镀锌板(带) 4608867 4630275 710526 1516167 133266 1321976 948340 2513 -32 131133 107180
     镀锡板(带) 588551 580615 92396 354518 0 16793 116908 0 0 5527 13463
 涂层板(带) 1025201 1017703 320728 478576 26063 34527 157809 1327 0 12699 18870
 电工钢板带 2597418 2608011 1289744 718847 22591 405165 171664 0 0 52734 42141
  其中:热轧电工钢板 224984 221266 86265 102459 12412 20130 0 0 0 49 3767
     冷轧电工钢板(带) 2207150 2225522 1126635 540780 10179 376484 171444 0 0 51951 33579
 无缝钢管 6585176 6478488 2268474 2130856 367181 581418 1130559 2051 239 136364 241240
  其中:热轧无缝钢管 5691339 5589672 1906046 1915173 165811 563363 1039279 2276 188 92202 191781
 焊接钢管 930496 935355 322419 519639 26413 19286 47598 2128 366 73898 67277
 其它钢材 416348 409331 241465 109826 25075 18074 14891 -1325 -215 30274 38401

煤炭网版权与免责声明:

凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。

本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。

  • 用手机也能做煤炭生意啦!
  • 中煤远大:煤炭贸易也有了“支付宝”
  • 中煤开启煤炭出口贸易人民币结算新时代
  • 下半年煤炭市场依然严峻
市场动态

网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司     地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层

京ICP备18023690号-1      京公网安备 11010602010109号


关注中煤远大微信
跟踪最新行业资讯