当前位置:首页 -> 耗煤行业 -> 冶金行业 -> 行业统计

06年11月份全国冶金产品出口情况(2)

2007/1/16 0:00:00       
                     产品名称    当月数量     当月金额 1-11月累计数量 1-11月累计金额 上年同期累计数量 上年同期累计金额 同比数量%  同比金额%
1.2 <14mm线材 467986 19341 4E+06 171216 3E+06 104519 69.56 63.81
1.3 其他盘条 29596 1287.2 422857 17168 197716 8622.5 113.87 99.11
2 热轧不锈盘条 2065.3 525.26 13973 2913.8 14167 2961.3 -1.37 -1.6
3 热轧合金钢盘条 24112 1302.4 152930 8363.8 76879 4111.6 98.92 103.42
3.1 热轧高速合金钢盘条 13901 859.7 80405 5167.3 34581 2117.8 132.51 144
3.2 热轧硅锰合金钢盘条 547.02 27.43 7420.2 297.61 2040.8 84.32 263.59 252.94
3.3 其他热轧合金钢盘条 9664.5 415.3 65106 2899 40257 1909.6 61.72 51.81
(七) 特厚板 53752 3562.1 410469 22931 270756 16776 51.6 36.69
1 厚度>50mm普通特厚钢板 53752 3562.1 410469 22931 270756 16776 51.6 36.69
(八) 厚钢板 134854 8026.7 1E+06 62930 367601 20064 213.07 213.65
1 厚度>20、≤50mm厚钢板 134854 8026.7 1E+06 62930 367601 20064 213.07 213.65
(九) 中板 267890 16271 2E+06 106466 751108 49792 165.03 113.82
1 热轧中板 265933 15878 2E+06 99352 709637 46435 165.91 113.96
1.1 热轧普中板 256818 13766 2E+06 89074 676107 40899 168.15 117.79
1.1-1 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 3189.5 147.24 46819 2065.4 11518 518.33 306.49 298.47
 其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 306.1 14.82 9025 412.21 348.96 16.7 2486.2 2368.9
 厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 2883.4 132.42 37794 1653.2 11169 501.63 238.38 229.56
1.1-2 厚度4.75-10mm热轧普中板 86956 4585.8 572191 27454 142861 7999.6 300.52 243.2
1.1-3 厚度>10、≤20mm热轧普中板 157812 8602.4 1E+06 58046 518947 32226 123.96 80.12
1.1-4 热轧花纹板 8859.9 430.43 31784 1507.9 2781.9 155.51 1042.5 869.66
1.2 热轧不锈中板 5111.7 1857.5 26424 7744.8 16143 3944 63.69 96.37
1.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 58.76 20.1 781.7 184.59 495.16 110.46 57.87 67.11
1.2-2 厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 1876.1 693.78 5723.3 1806.5 4527.7 1016 26.41 77.81
1.2-3 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 3176.8 1143.6 19919 5753.7 11120 2817.6 79.13 104.21
1.3 热轧合金钢板 4003 254.6 47566 2533.7 17387 1592.1 173.57 59.14
1.3-1 宽度≥600mm高速合金钢板 0 0 2754.1 141.42 412.46 160.63 567.72 -11.96
1.3-2 宽度≥600mm热轧合金钢板 3699.3 233.23 41032 2107.1 13316 1134.6 208.15 85.72
1.3-3 其他宽度≥600mm合金钢板 303.61 21.37 3780.3 285.18 3658.9 296.91 3.32 -3.95
2 冷轧中板 1957.1 393.06 103678 7113.3 41472 3357 150 111.89
2.1 冷轧普中板 471.95 27.75 90634 3882.8 34469 1723.5 162.94 125.29
2.1-1 厚度≥3mm冷轧普中板 471.95 27.75 90634 3882.8 34469 1723.5 162.94 125.29
2.2 冷轧不锈中板 1485.1 365.31 13044 3230.5 7002.4 1633.6 86.28 97.76
2.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 997.25 280.87 11217 2942.8 6874.5 1609 63.17 82.89
2.2-2 厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 487.85 84.44 1827.1 287.77 127.91 24.52 1328.4 1073.8
(十) 热轧薄板 78111 4061 808291 39805 275614 14987 193.27 165.6
1 热轧普薄板 78036 4044.9 807905 39711 275453 14948 193.3 165.67
1.1 厚度<3mm热轧普薄板 690.09 39.48 26046 1281.6 1892 103.44 1276.6 1139
1.1-1 厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 490.8 28.74 24370 1197.2 1758.2 94.5 1286.1 1166.9
1.1-2 厚度<1.5mm热轧普薄板 199.29 10.74 1675.6 84.4 133.87 8.94 1151.7 843.92
1.2 其他热轧普薄板 77346 4005.4 781860 38429 273561 14844 185.81 158.89
2 热轧不锈薄板 75.28 16.05 385.65 93.49 161.47 38.99 138.84 139.8
2.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 33.77 6.65 247.56 70.86 97.03 24 155.13 195.26
2.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 19.8 3.44 81.25 13.77 64.34 14.95 26.29 -7.88
2.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 21.71 5.96 56.84 8.86 0.1 0.04 56741 23577
(十一) 冷轧薄板 64787 18972 389791 95782 157266 34140 147.85 180.55
1 冷轧普薄板 3241.4 183.16 35181 1954.4 20752 2478 69.53 -21.13
1.1 厚度>1、<3mm冷轧普薄板 593.71 37.19 8841.7 505.64 2995.9 213.1 195.12 137.27
1.2 厚度0.5-1mm冷轧普薄板 684.23 44.03 19938 1087.8 7051.2 329.96 182.76 229.68
1.3 厚度<0.5mm冷轧普薄板 0 0 169.93 11.49 64.69 4.66 162.7 146.82
1.4 其他冷轧普薄板 1963.4 101.94 6231 349.43 10641 1930.2 -41.44 -81.9
2 冷轧合金钢板 1893.2 341.95 4064 536.83 791.71 63.62 413.33 743.87
2.1 宽度≥600mm冷轧合金钢板 1893.2 341.95 4064 536.83 791.71 63.62 413.33 743.87
3 冷轧不锈薄板 59652 18446 350546 93291 135722 31599 158.28 195.24
3.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 32508 10215 180781 48919 77271 17971 133.96 172.22
3.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 23348 7037.3 139942 36729 42006 9628.9 233.15 281.44
3.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 3492 1095.9 20145 5022.3 7019 1616.3 187.01 210.74
3.4 宽度≥600mm其他冷轧不锈板 303.11 97.92 9678.2 2620.4 9425.9 2382.7 2.68 9.98
(十二) 中厚宽钢带 517544 31497 5E+06 230885 2E+06 128762 99.37 79.31
1 热轧中厚宽钢带 517449 31488 5E+06 230793 2E+06 128621 99.5 79.44
1.1 普通中厚宽钢带 492477 23990 5E+06 206291 2E+06 123980 97.82 66.39
1.1-1 厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 2787 171.78 49655 2606.2 62194 3464.5 -20.16 -24.78
1.1-2 厚度4.75-10mm普通中板卷 180546 8656.8 2E+06 78850 783504 41318 126.81 90.84
1.1-3 厚度>10mm普通中板卷 97019 4995.7 831721 37218 354320 19150 134.74 94.35
1.1-4 热轧花纹卷 5147.7 216.77 29955 1457 9980 518.21 200.15 181.16
1.1-5 厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 13884 744.18 45282 2144.8 43929 2421.3 3.08 -11.42
 其中:厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 62.86 3.37 1379.4 58.51 6601.8 373.99 -79.11 -84.36
   厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 13821 740.81 43903 2086.3 37327 2047.3 17.62 1.91
1.1-6 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 193093 9204.6 2E+06 84016 1E+06 57108 73.76 47.12
 其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 12696 541 55941 2531 145705 7958.8 -61.61 -68.2
   厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 180398 8663.6 2E+06 81485 906407 49149 95.52 65.79
1.2 热轧合金中厚宽钢带 39.54 3.62 59.97 5.24 51.85 5.85 15.65 -10.38
1.2-1 宽度≥600mm热轧合金钢卷 39.54 3.62 59.97 5.24 51.85 5.85 15.65 -10.38
1.3 热轧不锈中厚宽钢带 24932 7494.3 93353 24496 27425 4634.6 240.4 428.55
1.3-1 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 19.46 4.55 496.78 125.93 2792.9 150.74 -82.21 -16.46
1.3-2 厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 10472 3414.4 34268 9873.2 2200.7 325.26 1457.1 2935.5
1.3-3 厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 14440 4075.4 58588 14497 22431 4158.6 161.2 248.6
1.3-3-1 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 3758.1 1233.2 15070 4227.7 1442.5 302.46 944.68 1297.8
 其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 40.35 2.02 743.02 64.66 0 0      ***      ***
       厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 3717.8 1231.2 14327 4163 0 0      ***      ***
1.3-3-2 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 10682 2842.2 43519 10269 20988 3856.1 107.35 166.31
 其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 2201.8 367.31 19689 4086 0 0      ***      ***
      厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 8480.4 2474.9 23830 6183.2 0 0      ***      ***
2 冷轧普通中厚宽钢带 94.72 9.18 1334.9 91.92 2124.1 141.06 -37.15 -34.84
2.1 厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 2.54 0.21 376.56 21 209.21 18.08 79.99 16.17
2.2 厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 92.19 8.97 958.38 70.92 1914.9 122.98 -49.95 -42.34
(十三) 热轧薄宽钢带 254624 13118 2E+06 97874 1E+06 62624 83.8 56.29
1 热轧普薄宽钢带 251713 12395 2E+06 96446 1E+06 62543 83.26 54.21
1.1 厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 12770 708.93 182988 8866.4 196601 10455 -6.92 -15.2
 其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 12656 701.85 181119 8768.7 196515 10451 -7.83 -16.1
     厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 113.3 7.08 1868.5 97.7 85.75 4.42 2079 2108.6
1.2 厚度<3mm热轧普薄卷 238943 11686 2E+06 87580 964413 52088 101.64 68.14
 其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 236477 11561 2E+06 84878 937824 50743 101.1 67.27
     厚度<1.5mm热轧普薄卷 2466 125.49 58744 2701.7 26589 1344.6 120.93 100.93
2 热轧不锈薄宽钢带 2911.3 723.11 8550 1427.7 1197.6 81.56 613.9 1650.6
2.1 厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 2911.3 723.11 8550 1427.7 1197.6 81.56 613.9 1650.6
2.1-1 厚<3mm不锈热卷(黑皮) 1153.9 199.08 5296.2 497.82 1122.5 70.38 371.83 607.31
 其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 640.08 25.41 4373.6 293.91 0 0      ***      ***
      厚<3mm不锈热卷(黑皮) 513.82 173.67 922.6 203.91 0 0      ***      ***
2.1-2   厚<3mm不锈热卷(白皮) 1757.4 524.03 3253.8 929.91 75.16 11.18 4229.4 8220.4

煤炭网版权与免责声明:

凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。

本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。

  • 用手机也能做煤炭生意啦!
  • 中煤远大:煤炭贸易也有了“支付宝”
  • 中煤开启煤炭出口贸易人民币结算新时代
  • 下半年煤炭市场依然严峻
市场动态

网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司

总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层

京ICP备18023690号-1      京公网安备 11010602010109号


关注中煤远大微信
跟踪最新行业资讯