当前位置:首页 -> 耗煤行业 -> 冶金行业 -> 行业统计

06年11月份全国冶金产品出口情况(4)

2007/1/16 0:00:00       
                     产品名称    当月数量     当月金额 1-11月累计数量 1-11月累计金额 上年同期累计数量 上年同期累计金额 同比数量%  同比金额%
5.5 其他合金钢冷拔无缝管 4838.6 477.01 30367 3323.3 17276 1967.5 75.78 68.91
5.6 其他合金钢热轧无缝管 5381.4 416.11 75478 5693.1 32457 2181.5 132.55 160.97
5.7 其他无缝钢管及非铸铁空心异型材 44176 4091 455036 42682 273980 24680 66.08 72.94
(二十一) 焊管 373561 27939 3E+06 204699 1E+06 110145 99.09 85.85
1 石油天然气道焊管 106927 8246.5 552298 42313 248690 22984 122.08 84.1
1.1 外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 5312.9 400.82 84659 6992.4 64860 5464.8 30.53 27.95
1.2 外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 7430.2 474.85 35413 2155.1 1527.1 99.41 2219.1 2067.9
1.3 外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 83530 6676.9 316276 25126 117089 12597 170.12 99.45
1.4 外径<406.4mm石油天然气道焊管 10654 693.94 115950 8039.8 65214 4822.3 77.8 66.72
2 石油天然气钻探套导焊管 9147.3 772.82 119521 8987.8 48573 4370.5 146.06 105.65
2.1 外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 0 0 958.53 84.05 1101.6 150.71 -12.99 -44.23
2.2 外径<406.4mm石油天然气钻探套导焊管 9147.3 772.82 118562 8903.8 47471 4219.8 149.76 111
3 其他焊管 257487 18919 2E+06 153398 1E+06 82790 92.42 85.29
3.1 外径>406.4mm纵向焊管 1142.2 122.9 19309 1245 1235.3 94.21 1463 1221.5
3.2 外径>406.4mm螺旋焊管 1677 108.13 36666 2164.4 15275 1092.9 140.04 98.04
3.3 外径>406.4mm其他焊管 46.03 3.24 3626.8 217.02 617.57 49.94 487.28 334.54
3.4 外径<406.4mm普碳焊管 101622 6139.3 1E+06 59380 641145 38357 63.9 54.81
3.5 外径<406.4mm不锈钢焊管 9487.3 3574.5 72560 24928 39803 11998 82.3 107.77
3.6 外径<406.4mm合金钢焊管 55608 3511.6 446655 26390 140210 9294 218.56 183.94
3.7 异型焊管 71701 4406.7 538525 31055 246496 15118 118.47 105.42
3.8 未列名焊管 16203 1053.1 138607 8018.8 114051 6786.9 21.53 18.15
(二十二) 铸铁管 33178 1877.2 472094 24814 403652 20846 16.96 19.03
1 内径>550mm铸铁管 775.53 56.19 112051 5362.1 83923 4064.6 33.52 31.92
2 其他铸铁管 32402 1821 360043 19452 319729 16782 12.61 15.91
(二十三) 焊接角型材 6754.6 554.61 46151 2997.7 28493 1793.2 61.97 67.17
(二十四) 冷弯普通型材 1592.5 78.64 15212 696.9 3842.9 226.67 295.85 207.46
1 板材冷弯角型材 6.66 0.41 232.41 24.69 798.36 50.13 -70.89 -50.75
2 再加工板材冷弯角型材 557.33 24.3 5795.7 248.59 257.81 14.31 2148 1637.3
3 冷弯角型材 223.49 11.75 1018.2 49.77 322.69 24.32 215.54 104.67
4 再加工冷弯角型材 804.98 42.17 8166.1 373.85 2464.1 137.9 231.4 171.09
(二十五) 钢管接头、肘管、管套 104884 16986 1E+06 152160 759993 103750 35.81 46.66
(二十六) 钢丝 104600 8318 920864 70099 588422 46110 56.5 52.02
1 普碳钢丝 92668 5841.9 822588 51088 519113 32777 58.46 55.86
1.1 普碳铣丝 32366 1777.1 235693 12952 138645 8031.3 70 61.27
1.2 普碳镀锌钢丝 51118 3256.1 503667 30710 320834 19245 56.99 59.57
1.3 其他普碳镀层钢丝 4631.8 433.95 45305 4291.1 29840 2777 51.82 54.53
1.4 其他普碳钢丝 4552 374.72 37923 3134.5 29794 2723.3 27.28 15.1
2 不锈钢钢丝 5175.5 1906 42881 14346 32280 9863.4 32.84 45.44
3 合金钢钢丝 6756.8 570.09 55395 4665.5 37029 3470.1 49.6 34.45
3.1 高速合金钢钢丝 611 34.52 5409.1 330.93 2499.1 168.03 116.45 96.94
3.2 硅锰合金钢钢丝 668.45 51.04 5354.4 598.13 4273.6 538.12 25.29 11.15
3.3 其他合金钢丝 5477.3 484.53 44632 3736.4 30256 2763.9 47.51 35.19
二、 钢绳 57636 5784.7 601223 56146 355701 38297 69.02 46.61
1 绞股线绳缆 53650 5299.4 565164 51758 334780 35799 68.82 44.58
2 其他钢绳 3986.4 485.35 36059 4388.5 20922 2498.6 72.35 75.64
三、 钢锭 4882.2 250.24 37216 2271.8 161892 6315.4 -77.01 -64.03
1 普钢锭 3237.9 169.76 26271 1407.1 137805 4730.2 -80.94 -70.25
2 其他普钢锭 542.41 26.45 889.02 53.45 1441.9 81.75 -38.34 -34.62
3 不锈钢锭 1.33 0.31 515.39 174.56 133.91 53.76 284.88 224.74
4 合金钢锭 1100.5 53.72 9540.7 636.69 22511 1449.7 -57.62 -56.08
四、 钢坯 1E+06 57390 9E+06 320722 7E+06 249881 30.68 28.35
1 普方坯 512671 19595 3E+06 125358 2E+06 71386 70.08 75.6
2 普板坯 719999 28196 4E+06 138467 3E+06 136627 5.2 1.35
3 其他普钢坯 152543 5812.4 1E+06 36704 938502 33077 8.75 10.97
4 高碳钢坯 90728 3673 508074 19730 163060 7013.1 211.59 181.33
5 不锈板坯 0.14 0.09 23.65 8.47 16.22 5.54 45.83 52.9
6 其他不锈钢坯 19.12 6.5 403.12 138.46 1479 1040.4 -72.74 -86.69
7 10吨以上合金锻件坯 55.34 3.32 116.91 5.87 7330.2 512.47 -98.41 -98.86
8 其他合金钢坯 2316.2 103.51 5860.8 310.84 3125.2 218.94 87.54 41.98
五、 铁矿 52.4 1.05 4517.3 59.25 1851.2 31.45 144.02 88.41
1 未烧结的铁矿砂及其精矿 41.4 0.95 4421.3 57.44 773.87 17.11 471.32 235.73
1.1?精矿粉 40.2 0.94 2182.4 26.71 0 0      ***      ***
1.2 烧结用粉矿 1.13 0.01 1540 8.73 0 0      ***      ***
1.3 块矿 0.07 0 698.94 22.01 0 0      ***      ***
2 已烧结的铁矿砂及其精矿 6 0.02 77.03 1.45 5.84 0.55 1219.9 162.26
3 焙烧黄铁矿 5 0.08 19 0.35 1071.5 13.78 -98.23 -97.46
六、 锰矿 20 0.21 1841.8 30.81 1839.8 31.39 0.11 -1.86
七、 铬矿 0.24 0.09 429.25 11.74 3923.5 124.92 -89.06 -90.6
八、 焦炭 2E+06 22808 1E+07 187662 1E+07 217798 18.29 -13.84
九、 生铁 127946 4047.3 773699 24277 2E+06 65725 -64.69 -63.06
1 含磷≤0.5%非合金生铁锭块 127926 4045.6 773579 24272 2E+06 65724 -64.7 -63.07
2 含磷>0.5%非合金生铁锭块 0 0 100 3.15 4 0.3 2400 950.3
3 合金生铁镜铁锭块 20 1.67 20 1.67 0 0      ***      ***
十、 铁合金 253310 25896 2E+06 225475 2E+06 238977 34.07 -5.65
1 锰铁 38433 3304.2 250978 19146 159776 13714 57.08 39.61
1.1 含碳>2%锰铁 19882 1313.6 161827 10233 120855 9029.4 33.9 13.33
1.2 含碳≤2%锰铁 18551 1990.6 89151 8913.1 38920 4684.6 129.06 90.26
2 硅铁 146279 10259 1E+06 78796 852179 55964 41.18 40.8
2.1 含硅>55%硅铁 145227 10176 1E+06 77702 829547 54205 43.31 43.35
2.2 含硅≤55%硅铁 1051.5 83.01 14317 1094.2 22632 1759 -36.74 -37.79
3 硅锰铁 52673 3409 458177 28384 325314 23430 40.84 21.14
4 铬铁 2390.5 311.07 25673 3126.3 53705 5292.5 -52.2 -40.93
4.1 含碳>4%铬铁 1203 110.41 10457 791.67 43883 3737.9 -76.17 -78.82
4.2 含碳≤4%铬铁 1187.5 200.66 15217 2334.6 9822.5 1554.6 54.92 50.17
5 硅铬铁 0 0 3022 311.08 21868 2297 -86.18 -86.46
6 镍铁 21 8.42 82.88 17.13 4.28 7.23 1835.9 136.88
7 钼铁 1453.9 5053.1 17342 59418 22211 103111 -21.92 -42.38
8 钨铁 639 1470.4 5478.9 13067 5739.1 10674 -4.53 22.43
9 硅钨铁 28.65 1.24 284.9 13.68 60.11 3.02 373.96 352.99
10 钛铁及硅钛铁 255.7 74.75 10597 2912.4 3363.2 2123.2 215.08 37.17
11 钒铁 0 0 0 0 0 0      ***      ***
12 铌铁 1 1.8 6.1 10.39 2.6 2.57 134.62 303.81
13 其他铁合金 10720 1053 122032 9467.5 119625 8394.3 2.01 12.78
十一、 直接还原铁及其他海棉铁块团 560.17 21.68 14063 692.36 12987 604.74 8.28 14.49
1 直接还原铁 160.17 5.75 10936 565.03 10899 528.42 0.34 6.93
2 纯度>99.94%海锦铁 400 15.94 3126.3 127.34 2087.3 76.32 49.78 66.85
十二、 废钢 232.34 41.45 39400 1142.6 1837.5 92.99 2044.3 1128.7
1 铸铁碎料 0 0 414 8.07 0.6 0.03 68900 26810
2 不锈碎料 201.33 41.01 4311.5 310.65 219.47 33.61 1864.5 824.38
3 其他合金碎料 0 0 153.34 5.34 893.94 44.05 -82.85 -87.88
4 镀锡碎料 0 0 0 0 0 0      ***      ***
5 其他碎料 31.01 0.44 34521 818.52 723.46 15.31 4671.7 5246.8
5.1 粉状废料 20 0.22 41.1 12.2 419.41 8.57 -90.2 42.3
5.2 其他粉碎料 11.01 0.22 34480 806.32 304.05 6.74 11240 11867
5.3 锭状再熔碎料 0 0 0 0 0 0      ***      ***
十三、 生铁镜铁颗粒粉末 8844.4 640.77 98342 7164.3 369996 15411 -73.42 -53.51
十四、 钒渣 0 0 0 0 0 0      ***      ***
十五、 五氧化二钒 903.2 1332.5 9246.9 14943 7171.4 21074 28.94 -29.09
十六、 炼焦烟煤 0 0 0 0 0 0      ***      ***

煤炭网版权与免责声明:

凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。

本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。

  • 用手机也能做煤炭生意啦!
  • 中煤远大:煤炭贸易也有了“支付宝”
  • 中煤开启煤炭出口贸易人民币结算新时代
  • 下半年煤炭市场依然严峻
市场动态

网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司

总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层

京ICP备18023690号-1      京公网安备 11010602010109号


关注中煤远大微信
跟踪最新行业资讯