当前位置:首页 -> 耗煤行业 -> 冶金行业 -> 行业统计

06年11月全国冶金产品进口情况(4)

2007/1/16 0:00:00       
                     产品名称    当月数量     当月金额 1-11月累计数量 1-11月累计金额 上年同期累计数量 上年同期累计金额 同比数量%  同比金额%
5.5 其他合金钢冷拔无缝管 481.58 147.3 5145.9 1480.2 4992.7 1329.7 3.07 11.32
5.6 其他合金钢热轧无缝管 3021.9 755.6 25041 6824.9 17155 3791.5 45.97 80
5.7 其他无缝钢管及非铸铁空心异型材 801.29 192.28 11681 2773.6 5423.9 1544.4 115.37 79.58
(二十一) 焊管 23130 3822 250227 42079 368806 53603 -32.15 -21.5
1 石油天然气道焊管 56.83 4.56 10442 1614.5 92746 9931.9 -88.74 -83.74
1.1 外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 56.83 4.56 9839.7 1425.5 74576 8130.9 -86.81 -82.47
1.2 外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 0 0 85.88 22.77 11395 974.63 -99.25 -97.66
1.3 外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 0 0 310.26 46 1901.6 323.33 -83.68 -85.77
1.4 外径<406.4mm石油天然气道焊管 0 0 206.64 120.19 4873.2 503.04 -95.76 -76.11
2 石油天然气钻探套导焊管 3108.6 414.29 25772 3211.3 31871 5170.9 -19.14 -37.9
2.1 外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 1093.5 174.42 10934 1336.1 12529 1963.4 -12.72 -31.95
2.2 外径<406.4mm石油天然气钻探套导焊管 2015.1 239.87 14837 1875.2 19343 3207.6 -23.29 -41.54
3 其他焊管 19964 3403.2 214012 37253 244188 38500 -12.36 -3.24
3.1 外径>406.4mm纵向焊管 1530.2 286.64 12803 2817.5 16274 3659.9 -21.33 -23.02
3.2 外径>406.4mm螺旋焊管 23.82 2.14 2349.9 264.24 5623 804.68 -58.21 -67.16
3.3 外径>406.4mm其他焊管 0 0 934.94 263.37 4441.6 221.44 -78.95 18.93
3.4 外径<406.4mm普碳焊管 6884.2 870.32 84471 9583.9 91490 8923 -7.67 7.41
3.5 外径<406.4mm不锈钢焊管 2191.5 1128.8 25242 13200 21856 11828 15.49 11.6
3.6 外径<406.4mm合金钢焊管 410.01 88.87 10548 1648.7 6936.6 1082.7 52.06 52.28
3.7 异型焊管 5898 754.75 42208 4907.5 44969 5711.7 -6.14 -14.08
3.8 未列名焊管 3026.7 271.62 35457 4567.9 52597 6268.7 -32.59 -27.13
(二十二) 铸铁管 252.39 25.71 3116.3 254.82 3801.3 341.43 -18.02 -25.37
1 内径>550mm铸铁管 0 0 180.39 11.77 23.4 2.46 671.05 377.46
2 其他铸铁管 252.39 25.71 2935.9 243.05 3777.9 338.96 -22.29 -28.29
(二十三) 焊接角型材 60.6 20.51 7255.3 775.9 1513.6 194.72 379.35 298.48
(二十四) 冷弯普通型材 584.12 53.69 9958.8 828.95 11211 778.76 -11.17 6.44
1 板材冷弯角型材 58.71 9.1 466.4 62.58 2797.1 221.77 -83.33 -71.78
2 再加工板材冷弯角型材 0.04 0.01 508.42 45.7 868.49 62.02 -41.46 -26.31
3 冷弯角型材 147.47 16.33 1541.6 154.4 1056.1 114.71 45.97 34.61
4 再加工冷弯角型材 377.89 28.25 7442.4 566.26 6489.6 380.27 14.68 48.91
(二十五) 钢管接头、肘管、管套 3428.8 4216.1 36707 43340 32782 34387 11.97 26.03
(二十六) 钢丝 21325 3641.5 298432 40168 342387 38230 -12.84 5.07
1 普碳钢丝 14478 1521.3 226339 19325 277857 20785 -18.54 -7.02
1.1 普碳铣丝 6638.1 531.71 112306 7066.1 152440 8362.9 -26.33 -15.51
1.2 普碳镀锌钢丝 838.98 111.72 9015.9 1102.1 9929.3 1154.2 -9.2 -4.51
1.3 其他普碳镀层钢丝 3363.7 578.4 42004 7145.6 38915 6822.2 7.94 4.74
1.4 其他普碳钢丝 3637.1 299.46 63013 4011 76572 4445.3 -17.71 -9.77
2 不锈钢钢丝 2402.3 1117.6 28215 10873 24722 8817.8 14.13 23.31
3 合金钢钢丝 4445.2 1002.6 43879 9970.4 39808 8627.2 10.23 15.57
3.1 高速合金钢钢丝 48.67 43.04 464.55 384.65 528.75 336.82 -12.14 14.2
3.2 硅锰合金钢钢丝 503.17 150.18 7022.7 1766.8 6314 1372 11.22 28.78
3.3 其他合金钢丝 3893.4 809.36 36391 7818.9 32965 6918.4 10.39 13.02
二、 钢绳 5174.6 1457.1 66685 18954 62665 16884 6.42 12.25
1 绞股线绳缆 4720.5 1342.1 63026 17270 58137 14968 8.41 15.37
2 其他钢绳 454.1 114.97 3658.5 1684 4527.5 1916 -19.19 -12.11
三、 钢锭 49864 7701.6 117637 18784 37270 4818.5 215.63 289.84
1 普钢锭 6.16 1.82 1707.9 53.29 18789 450.02 -90.91 -88.16
2 其他普钢锭 2.74 0.44 238.76 50.55 167.81 23.72 42.28 113.05
3 不锈钢锭 49689 7647.4 113211 18058 16384 3884.6 590.97 364.86
4 合金钢锭 166.47 51.9 2479.9 622.53 1928.8 460.13 28.57 35.3
四、 钢坯 20903 2210.7 353961 34888 1E+06 64174 -71.44 -45.63
1 普方坯 7408 273.84 138756 4088.5 240469 8518.7 -42.3 -52.01
2 普板坯 6921.3 239.67 57604 1792.4 615308 25389 -90.64 -92.94
3 其他普钢坯 439.41 18.67 8766.9 307.73 73920 2961 -88.14 -89.61
4 高碳钢坯 1484.8 141.76 52523 2167.4 236759 9665.8 -77.82 -77.58
5 不锈板坯 56.33 18.16 43730 11011 26291 7011.9 66.33 57.03
6 其他不锈钢坯 2202.1 975.68 37850 11713 24344 7004.9 55.48 67.21
7 10吨以上合金锻件坯 535.96 120.42 2036.3 589.75 2286.9 720.15 -10.96 -18.11
8 其他合金钢坯 1854.9 422.47 12696 3218.8 19897 2901.8 -36.19 10.92
五、 铁矿 3E+07 197414 ###### 2E+06 ###### 2E+06 19.8 13.76
1 未烧结的铁矿砂及其精矿 3E+07 182529 ###### 2E+06 ###### 1E+06 21.32 17.8
1.1?精矿粉 2E+06 13059 4E+07 239261 0 0      ***      ***
1.2 烧结用粉矿 2E+07 127747 ###### 1E+06 0 0      ***      ***
1.3 块矿 6E+06 41723 6E+07 404959 0 0      ***      ***
2 已烧结的铁矿砂及其精矿 2E+06 14885 2E+07 187230 2E+07 216075 3.27 -13.35
3 焙烧黄铁矿 0 0 6953.4 17.91 30110 84.58 -76.91 -78.82
六、 锰矿 598759 6561 6E+06 59232 4E+06 63310 37.15 -6.44
七、 铬矿 325515 5384.2 4E+06 68868 3E+06 55552 43.98 23.97
八、 焦炭 89.14 6.84 295.73 20.69 0 0      ***      ***
九、 生铁 7930.8 187.68 86928 2008.5 263951 6552.8 -67.07 -69.35
1 含磷≤0.5%非合金生铁锭块 7870.8 186.36 86419 1995.9 261201 6497.5 -66.91 -69.28
2 含磷>0.5%非合金生铁锭块 60 1.32 486.76 10.03 1576.1 26.67 -69.12 -62.37
3 合金生铁镜铁锭块 0 0 23 2.62 1173.6 28.55 -98.04 -90.84
十、 铁合金 44973 7124.9 525963 80248 346023 59132 52 35.71
1 锰铁 631.3 25.8 16215 819.82 5995.6 640.98 170.46 27.9
1.1 含碳>2%锰铁 630 25.2 16175 812.25 5877.7 620.68 175.19 30.87
1.2 含碳≤2%锰铁 1.3 0.6 40.58 7.56 117.91 20.3 -65.58 -62.73
2 硅铁 800.25 48.21 8878.4 578.87 10622 543.9 -16.42 6.43
2.1 含硅>55%硅铁 490.8 37.57 6001 434.19 3415 260.47 75.72 66.7
2.2 含硅≤55%硅铁 309.45 10.64 2877.4 144.67 7207 283.43 -60.08 -48.96
3 硅锰铁 3341.4 197.54 17686 1025.6 12404 739.36 42.58 38.72
4 铬铁 32442 2741.3 387705 27867 242570 20238 59.83 37.7
4.1 含碳>4%铬铁 30659 2539.8 382075 27249 225107 18264 69.73 49.2
4.2 含碳≤4%铬铁 1782.6 201.49 5629.8 618.28 17463 1973.9 -67.76 -68.68
5 硅铬铁 187.37 16.17 432.61 43.44 18.37 0.86 2255.6 4975.9
6 镍铁 2831.2 2996 59676 37452 55870 26574 6.81 40.94
7 钼铁 0 0 138.46 86.92 217.08 69.11 -36.22 25.78
8 钨铁 0 0 1.77 29.45 0.84 26.39 111.71 11.59
9 硅钨铁 0 0 0 0 0.01 0.17 -100 -100
10 钛铁及硅钛铁 0 0 260.7 165.78 249.02 203.61 4.69 -18.58
11 钒铁 0 0 0 0 0 0      ***      ***
12 铌铁 705 677.27 10333 9426.6 8500.9 7350.7 21.55 28.24
13 其他铁合金 4035 422.63 24634 2738.7 9230.2 1239.9 166.88 120.88
十一、 直接还原铁及其他海棉铁块团 216.5 15.48 304485 6508.4 712500 20261 -57.27 -67.88
1 直接还原铁 150.17 9.02 304149 6476.9 712114 20231 -57.29 -67.98
2 纯度>99.94%海锦铁 66.33 6.46 336.77 31.54 385.7 30.45 -12.69 3.57
十二、 废钢 297621 17283 5E+06 171732 9E+06 241810 -45.67 -28.98
1 铸铁碎料 520.18 13.63 2888.8 61.24 6830.7 101.69 -57.71 -39.78
2 不锈碎料 27060 6137.1 193535 30954 174887 21571 10.66 43.5
3 其他合金碎料 7902 353.27 92303 3185.9 101082 3786.9 -8.69 -15.87
4 镀锡碎料 0 0 98.51 4.74 0 0      ***      ***
5 其他碎料 262138 10779 5E+06 137526 9E+06 216351 -47.14 -36.43
5.1 粉状废料 12760 295.67 113960 2581.8 280052 5251.5 -59.31 -50.84
5.2 其他粉碎料 243829 10370 5E+06 132833 9E+06 207471 -46.84 -35.97
5.3 锭状再熔碎料 5549.4 113.21 99382 2111 172357 3628.6 -42.34 -41.82
十三、 生铁镜铁颗粒粉末 4938.1 729.66 43955 6705.7 67544 8360.4 -34.92 -19.79
十四、 钒渣 0 0 0 0 0 0      ***      ***
十五、 五氧化二钒 0.12 0.29 12.19 19.58 82.31 188.2 -85.19 -89.6
十六、 炼焦烟煤 0 0 0 0 7E+06 56311 -100 -100

煤炭网版权与免责声明:

凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。

本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。

  • 用手机也能做煤炭生意啦!
  • 中煤远大:煤炭贸易也有了“支付宝”
  • 中煤开启煤炭出口贸易人民币结算新时代
  • 下半年煤炭市场依然严峻
市场动态

网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司

总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层

京ICP备18023690号-1      京公网安备 11010602010109号


关注中煤远大微信
跟踪最新行业资讯