本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% | |
全国 | 2265.59 | 23188.78 | 15.8 | 15.5 |
北京 | 20.03 | 191.5 | -7.7 | 6.7 |
天津 | 35.59 | 359.24 | -2.2 | 7.7 |
河北 | 134.12 | 1438.88 | 9.6 | 13.7 |
山西 | 139.32 | 1444.04 | 14.7 | 20.7 |
内蒙古 | 140.94 | 1395.94 | 40.3 | 34.2 |
辽宁 | 86.95 | 962.82 | 14.2 | 5.9 |
吉林 | 36.68 | 385.76 | 14.5 | 7.7 |
黑龙江 | 61.31 | 618.71 | 6.8 | 3.3 |
上海 | 63.85 | 710.96 | -2.3 | -6.6 |
江苏 | 222.54 | 2214.17 | 19.7 | 21.1 |
浙江 | 132.98 | 1350.62 | 29.6 | 31.8 |
安徽 | 65.13 | 716.45 | 13.1 | 1.4 |
福建 | 58.87 | 555.8 | 14.2 | 10 |
江西 | 34.29 | 344.49 | 12.8 | 3.2 |
山东 | 226.19 | 2309.22 | 14.7 | 17.3 |
河南 | 147.75 | 1511.93 | 12 | 18.8 |
湖北 | 48.7 | 547.89 | 21.1 | 15.2 |
湖南 | 53.11 | 464.08 | 15.6 | 14.1 |
广东 | 164.89 | 1884.29 | 6.2 | -2.6 |
广西 | 28.09 | 262.46 | 10.7 | 10.6 |
海南 | 8.25 | 85.08 | 17.4 | 35.2 |
重庆 | 26.03 | 234.44 | 27.1 | 18 |
四川 | 48.39 | 423.96 | 22 | 37.2 |
贵州 | 72.88 | 760.39 | 33.4 | 32.4 |
云南 | 40.56 | 397.86 | 44.2 | 54 |
西藏 | 0.02 | 0.09 | 0 | 100 |
陕西 | 57.8 | 540.65 | 18 | 1.4 |
甘肃 | 42.76 | 356.79 | 4.3 | 22.6 |
青海 | 8.08 | 72.04 | 29.5 | 61.3 |
宁夏 | 33.13 | 367.31 | 26.1 | 22.7 |
新疆 | 26.36 | 280.92 | 11.6 | 13.5 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号