12月 | 1至12月累计 | |||
数量(万吨) | 金额(美元) | 数量(万吨) | 金额(美元) | |
合计 | 88.3460782 | 131042577 | 1449.897594 | 2007666819 |
孟加拉国 | - | - | 0.2260521 | 410444 |
缅甸 | - | - | 0.193698 | 161101 |
朝鲜 | 0.02048 | 18004 | 1.764398 | 1870387 |
印度 | 3.84295 | 5226454 | 107.6304253 | 144481413 |
印度尼西亚 | 0.0417228 | 50067 | 1.766145 | 2098375 |
伊朗 | 0.6778109 | 755592 | 57.8981873 | 69979400 |
日本 | 18.8104848 | 28875367 | 230.8499226 | 329218184 |
约旦 | - | - | 0.0417234 | 46510 |
马来西亚 | 0.0424829 | 66515 | 1.5405849 | 1820550 |
巴基斯坦 | 5.5229793 | 8229264 | 44.7086907 | 57282119 |
菲律宾 | 0.03 | 38400 | 0.33032 | 485911 |
沙特阿拉伯 | 1.072641 | 1303285 | 3.0199 | 3782818 |
新加坡 | - | - | 0.1108984 | 115334 |
韩国 | 1.01094 | 1462250 | 14.3888577 | 19682010 |
斯里兰卡 | 0.004 | 5200 | 0.0757765 | 105689 |
叙利亚 | - | - | 0.127118 | 143904 |
泰国 | 0.07538 | 95065 | 3.2065277 | 4347770 |
土耳其 | - | - | 42.7886179 | 56225080 |
阿拉伯联合酋长国 | - | - | 1.40701 | 1595392 |
越南 | 1.37898 | 2031262 | 6.8745726 | 9928271 |
台湾省 | 0.3243034 | 477800 | 13.3785241 | 19907346 |
哈萨克斯坦 | 1.1278 | 1428966 | 26.1727 | 32117221 |
吉尔吉斯斯坦 | - | - | 0.012 | 15000 |
阿尔及利亚 | - | - | 3.243351 | 4789159 |
埃及 | - | - | 1.265 | 1452550 |
加纳 | - | - | 0.003858 | 3665 |
摩洛哥 | - | - | 1.5766 | 1891920 |
尼日利亚 | - | - | 0.048946 | 52349 |
南非 | - | - | 30.0601092 | 37687468 |
坦桑尼亚 | - | - | 0.1186655 | 220568 |
比利时 | 20.9968026 | 30944733 | 225.5730575 | 302413536 |
英国 | - | - | 25.2056338 | 32410545 |
德国 | - | - | 35.3196396 | 51387425 |
法国 | 5.06 | 7650151 | 41.3303618 | 60824978 |
意大利 | 4.6598788 | 7688800 | 41.5978619 | 60957007 |
荷兰 | 4.5791725 | 6745654 | 36.5525095 | 54006119 |
西班牙 | - | - | 3.2917 | 4279210 |
保加利亚 | - | - | 1.05 | 1155000 |
挪威 | - | - | 2.4979762 | 3160012 |
俄罗斯联邦 | - | - | 0.396 | 787200 |
乌克兰 | - | - | 4.4575 | 7265725 |
巴西 | 7.3601874 | 9368836 | 150.0878406 | 204315226 |
古巴 | 0.05 | 50000 | 0.05 | 50000 |
墨西哥 | - | - | 2.485266 | 3856811 |
秘鲁 | - | - | 0.00001 | 14 |
萨尔瓦多 | - | - | 0.0039912 | 8382 |
加拿大 | - | - | 35.9686311 | 48622468 |
美国 | 11.6570818 | 18530912 | 248.7514144 | 369808163 |
澳大利亚 | - | - | 0.44902 | 441090 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号