| 地区名称 | 本月 | 去年同月 | 本月比去年同月增长% | 本年累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期增长% |
| 合计 | 153.75 | 124.04 | 24 | 1433.2 | 1094.66 | 30.9 |
| 北京 | 0.14 | 0.08 | 75 | 1.31 | 1.08 | 21.3 |
| 天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河北 | 1.79 | 0.6 | 198.3 | 11.09 | 9.3 | 19.2 |
| 山西 | 6.67 | 4.83 | 38.1 | 69.78 | 57.76 | 20.8 |
| 内蒙古 | 28.64 | 19.41 | 47.6 | 245.77 | 146.47 | 67.8 |
| 辽宁 | 7.55 | 4.27 | 76.8 | 52.12 | 36.57 | 42.5 |
| 吉林 | 5.91 | 4.43 | 33.4 | 58.93 | 40.82 | 44.4 |
| 黑龙江 | 0.28 | 0.35 | -20 | 3.9 | 4.05 | -3.7 |
| 上海 | 0.44 | 0.61 | -27.9 | 5.83 | 10.54 | -44.7 |
| 江苏 | 1.22 | 3.11 | -60.8 | 15 | 15.86 | -5.4 |
| 浙江 | 0.33 | 0.19 | 73.7 | 3.37 | 2.36 | 42.8 |
| 安徽 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 50 |
| 福建 | 0.6 | 0.56 | 7.1 | 9.95 | 5.81 | 71.3 |
| 江西 | 0.44 | 0.37 | 18.9 | 1.14 | 1.08 | 5.6 |
| 山东 | 2.94 | 0.33 | 790.9 | 24.44 | 21.81 | 12.1 |
| 河南 | 8.91 | 10.32 | -13.7 | 69.87 | 56.97 | 22.6 |
| 湖北 | 0.76 | 0.65 | 16.9 | 10.41 | 9.52 | 9.3 |
| 湖南 | 11.53 | 9.39 | 22.8 | 107.56 | 89.44 | 20.3 |
| 广东 | 0.32 | 0.06 | 433.3 | 1.72 | 0.42 | 309.5 |
| 广西 | 16.4 | 13 | 26.2 | 160.34 | 121.1 | 32.4 |
| 海南 | 0.21 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 |
| 重庆 | 3.75 | 2.87 | 30.7 | 41.44 | 32.04 | 29.3 |
| 四川 | 12.85 | 9.37 | 37.1 | 121.39 | 103.63 | 17.1 |
| 贵州 | 15.82 | 17.02 | -7.1 | 153.57 | 123.27 | 24.6 |
| 云南 | 3.64 | 5.29 | -31.2 | 42.16 | 39.8 | 5.9 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西 | 2.89 | 1.86 | 55.4 | 19.21 | 12.9 | 48.9 |
| 甘肃 | 7.31 | 6.34 | 15.3 | 74.67 | 67.52 | 10.6 |
| 青海 | 3.69 | 2.59 | 42.5 | 41.6 | 27.05 | 53.8 |
| 宁夏 | 8.54 | 5.93 | 44 | 81.92 | 54.78 | 49.5 |
| 新疆 | 0.18 | 0.21 | -14.3 | 2.61 | 2.69 | -3 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
