| 1月 | ||
| 数量(万吨) | 金额(美元) | |
| 合计 | 130.0641232 | 195478156 |
| 孟加拉国 | 0.0298312 | 50713 |
| 缅甸 | 0.01 | 13396 |
| 朝鲜 | 0.01402 | 16824 |
| 印度 | 19.8678763 | 31630329 |
| 印度尼西亚 | 0.367805 | 579172 |
| 伊朗 | 3.5552708 | 5660403 |
| 日本 | 18.5199221 | 28645029 |
| 马来西亚 | 0.104312 | 125174 |
| 巴基斯坦 | 0.4783745 | 624125 |
| 菲律宾 | 0.1330405 | 245861 |
| 韩国 | 0.3732163 | 513653 |
| 斯里兰卡 | 0.004 | 5200 |
| 泰国 | 0.2159601 | 310377 |
| 土耳其 | 3.24405 | 4892325 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.04023 | 76437 |
| 也门共和国 | 0.008318 | 9982 |
| 越南 | 1.032196 | 1536308 |
| 台湾省 | 5.1148553 | 8263467 |
| 哈萨克斯坦 | 3.1664 | 4001263 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.012 | 15000 |
| 坦桑尼亚 | 0.006 | 5700 |
| 比利时 | 13.2218399 | 15892679 |
| 英国 | 4.919985 | 7429177 |
| 德国 | 2.5617 | 4508592 |
| 法国 | 3.9900582 | 5942673 |
| 意大利 | 2.205 | 3638250 |
| 荷兰 | 6.7232196 | 9344321 |
| 俄罗斯联邦 | 0.2197 | 289764 |
| 巴西 | 16.0743571 | 23850605 |
| 美国 | 23.8505853 | 37361357 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
