| 产品名称 | 本年累计产量 | 本年累计销售量 | 本年累计自用量 | 盘盈(+) | 库存量 | ||||||
| 合 计 | 直 供 | 分 销 | 零 售 | 分支机构销售 | 出 口 | 盘亏(-) | 本年初 | 报告期末 | |||
| 钢坯 | 13233921 | 1606081 | 856753 | 540172 | 55842 | 25990 | 127324 | 11734640 | -425 | 1769386 | 1662161 |
| 其中:方坯 | 6065237 | 864215 | 402939 | 352084 | 52553 | 11616 | 45023 | 5243652 | -425 | 889111 | 846056 |
| 板坯 | 4558760 | 639159 | 397130 | 176253 | 1529 | 0 | 64247 | 3955245 | 0 | 766911 | 731267 |
| 钢材合计 | 25153466 | 25153490 | 7893180 | 9559192 | 1896881 | 3754497 | 2049740 | 93425 | 4484 | 5592536 | 5503571 |
| 铁道用钢材 | 164395 | 200053 | 66992 | 72383 | 49513 | 910 | 10255 | 0 | -200 | 149764 | 113906 |
| 大型型钢 | 717192 | 724570 | 219551 | 206727 | 168778 | 65694 | 63820 | -2761 | 100 | 154181 | 149664 |
| 中小型型钢 | 302950 | 286980 | 134731 | 78030 | 19043 | 52762 | 2414 | 595 | 0 | 76533 | 91908 |
| 棒材 | 2393089 | 2387224 | 1025128 | 855557 | 176117 | 227114 | 103308 | 5423 | 3908 | 899357 | 903707 |
| 钢筋 | 4270278 | 4379914 | 677481 | 2348324 | 482132 | 647570 | 224407 | -914 | -216 | 804257 | 695319 |
| 其中:光圆 | 63522 | 66593 | 7153 | 21902 | 11727 | 25811 | 0 | 67 | -144 | 56655 | 53373 |
| 带肋 | 3644294 | 3719009 | 644478 | 1910892 | 465410 | 526130 | 172099 | -4527 | -3172 | 632880 | 559520 |
| 盘条(线材) | 4151558 | 4206690 | 1127077 | 1788159 | 221226 | 648297 | 421931 | 23035 | 79 | 738120 | 660032 |
| 其中:硬线材 | 780716 | 756273 | 209605 | 206143 | 39193 | 183657 | 117675 | 11315 | 0 | 100347 | 113475 |
| 特厚板 | 267794 | 285277 | 56259 | 154004 | 26652 | 17840 | 30522 | -8470 | 4 | 84291 | 75282 |
| 厚板 | 1154412 | 1180921 | 342690 | 440278 | 126034 | 95230 | 176689 | 5194 | -1 | 300373 | 268669 |
| 中板 | 1663578 | 1636621 | 469900 | 591402 | 170666 | 203051 | 201602 | 5875 | 0 | 332015 | 353097 |
| 其中:热轧中板 | 1434620 | 1406242 | 440143 | 448359 | 159959 | 191630 | 166151 | 3837 | 75 | 282797 | 307413 |
| 冷轧中板 | 19328 | 19136 | 11758 | 7 | 0 | 7271 | 100 | 54 | -75 | 1132 | 1195 |
| 热轧薄板 | 320751 | 317196 | 271283 | 10838 | 128 | 1536 | 33411 | 1035 | 0 | 72540 | 75060 |
| 冷轧薄板 | 382265 | 379755 | 128492 | 130316 | 147 | 119436 | 1364 | 215 | 0 | 27984 | 30279 |
| 中厚宽钢带 | 4170021 | 4100290 | 1039521 | 1609231 | 258318 | 838771 | 354449 | 44943 | 0 | 697628 | 722416 |
| 热轧薄宽钢带 | 925478 | 906340 | 297826 | 293530 | 31048 | 169615 | 114321 | 1197 | 0 | 250493 | 268434 |
| 冷轧薄宽钢带 | 1161935 | 1096227 | 367750 | 261580 | 76091 | 310556 | 80250 | 6612 | 0 | 271788 | 330884 |
| 热轧窄钢带 | 1246208 | 1275809 | 854829 | 351591 | 12546 | 56843 | 0 | 8315 | -2 | 228923 | 191005 |
| 冷轧窄钢带 | 47677 | 42916 | 28671 | 10867 | 495 | 2643 | 240 | 196 | -1 | 20162 | 24726 |
| 镀层板(带) | 661371 | 601062 | 190241 | 132249 | 35871 | 155461 | 87240 | 186 | 1901 | 112362 | 174386 |
| 其中:镀锌板(带) | 580965 | 529443 | 154690 | 123753 | 26813 | 149991 | 74196 | 186 | 0 | 96491 | 147827 |
| 镀锡板(带) | 55060 | 50246 | 29644 | 406 | 8161 | 5469 | 6566 | 0 | 0 | 7979 | 12793 |
| 涂层板(带) | 94691 | 91731 | 48062 | 22566 | 4946 | 5498 | 10659 | 0 | 0 | 15856 | 18816 |
| 电工钢板带 | 291577 | 292209 | 228820 | 22354 | 7072 | 21267 | 12696 | 60 | 0 | 40205 | 39513 |
| 其中:热轧电工钢板 | 21773 | 22773 | 5845 | 13444 | 1551 | 1933 | 0 | 0 | 0 | 1797 | 797 |
| 冷轧电工钢板(带) | 269804 | 269436 | 222975 | 8910 | 5521 | 19334 | 12696 | 60 | 0 | 38408 | 38716 |
| 无缝钢管 | 592192 | 579090 | 236460 | 138944 | 22982 | 64321 | 116383 | 151 | -78 | 210656 | 223529 |
| 其中:热轧无缝钢管 | 511216 | 498318 | 196513 | 128013 | 4960 | 61491 | 107341 | 142 | -7 | 160378 | 173127 |
| 焊接钢管 | 73705 | 85914 | 41172 | 34589 | 6911 | 797 | 2445 | 46 | -1051 | 73913 | 60607 |
| 其它钢材 | 50844 | 47233 | 39865 | 5672 | 162 | 200 | 1334 | 2375 | 41 | 31882 | 33159 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
