二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 | |||||
山末 | 42979 | 大末 | 157549 | 大末 | 69439 | ||||
神末 | 23070 | 平洗末 | 81194 | 山末 | 10244 | ||||
榆林末 | 16942 | 大洗末 | 83091 | 平洗末 | 8927 | ||||
平中末 | 25199 | 神末 | 196 | ||||||
中末 | 79 | ||||||||
平高末 | 254 | ||||||||
大精末 | 147726 | ||||||||
山洗末 | 5844 | ||||||||
以出顶进 | 10740 | ||||||||
外煤小计 | 82991 | 外煤小计 | 外煤小计 | 347033 | 外煤小计 | 253449 | 外煤小计 | ||
大友1号 | 86464 | 平混3号 | 14912 | 大友2号 | 25952 | 大友1号 | 106048 | 大友1号 | 21565 |
大友2号 | 87791 | 伊泰2号 | 平混2号 | 52145 | 大友2号 | 42588 | 大友2号 | 1606 | |
神混 | 10531 | 伊泰3号 | 25720 | 平混4号 | 山优 | 1402 | 平混2号 | 54631 | |
能源混 | 36014 | 乌电 | 57984 | 准混3号 | 27126 | 中优 | 平混4号 | 33268 | |
富兴优 | 15858 | 蒙精混 | 12807 | 平混3号 | 6590 | 矿业混 | 3 | 准混3号 | 298 |
安华优 | 15262 | 蒙供混 | 自拉煤 | 832 | 能源优 | 31300 | 乡优 | ||
乡优 | 41247 | 开洗 | 普运自拉煤 | 10000 | 平混2号 | 100222 | 平混3号 | 80551 | |
平混3号 | 张混 | 平混5号 | 65230 | 平混4号 | 6420 | 煤管混 | 9929 | ||
准优 | 43397 | 榆林混 | 17372 | 平混3号(A) | 130 | 阳优2号 | 22272 | 伊泰3号 | 369 |
华储 | 蒙如混 | 平混6# | -482 | 准混3号 | 平中末 | 76539 | |||
大混 | 9232 | 自拉煤 | 68888 | 同优 | 乡优 | 98928 | 自拉煤 | 873 | |
煤管混 | 普运自拉煤 | 102314 | 大友3号 | 84283 | 王坪洗 | 平混5号 | 163103 | ||
伊泰2号 | 16601 | 开元1# | 789 | 金优2# | 130662 | 平混3号 | 25513 | 平混6# | 54488 |
伊泰3号 | 83193 | 蒙混 | 38066 | 塔优1号 | 伊泰3号 | 29761 | 煤管优 | 86723 | |
乌电 | 13657 | 张优 | 170 | 山优 | 3050 | 大洗末 | 平冀1号 | 25540 | |
蒙精混 | 蒙块(原)煤 | 125780 | 金优 | 72 | 自拉煤 | 大友3号 | 66943 | ||
开元 | 3220 | 普拉块原煤 | 219062 | 普运自拉煤 | 大友6号 | ||||
开洗 | 21603 | 蒙泰混 | 6826 | 平混5号 | 42123 | 中联优 | 69931 | ||
张混 | 开元 | 69 | 华优 | 29327 | 兴煤1号 | 12036 | |||
榆林混 | 8998 | 平混6# | 9473 | 兴煤2号 | 5495 | ||||
武精混 | 7884 | 煤管优 | 27100 | 伊泰4号 | 24405 | ||||
蒙如混 | 12153 | 平冀1号 | 10434 | 中顺优 | 106924 | ||||
准混1号 | 20098 | 同优 | 534 | 中泰优 | 54025 | ||||
准混2号 | 14935 | 大友3号 | 大友4号 | 42644 | |||||
集优 | 26326 | 大友6号 | 117910 | 大友6#(朔) | 188295 | ||||
伊泰7号 | 18339 | 阳优 | 18629 | 大友6#(矿) | 202848 | ||||
安华混 | 伊泰4号 | 同优1# | 139341 | ||||||
自拉煤 | 大友4号 | 84439 | 同优2# | 17821 | |||||
阜新3 | 大友6#(矿) | 144741 | 国怀2# | ||||||
普运自拉煤 | 35232 | 同优1# | 37005 | 大峪混 | 122632 | ||||
云优 | 162 | 同优2# | 19483 | 塔优1号 | 9248 | ||||
其它 | 1079 | 金优2# | 109210 | 大友5号 | 45834 | ||||
平混5号 | 30191 | 国怀1# | 同洗优 | 54952 | |||||
华优 | 7811 | 塔优1号 | 86009 | 长优2号 | 15965 | ||||
煤管优 | 27861 | 华优2号 | 159293 | 长优1号 | 29676 | ||||
大友6# | 大友5号 | 7757 | |||||||
大友3号 | 44730 | 同洗优 | 689 | ||||||
大友6号 | |||||||||
中联优 | 17018 | ||||||||
阳优 | 33532 | ||||||||
蒙混 | 3942 | ||||||||
张优 | 8585 | ||||||||
兴煤1号 | 55604 | ||||||||
大友6#(朔) | 40057 | ||||||||
大友6#(矿) | 33183 | ||||||||
大友6#(忻) | 15334 | ||||||||
神朔混 | |||||||||
满世混 | 15592 | ||||||||
同优1# | 17616 | ||||||||
同优3# | 18983 | ||||||||
普拉块原煤 | 9031 | ||||||||
蒙泰混 | 14991 | ||||||||
蒙原1号 | 17139 | ||||||||
大友2号(矿) | 13249 | ||||||||
山优 | 3789 | ||||||||
神府混 | 1438 | ||||||||
大块 | 3902 | ||||||||
长优 | 8208 | ||||||||
内煤小计 | 1071062 | 内煤小计 | 690759 | 内煤小计 | 405590 | 内煤小计 | 1368613 | 内煤小计 | 1818498 |
合计 | 1154053 | 合计 | 690759 | 合计 | 752623 | 合计 | 1622062 | 合计 | 1818498 |
全港合计:6037995 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号