| 单位:万吨 万美元 | ||||||||
| 国家 | 当月数量 | 当月金额 | 1-12月数量 | 1-12月金额 | 上年同期量 | 上年同期额 | 同比数量% | 同比金额% |
| 铁矿 | 3584.6 | 247525.08 | 3584.6 | 247525.08 | 2716.96 | 170394.51 | 31.93 | 45.27 |
| 澳大利亚 | 1499.79 | 94486.88 | 1499.79 | 94486.88 | 1079.81 | 59924.86 | 38.89 | 57.68 |
| 巴西 | 764.42 | 59753.03 | 764.42 | 59753.03 | 557.88 | 42704.4 | 37.02 | 39.92 |
| 印度 | 689.92 | 46129.71 | 689.92 | 46129.71 | 585.84 | 37717.28 | 17.76 | 22.3 |
| 南非 | 147.38 | 10768.4 | 147.38 | 10768.4 | 127.16 | 7544.22 | 15.89 | 42.74 |
| 加拿大 | 119.64 | 11276.22 | 119.64 | 11276.22 | 48.36 | 4795.25 | 147.39 | 135.15 |
| 秘鲁 | 65.74 | 4931.05 | 65.74 | 4931.05 | 37.55 | 2178.26 | 75.08 | 126.38 |
| 伊朗 | 51.24 | 3669.52 | 51.24 | 3669.52 | 14.4 | 890.1 | 255.72 | 312.26 |
| 俄罗斯 | 40.9 | 3238.38 | 40.9 | 3238.38 | 114.29 | 4173.16 | -64.22 | -22.4 |
| 新西兰 | 33.87 | 1176.37 | 33.87 | 1176.37 | 0 | 0 | *** | *** |
| 哈萨克斯坦 | 33.71 | 2542.97 | 33.71 | 2542.97 | 36.88 | 2911.98 | -8.59 | -12.67 |
| 智利 | 26.98 | 2119.24 | 26.98 | 2119.24 | 14.66 | 995.66 | 84.09 | 112.85 |
| 乌克兰 | 22.29 | 2131.39 | 22.29 | 2131.39 | 8.48 | 736.14 | 162.92 | 189.54 |
| 毛里塔尼亚 | 20.09 | 1344.56 | 20.09 | 1344.56 | 0 | 0 | *** | *** |
| 委内瑞拉 | 19.4 | 1507.87 | 19.4 | 1507.87 | 22.52 | 1722.17 | -13.85 | -12.44 |
| 印尼 | 18.41 | 949.51 | 18.41 | 949.51 | 13.38 | 624.76 | 37.6 | 51.98 |
| 越南 | 7.21 | 331.15 | 7.21 | 331.15 | 13.43 | 519.73 | -46.33 | -36.28 |
| 墨西哥 | 6.51 | 472.69 | 6.51 | 472.69 | 7.83 | 544.5 | -16.84 | -13.19 |
| 朝鲜 | 5.7 | 263.88 | 5.7 | 263.88 | 7.49 | 366.62 | -23.87 | -28.02 |
| 缅甸 | 4 | 60.92 | 4 | 60.92 | 0 | 0 | *** | *** |
| 马来西亚 | 2.23 | 125.97 | 2.23 | 125.97 | 1.25 | 83.17 | 79.42 | 51.46 |
来源:联合金属网
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
