| 单位:万吨 万美元 | ||||||||
| 海关 | 当月数量 | 当月金额 | 1-12月数量 | 1-12月金额 | 上年同期量 | 上年同期额 | 同比数量% | 同比金额% |
| 铁矿 | 3584.6 | 247525.08 | 3584.6 | 247525.08 | 2716.96 | 170394.51 | 31.93 | 45.27 |
| 青岛 | 1033.67 | 71312.37 | 1033.67 | 71312.37 | 1037.89 | 66822.76 | -0.41 | 6.72 |
| 石家庄 | 479.39 | 31152.77 | 479.39 | 31152.77 | 44.55 | 2781.4 | 976.18 | 1020.04 |
| 天津 | 396.91 | 27783.83 | 396.91 | 27783.83 | 256.24 | 16472.11 | 54.9 | 68.67 |
| 南京 | 267.5 | 20294.87 | 267.5 | 20294.87 | 223.09 | 15021.02 | 19.9 | 35.11 |
| 宁波 | 249.18 | 16800.3 | 249.18 | 16800.3 | 263.22 | 15854.94 | -5.33 | 5.96 |
| 上海 | 232.18 | 15406.73 | 232.18 | 15406.73 | 242.45 | 15045.6 | -4.23 | 2.4 |
| 湛江 | 143.69 | 9994.74 | 143.69 | 9994.74 | 139.57 | 8238.01 | 2.95 | 21.32 |
| 武汉 | 118.44 | 7917.78 | 118.44 | 7917.78 | 5 | 258.26 | 2267.53 | 2965.78 |
| 大连 | 115.32 | 7949.09 | 115.32 | 7949.09 | 96.45 | 6244.97 | 19.56 | 27.29 |
| 杭州 | 99.35 | 6211.65 | 99.35 | 6211.65 | 76.25 | 4487.91 | 30.29 | 38.41 |
| 南宁 | 70.44 | 4466.47 | 70.44 | 4466.47 | 63.3 | 4271.18 | 11.28 | 4.57 |
| 合肥 | 68.36 | 4322.59 | 68.36 | 4322.59 | 0 | 0 | *** | *** |
| 深圳(九龙) | 60.15 | 5075.87 | 60.15 | 5075.87 | 60.05 | 4585.29 | 0.16 | 10.7 |
| 太原 | 43.67 | 3382.04 | 43.67 | 3382.04 | 16.22 | 1262.51 | 169.19 | 167.88 |
| 广州 | 35.06 | 3559.95 | 35.06 | 3559.95 | 12.12 | 971.8 | 189.29 | 266.33 |
| 乌鲁木齐 | 33.71 | 2542.97 | 33.71 | 2542.97 | 38.4 | 3039.51 | -12.21 | -16.34 |
| 长沙 | 31.92 | 1925.01 | 31.92 | 1925.01 | 0 | 0.38 | 33078553 | 506349.22 |
| 厦门 | 18.75 | 1358.1 | 18.75 | 1358.1 | 109.22 | 3233.81 | -82.83 | -58 |
| 南昌 | 17.32 | 1323.68 | 17.32 | 1323.68 | 0 | 0 | *** | *** |
| 黄埔 | 12.75 | 940.02 | 12.75 | 940.02 | 0 | 0 | *** | *** |
| 西安 | 12.44 | 875.58 | 12.44 | 875.58 | 6.3 | 356.73 | 97.36 | 145.44 |
| 江门 | 11.66 | 735.36 | 11.66 | 735.36 | 0 | 0 | *** | *** |
| 郑州 | 10.09 | 806.08 | 10.09 | 806.08 | 0 | 0 | *** | *** |
| 福州 | 9.56 | 788 | 9.56 | 788 | 9.45 | 718.48 | 1.09 | 9.68 |
| 沈阳 | 4.84 | 349.7 | 4.84 | 349.7 | 0 | 0 | *** | *** |
| 昆明 | 4.72 | 86.98 | 4.72 | 86.98 | 6.99 | 226.26 | -32.38 | -61.56 |
| 长春 | 2.05 | 92.01 | 2.05 | 92.01 | 4.12 | 184.91 | -50.31 | -50.24 |
| 呼和浩特 | 1.51 | 70.44 | 1.51 | 70.44 | 2.38 | 121.84 | -36.65 | -42.19 |
| 北京 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.26 | -61 | -63 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
