| 国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-1月 | 1-1月 | 上年同期 | 上年同期 | 同比数量% | 同比金额% |
| 累计数量 | 累计金额 | 累计数量 | 累计金额 | |||||
|
烧结用粉矿 |
2226.25 | 148282.8 | 2226.25 | 148282.8 | 1094.56 | 65200.65 | 103.39 | 127.43 |
| 澳大利亚 | 995.69 | 60768.69 | 995.69 | 60768.69 | 533.11 | 28411.95 | 86.77 | 113.88 |
| 印度 | 520.28 | 34954.46 | 520.28 | 34954.46 | 169.67 | 10920.24 | 206.63 | 220.09 |
| 巴西 | 474.97 | 35762.53 | 474.97 | 35762.53 | 256.11 | 17974.39 | 85.45 | 98.96 |
| 南非 | 110.14 | 7864.9 | 110.14 | 7864.9 | 80.28 | 4194.48 | 37.19 | 87.51 |
| 秘鲁 | 39.63 | 2965.84 | 39.63 | 2965.84 | 6.98 | 531.52 | 467.67 | 458 |
| 伊朗 | 22.77 | 1551.15 | 22.77 | 1551.15 | 6.51 | 416.79 | 250.02 | 272.17 |
| 毛里塔尼亚 | 20.09 | 1344.56 | 20.09 | 1344.56 | 0 | 0 | *** | *** |
| 委内瑞拉 | 19.4 | 1507.87 | 19.4 | 1507.87 | 15.69 | 1212.51 | 23.63 | 24.36 |
| 墨西哥 | 6.51 | 472.69 | 6.51 | 472.69 | 0 | 0 | *** | *** |
| 印尼 | 5.09 | 246.83 | 5.09 | 246.83 | 9.45 | 454.27 | -46.15 | -45.66 |
| 乌克兰 | 4.52 | 383.05 | 4.52 | 383.05 | 0 | 0 | *** | *** |
| 加拿大 | 2.27 | 211.78 | 2.27 | 211.78 | 0 | 0 | *** | *** |
| 马来西亚 | 2.23 | 125.97 | 2.23 | 125.97 | 0 | 0 | *** | *** |
|
精矿粉 |
526.64 | 34866.39 | 526.64 | 34866.39 | 619.96 | 38384.26 | -15.05 | -9.16 |
| 巴西 | 177.04 | 12957.89 | 177.04 | 12957.89 | 137.53 | 9308.93 | 28.73 | 39.2 |
| 澳大利亚 | 136.24 | 7493.61 | 136.24 | 7493.61 | 219.74 | 12213.52 | -38 | -38.64 |
| 印度 | 40.71 | 2923.51 | 40.71 | 2923.51 | 188.52 | 12330.86 | -78.4 | -76.29 |
| 加拿大 | 38 | 2882.08 | 38 | 2882.08 | 4.59 | 396.01 | 727.52 | 627.78 |
| 新西兰 | 33.87 | 1176.37 | 33.87 | 1176.37 | 0 | 0 | *** | *** |
| 俄罗斯 | 33.64 | 2536.38 | 33.64 | 2536.38 | 3.71 | 194.58 | 805.66 | 1203.53 |
| 伊朗 | 27.88 | 2084.03 | 27.88 | 2084.03 | 0.42 | 21.59 | 6487.81 | 9551.89 |
| 智利 | 26.98 | 2119.24 | 26.98 | 2119.24 | 0 | 0 | *** | *** |
| 秘鲁 | 4.58 | 323.9 | 4.58 | 323.9 | 23.61 | 1088.49 | -80.59 | -70.24 |
| 朝鲜 | 3.64 | 186.9 | 3.64 | 186.9 | 5.72 | 272.93 | -36.34 | -31.52 |
| 印尼 | 2.37 | 125.81 | 2.37 | 125.81 | 0 | 0 | *** | *** |
| 菲律宾 | 1.37 | 40.19 | 1.37 | 40.19 | 0.55 | 27.33 | 150.9 | 47.09 |
| 越南 | 0.3 | 16.48 | 0.3 | 16.48 | 2.58 | 121.21 | -88.45 | -86.41 |
|
块矿 |
597.42 | 41362.78 | 597.42 | 41362.78 | 662.07 | 40900.67 | -9.76 | 1.13 |
| 澳大利亚 | 367.85 | 26224.58 | 367.85 | 26224.58 | 320.25 | 18677.23 | 14.86 | 40.41 |
| 印度 | 125.19 | 8013.45 | 125.19 | 8013.45 | 212.48 | 13201.46 | -41.08 | -39.3 |
| 南非 | 37.24 | 2903.5 | 37.24 | 2903.5 | 32.31 | 2285.8 | 15.25 | 27.02 |
| 巴西 | 34.33 | 2771.94 | 34.33 | 2771.94 | 71.05 | 5503.37 | -51.68 | -49.63 |
| 印尼 | 10.96 | 576.88 | 10.96 | 576.88 | 3.93 | 170.5 | 178.85 | 238.35 |
| 秘鲁 | 7.1 | 300.92 | 7.1 | 300.92 | 0 | 0 | *** | *** |
| 越南 | 5.55 | 248.91 | 5.55 | 248.91 | 8.85 | 313.67 | -37.34 | -20.65 |
| 缅甸 | 4 | 60.92 | 4 | 60.92 | 0 | 0 | *** | *** |
| 朝鲜 | 2.06 | 76.99 | 2.06 | 76.99 | 1.76 | 93.7 | 16.57 | -17.84 |
| 泰国 | 1.41 | 94.56 | 1.41 | 94.56 | 0 | 0 | *** | *** |
| 蒙古 | 0.98 | 44.37 | 0.98 | 44.37 | 1.98 | 103.87 | -50.48 | -57.29 |
| 伊朗 | 0.59 | 34.34 | 0.59 | 34.34 | 7.47 | 451.72 | -92.16 | -92.4 |
| 菲律宾 | 0.14 | 9.5 | 0.14 | 9.5 | 0 | 0 | *** | *** |
| 俄罗斯 | 0.04 | 1.93 | 0.04 | 1.93 | 0 | 0 | *** | *** |
|
已烧结的铁矿砂及其精矿 |
234.3 | 23013.04 | 234.3 | 23013.04 | 340.37 | 25908.93 | -31.16 | -11.18 |
| 加拿大 | 79.36 | 8182.35 | 79.36 | 8182.35 | 43.77 | 4399.24 | 81.32 | 85.99 |
| 巴西 | 78.08 | 8260.61 | 78.08 | 8260.61 | 93.19 | 9917.7 | -16.21 | -16.71 |
| 哈萨克斯坦 | 33.71 | 2542.97 | 33.71 | 2542.97 | 34.84 | 2790.08 | -3.22 | -8.86 |
| 乌克兰 | 17.77 | 1748.35 | 17.77 | 1748.35 | 8.48 | 736.14 | 109.61 | 137.5 |
| 秘鲁 | 14.43 | 1340.39 | 14.43 | 1340.39 | 6.96 | 558.25 | 107.34 | 140.1 |
| 俄罗斯 | 7.21 | 700.07 | 7.21 | 700.07 | 110.58 | 3978.58 | -93.48 | -82.4 |
| 印度 | 3.73 | 238.3 | 3.73 | 238.3 | 15.17 | 1264.72 | -75.41 | -81.16 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
