本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% | |
全国 | 6500.82 | 14871.07 | 23.8 | 15 |
北京 | 47.31 | 129.25 | 25.8 | 23.7 |
天津 | 23.86 | 57.24 | 33.8 | 38 |
河北 | 305.53 | 656.68 | 18.6 | 9.4 |
山西 | 77.7 | 153.34 | 26.9 | 25 |
内蒙古 | 54.91 | 118.38 | 62.3 | 55.8 |
辽宁 | 68.79 | 153.21 | 17 | 10 |
吉林 | 149.71 | 297.84 | 66 | 46.3 |
黑龙江 | 44.4 | 85.58 | 54.9 | 49.4 |
上海 | 36.51 | 101.5 | 25 | 27.7 |
江苏 | 722.62 | 1599.86 | 23.5 | 16.1 |
浙江 | 469.8 | 1228.81 | 28.4 | 19.9 |
安徽 | 235.2 | 583.28 | 33.4 | 14.2 |
福建 | 266.42 | 603.1 | 45 | 56.5 |
江西 | 268.31 | 617.38 | 28.9 | 27.6 |
山东 | 818.75 | 1729.3 | 2.8 | -7.6 |
河南 | 464.26 | 993.22 | 21.8 | 20.1 |
湖北 | 262.53 | 633.6 | 26.3 | 13.2 |
湖南 | 273.44 | 617.72 | 29.4 | 23.6 |
广东 | 566.23 | 1458.67 | 26.3 | 9 |
广西 | 201.07 | 517.72 | 24.2 | 3.3 |
海南 | 39.7 | 84.43 | 35.1 | 44.6 |
重庆 | 178.25 | 402.08 | 37.7 | 50.7 |
四川 | 379.46 | 830.67 | 27.7 | 25.8 |
贵州 | 104.75 | 244.56 | 18.5 | 17.4 |
云南 | 223.5 | 515.59 | 6.8 | -6.6 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 133.35 | 303.34 | 47.1 | 27.8 |
甘肃 | 59.07 | 106.72 | 25.6 | 46.3 |
青海 | 5.33 | 15.8 | -34.7 | -68.8 |
宁夏 | 6.13 | 12.17 | -9.7 | -7.4 |
新疆 | 13.93 | 20.03 | 20.4 | 16.8 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号