本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% | |
全国 | 1719.78 | 3958.82 | 18.2 | 6 |
北京 | 17.53 | 37.67 | 5.6 | 4.8 |
天津 | 26.74 | 60.94 | 10.1 | 1.9 |
河北 | 89.49 | 210.27 | 7.6 | -5.2 |
山西 | 122.36 | 259.35 | 26 | 16.7 |
内蒙古 | 126.33 | 265.74 | 33.8 | 27.9 |
辽宁 | 68.2 | 149.02 | 11.5 | 5.8 |
吉林 | 29.49 | 66.2 | 15.7 | 5.2 |
黑龙江 | 51.13 | 113.5 | 8.4 | 3.2 |
上海 | 50.84 | 120.27 | 3.2 | -7.1 |
江苏 | 152.32 | 378.75 | 17.5 | -2.6 |
浙江 | 76.3 | 208.4 | 26.2 | -3.3 |
安徽 | 49.57 | 118.51 | 10.9 | -0.1 |
福建 | 45.44 | 111.41 | 19.9 | 3.9 |
江西 | 22.79 | 55.03 | 6.2 | -8.4 |
山东 | 162.59 | 388.87 | 21.9 | 6.8 |
河南 | 124.28 | 280.55 | 19.5 | 9.5 |
湖北 | 38.74 | 90.31 | 4.8 | -5.2 |
湖南 | 29.86 | 84.34 | 11.9 | -18.5 |
广东 | 108.83 | 257.6 | 11 | -3.2 |
广西 | 17.79 | 42.58 | 3.3 | -7.5 |
海南 | 7.11 | 14.68 | 41 | 44.8 |
重庆 | 20.7 | 47.66 | 27.8 | 15.7 |
四川 | 42.48 | 87.4 | 30.6 | 23.7 |
贵州 | 58.71 | 129.37 | 35.9 | 28.8 |
云南 | 28.94 | 64.25 | 23.3 | 9.4 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 46.85 | 106.59 | 22.3 | 14.1 |
甘肃 | 39.75 | 75.77 | 27.9 | 39.1 |
青海 | 6.44 | 15.1 | 26.5 | -7.9 |
宁夏 | 34.62 | 68.81 | 21.4 | 16.3 |
新疆 | 23.56 | 49.88 | 17.8 | 15.3 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号