二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 | |||||
山末 | 16703 | 大末 | 111467 | 大末 | 43166 | ||||
神末 | 38400 | 平洗末 | 81168 | 山末 | 8400 | ||||
榆林末 | 17199 | 大洗末 | 71856 | 平洗末 | 22644 | ||||
平中末 | 43046 | 神末 | 1705 | ||||||
中末 | 79 | ||||||||
平高末 | 254 | ||||||||
大精末 | 29593 | ||||||||
山洗末 | 14639 | ||||||||
以出顶进 | 10740 | ||||||||
外煤小计 | 72302 | 外煤小计 | 外煤小计 | 307537 | 外煤小计 | 131220 | 外煤小计 | ||
大友1号 | 35279 | 平混3号 | 15895 | 大友2号 | 28179 | 大友1号 | 11062 | 大友1号 | 40275 |
大友2号 | 145023 | 伊泰3号 | 6469 | 平混2号 | 41210 | 大友2号 | 83140 | 大友2号 | 34597 |
神混 | 59296 | 乌电 | 61300 | 准混3号 | 83558 | 山优 | 1402 | 平混2号 | 51176 |
能源混 | 23075 | 蒙精混 | 4149 | 平混3号 | 15952 | 中优 | 平混4号 | 38481 | |
富兴优 | 23742 | 蒙供混 | 自拉煤 | 832 | 矿业混 | 3 | 准混3号 | 87832 | |
安华优 | 37029 | 开洗 | 普运自拉煤 | 能源优 | 37039 | 乡优 | |||
平混3号 | 345 | 张混 | 平混5号 | 10507 | 平混2号 | 50104 | 平混3号 | 105263 | |
准优 | 17772 | 榆林混 | 22254 | 平混3号(A) | 130 | 平混4号 | 25628 | 煤管混 | 27880 |
华储 | 蒙如混 | 平混6# | 61763 | 阳优2号 | 58496 | 伊泰3号 | 8828 | ||
大混 | 9232 | 自拉煤 | 67352 | 同优 | 准混3号 | 平中末 | 132008 | ||
煤管混 | 普运自拉煤 | 66765 | 大友3号 | 37567 | 乡优 | 105040 | 自拉煤 | ||
伊泰2号 | 14411 | 开元1# | 10647 | 金优2# | 154786 | 王坪洗 | 平混5号 | 15992 | |
伊泰3号 | 52182 | 蒙混 | 46331 | 金优1# | 平混3号 | 1299 | 平混6# | 144855 | |
乌电 | 401 | 张优 | 170 | 塔优1号 | 伊泰3号 | 70465 | 煤管优 | 59669 | |
蒙精混 | 蒙块(原)煤 | 202559 | 山优 | 3050 | 大洗末 | 平冀1号 | 3041 | ||
开元 | 普拉块原煤 | 118383 | 平混4号 | 14692 | 自拉煤 | 大友3号 | 127440 | ||
开洗 | 5301 | 蒙泰混 | 18697 | 金优 | 72 | 普运自拉煤 | 大友6号 | 24948 | |
张混 | 6958 | 开元 | 69 | 平混5号 | 15029 | 中联优 | 99807 | ||
榆林混 | 3816 | 华优 | 44829 | 兴煤1号 | 69174 | ||||
神府混 | 3888 | 平混6# | 1119 | 兴煤2号 | 43987 | ||||
武精混 | 3942 | 煤管优 | 76857 | 伊泰4号 | 1000 | ||||
蒙如混 | 10641 | 平冀1号 | 8400 | 中顺优 | 122926 | ||||
准混1号 | 59417 | 同优 | 534 | 中泰优 | 69346 | ||||
准混2号 | 55971 | 大友3号 | 大友4号 | 87645 | |||||
集优 | 15405 | 大友6号 | 116739 | 大友6#(朔) | 206089 | ||||
伊泰7号 | 47100 | 阳优 | 58890 | 大友6#(矿) | 161102 | ||||
安华混 | 大友4号 | 36266 | 同优1# | 180870 | |||||
自拉煤 | 11559 | 大友6#(朔) | 8812 | 同优2# | 52702 | ||||
阜新3 | 大友6#(矿) | 102711 | 国怀2# | ||||||
普运自拉煤 | 69376 | 同优1# | 50749 | 大峪混 | 119526 | ||||
云优 | 同优2# | 19483 | 塔优1号 | 113208 | |||||
其它 | 1079 | 金优2# | 167210 | 华优2号 | 8400 | ||||
平混5号 | 7800 | 塔优1号 | 62955 | 大友5号 | 49401 | ||||
华优 | 23484 | 华优2号 | 61499 | 同洗优 | 74290 | ||||
煤管优 | 61007 | 方川1号 | 54364 | 长优2号 | 41594 | ||||
大友6# | 大友5号 | 7178 | |||||||
大友3号 | 70775 | 同洗优 | 35202 | ||||||
大友6号 | |||||||||
中联优 | 8065 | ||||||||
阳优 | 18961 | ||||||||
蒙混 | |||||||||
张优 | 22664 | ||||||||
兴煤1号 | 18563 | ||||||||
大友6#(朔) | 12308 | ||||||||
大友6#(矿) | 17045 | ||||||||
大友6#(忻) | 40473 | ||||||||
神朔混 | |||||||||
满世混 | 7020 | ||||||||
同优1# | 12205 | ||||||||
同优3# | 45644 | ||||||||
普拉块原煤 | 7283 | ||||||||
蒙泰混 | 9165 | ||||||||
蒙原1号 | 5008 | ||||||||
特弘混 | 11878 | ||||||||
大友2号(矿) | 48673 | ||||||||
山优 | 3789 | ||||||||
大块 | 3902 | ||||||||
内煤小计 | 1167952 | 内煤小计 | 641040 | 内煤小计 | 452298 | 内煤小计 | 1372504 | 内煤小计 | 2403352 |
合计 | 1240254 | 合计 | 641040 | 合计 | 759835 | 合计 | 1503724 | 合计 | 2403352 |
全港合计:6548205 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号