二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 | |||||
山末 | 16734 | 大末 | 145067 | 大末 | 43004 | ||||
神末 | 66696 | 平洗末 | 183662 | 山末 | 8400 | ||||
榆林末 | 21087 | 大洗末 | 67024 | 平洗末 | 39204 | ||||
平中末 | 67976 | 神末 | 1705 | ||||||
中末 | 79 | ||||||||
平高末 | 254 | ||||||||
大精末 | 71593 | ||||||||
山洗末 | 14639 | ||||||||
以出顶进 | 10740 | ||||||||
外煤小计 | 104517 | 外煤小计 | 外煤小计 | 463729 | 外煤小计 | 189618 | 外煤小计 | ||
大友1号 | -2568 | 平混3号 | 15912 | 大友2号 | 61779 | 大友1号 | 19348 | 大友1号 | 12995 |
大友2号 | 88147 | 伊泰3号 | 9541 | 平混2号 | 18911 | 大友2号 | 66271 | 大友2号 | 34517 |
神混 | 乌电 | 56344 | 准混3号 | 131653 | 山优 | 1402 | 平混2号 | 9938 | |
能源混 | 31656 | 蒙精混 | 4043 | 平混3号 | 44125 | 中优 | 平混4号 | 38481 | |
富兴优 | 24920 | 蒙供混 | 自拉煤 | 832 | 矿业混 | 3 | 准混3号 | 103439 | |
安华优 | 44691 | 开洗 | 普运自拉煤 | 能源优 | 42550 | 乡优 | |||
平混3号 | 434 | 张混 | 平混5号 | 20725 | 平混2号 | 57557 | 平混3号 | 146513 | |
准优 | 13964 | 榆林混 | 22016 | 平混3号(A) | 130 | 平混4号 | 19956 | 煤管混 | 27880 |
华储 | 蒙如混 | 平混6# | 68809 | 阳优2号 | 66313 | 伊泰3号 | 8674 | ||
大混 | 9232 | 自拉煤 | 46561 | 同优 | 准混3号 | 平中末 | 130190 | ||
煤管混 | 普运自拉煤 | 70562 | 大友3号 | 37567 | 乡优 | 116271 | 自拉煤 | 880 | |
伊泰2号 | 22054 | 开元1# | 10647 | 金优2# | 83539 | 王坪洗 | 平混5号 | 13081 | |
伊泰3号 | 30345 | 蒙混 | 50435 | 金优1# | 平混3号 | 9619 | 平混6# | 135225 | |
乌电 | 6260 | 张优 | 170 | 塔优1号 | 伊泰3号 | 36436 | 煤管优 | 101009 | |
蒙精混 | 蒙块(原)煤 | 234634 | 山优 | 3050 | 大洗末 | 平冀1号 | 3982 | ||
开元 | 普拉块原煤 | 117009 | 平混4号 | 5784 | 自拉煤 | 大友3号 | 110902 | ||
开洗 | 11774 | 蒙泰混 | 34305 | 金优 | 72 | 普运自拉煤 | 大友6号 | 27282 | |
张混 | 7322 | 开元 | 69 | 平混5号 | 4024 | 中联优 | 83757 | ||
榆林混 | 4207 | 华优 | 53866 | 兴煤1号 | 70036 | ||||
神府混 | 3880 | 平混6# | 34229 | 兴煤2号 | 42884 | ||||
武精混 | 2051 | 煤管优 | 128385 | 伊泰4号 | 1053 | ||||
蒙如混 | 14833 | 平冀1号 | 12559 | 中顺优 | 108420 | ||||
准混1号 | 35798 | 同优 | 534 | 中泰优 | 89213 | ||||
准混2号 | 14360 | 大友3号 | 大友4号 | 77679 | |||||
集优 | 12662 | 大友6号 | 116513 | 大友6#(朔) | 193948 | ||||
伊泰7号 | 37213 | 阳优 | 57568 | 大友6#(矿) | 183747 | ||||
安华混 | 大友4号 | 8247 | 同优1# | 218534 | |||||
自拉煤 | 1643 | 大友6#(朔) | 同优2# | 12303 | |||||
阜新3 | 大友6#(矿) | 116726 | 国怀2# | ||||||
普运自拉煤 | 77856 | 同优1# | 51031 | 大峪混 | 136970 | ||||
云优 | 同优2# | 19483 | 塔优1号 | 36088 | |||||
其它 | 1079 | 金优2# | 109582 | 华优2号 | 8400 | ||||
平混5号 | 8131 | 塔优1号 | 27279 | 大友5号 | 49348 | ||||
华优 | 28718 | 华优2号 | 103485 | 同洗优 | 65155 | ||||
煤管优 | 68073 | 方川1号 | 81239 | 长优2号 | 43060 | ||||
大友6# | 大友5号 | ||||||||
大友3号 | 74075 | 同洗优 | 35542 | ||||||
大友6号 | |||||||||
中联优 | 39893 | ||||||||
阳优 | 12186 | ||||||||
蒙混 | |||||||||
张优 | 26833 | ||||||||
长优 | 3942 | ||||||||
兴煤1号 | 21734 | ||||||||
大友6#(朔) | 17989 | ||||||||
大友6#(矿) | 20616 | ||||||||
大友6#(忻) | 45448 | ||||||||
神朔混 | |||||||||
满世混 | 6713 | ||||||||
同优1# | 24660 | ||||||||
同优3# | 36883 | ||||||||
普拉块原煤 | 7283 | ||||||||
蒙泰混 | 20197 | ||||||||
蒙原1号 | 781 | ||||||||
长优3号 | 7811 | ||||||||
特弘混 | 15778 | ||||||||
神混(块) | 3672 | ||||||||
大友2号(矿) | 58422 | ||||||||
山优 | 3789 | ||||||||
大块 | 3902 | ||||||||
内煤小计 | 1051342 | 内煤小计 | 672248 | 内煤小计 | 476976 | 内煤小计 | 1396018 | 内煤小计 | 2325583 |
合计 | 1155859 | 合计 | 672248 | 合计 | 940705 | 合计 | 1585636 | 合计 | 2325583 |
全港合计:6680031 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号