二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 | |||||
山末 | 19387 | 大末 | 81786 | 大末 | 47513 | ||||
神末 | 56265 | 平洗末 | 52970 | 平洗末 | 23550 | ||||
榆林末 | 55395 | 大洗末 | 139741 | 神末 | 1705 | ||||
中末 | 79 | ||||||||
平高末 | 254 | ||||||||
大精末 | 10432 | ||||||||
山洗末 | 23591 | ||||||||
以出顶进 | 5741 | ||||||||
外煤小计 | 131047 | 外煤小计 | 外煤小计 | 274497 | 外煤小计 | 112865 | 外煤小计 | ||
大友1号 | 80490 | 平混3号 | 18802 | 大友2号 | 24579 | 大友1号 | 67540 | 大友1号 | 199662 |
大友2号 | 130594 | 伊泰3号 | 30730 | 平混2号 | 38896 | 大友2号 | 85855 | 大友2号 | 34517 |
神混 | 51499 | 乌电 | 109577 | 平混4号 | 6027 | 山优 | 1402 | 平混2号 | 19607 |
能源优 | 3942 | 蒙精混 | 7558 | 准混3号 | 111545 | 中优 | 3073 | 平混4号 | 7629 |
能源混 | 29310 | 蒙供混 | 平混3号 | 59229 | 矿业混 | 3 | 准混3号 | 55077 | |
富兴优 | 24920 | 张混 | 自拉煤 | 3238 | 能源优 | 14775 | 乡优 | ||
安华优 | 22250 | 榆林混 | 11059 | 普运自拉煤 | 平混2号 | 1498 | 平混3号 | 104566 | |
乡优 | 3900 | 蒙如混 | 平混5号 | 61069 | 平混4号 | 4704 | 煤管混 | 31278 | |
平混3号 | 自拉煤 | 50412 | 平混3号(A) | 130 | 阳优2号 | 55333 | 伊泰3号 | 10931 | |
准优 | 15394 | 普运自拉煤 | 82143 | 平混6# | 70965 | 准混3号 | 平中末 | 18180 | |
华储 | 开元1# | 14257 | 同优 | 乡优 | 69262 | 自拉煤 | 7981 | ||
大混 | 132145 | 蒙混 | 69603 | 金优2# | 229888 | 王坪洗 | 平混5号 | 107943 | |
煤管混 | 张优 | 170 | 金优1# | 平混3号 | 26870 | 平混6# | 141699 | ||
伊泰2号 | 4085 | 蒙块(原)煤 | 189900 | 塔优1号 | 8320 | 伊泰3号 | 70507 | 煤管优 | 139321 |
伊泰3号 | 61181 | 普拉块原煤 | 99767 | 平混1号 | 16800 | 大洗末 | 平冀1号 | 548 | |
乌电 | 6918 | 蒙泰混 | 11317 | 平混8号 | 115751 | 自拉煤 | 大友3号 | 74863 | |
蒙精混 | 开元 | 69 | 山优 | 3050 | 普运自拉煤 | 大友6号 | 18441 | ||
开元 | 3207 | 金优 | 72 | 平混5号 | 42456 | 中联优 | 62237 | ||
开洗 | 8045 | 大友3号 | 15914 | 华优 | 1546 | 兴煤1号 | 81196 | ||
张混 | 18884 | 平混6# | 22617 | 兴煤2号 | 13963 | ||||
榆林混 | 41118 | 煤管优 | 88252 | 伊泰4号 | 2160 | ||||
武精混 | 平冀1号 | 12470 | 中顺优 | 138749 | |||||
蒙如混 | 29908 | 同优 | 534 | 中泰优 | 89545 | ||||
准混1号 | -548 | 大友3号 | 大友4号 | 255362 | |||||
准混2号 | 13052 | 大友6号 | 123760 | 大友6#(朔) | 67246 | ||||
集优 | 213 | 阳优 | 29086 | 大友6#(矿) | 138802 | ||||
伊泰7号 | 29690 | 大友4号 | 94227 | 同优1# | 186131 | ||||
安华混 | 3942 | 大友6#(矿) | 142094 | 同优2# | 20751 | ||||
自拉煤 | 8006 | 同优1# | 25612 | 国怀2# | |||||
阜新3 | 同优2# | 11483 | 大峪混 | 61047 | |||||
普运自拉煤 | 103819 | 金优2# | 69660 | 塔优1号 | 31347 | ||||
云优 | 塔优1号 | 52207 | 大友5号 | 10888 | |||||
其它 | 1079 | 华优2号 | 138022 | 同洗优 | 103809 | ||||
平混5号 | 7800 | 方川1号 | 26507 | 长优2号 | 34715 | ||||
华优 | 10852 | 平混8号 | 74289 | 长优1号 | |||||
煤管优 | 47762 | 大友5号 | 34556 | ||||||
大友6# | 同洗优 | ||||||||
大友3号 | 45087 | ||||||||
大友6号 | |||||||||
中联优 | 27735 | ||||||||
阳优 | 42960 | ||||||||
蒙混 | 6530 | ||||||||
张优 | 19449 | ||||||||
长优 | 7320 | ||||||||
兴煤1号 | 12023 | ||||||||
大友6#(朔) | 8842 | ||||||||
大友6#(矿) | |||||||||
大友6#(忻) | 37466 | ||||||||
满世混 | 20866 | ||||||||
同优1# | 16766 | ||||||||
同优3# | 47599 | ||||||||
普拉块原煤 | 7283 | ||||||||
蒙泰混 | 18370 | ||||||||
蒙原1号 | 1532 | ||||||||
神混(块) | 11448 | ||||||||
大友2号(矿) | 22986 | ||||||||
山优 | 3789 | ||||||||
大块 | 3902 | ||||||||
特弘混 | 3782 | ||||||||
青优 | 7753 | ||||||||
内煤小计 | 1266945 | 内煤小计 | 695364 | 内煤小计 | 765473 | 内煤小计 | 1390200 | 内煤小计 | 2270191 |
合计 | 1397992 | 合计 | 695364 | 合计 | 1039970 | 合计 | 1503065 | 合计 | 2270191 |
全港合计:6906582 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号