| 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
| - | 5431.36 | 4056.28 | 1375.08 | 33.90 | 19094.42 | 14281.54 | 4812.88 | 33.70 |
| 北京 | 138.67 | 142.96 | -4.29 | -3.00 | 536.20 | 519.07 | 17.13 | 3.30 |
| 天津 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 河北 | 2476.41 | 1467.94 | 1008.47 | 68.70 | 8290.57 | 5257.18 | 3033.39 | 57.70 |
| 山西 | 268.45 | 199.00 | 69.45 | 34.90 | 857.30 | 791.60 | 65.70 | 8.30 |
| 内蒙古 | 395.27 | 279.54 | 115.73 | 41.40 | 1194.37 | 907.58 | 286.79 | 31.60 |
| 辽宁 | 799.49 | 740.27 | 59.22 | 8.00 | 3143.49 | 2686.74 | 456.75 | 17.00 |
| 吉林 | 56.45 | 59.30 | -2.85 | -4.80 | 206.94 | 190.73 | 16.21 | 8.50 |
| 黑龙江 | 2.20 | 4.43 | -2.23 | -50.30 | 8.33 | 10.18 | -1.85 | -18.20 |
| 上海 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江苏 | 49.23 | 50.29 | -1.06 | -2.10 | 185.95 | 181.24 | 4.71 | 2.60 |
| 浙江 | 11.96 | 12.00 | -0.04 | -0.30 | 43.17 | 43.74 | -0.57 | -1.30 |
| 安徽 | 123.29 | 107.12 | 16.17 | 15.10 | 475.07 | 407.79 | 67.28 | 16.50 |
| 福建 | 53.47 | 58.37 | -4.90 | -8.40 | 215.91 | 208.81 | 7.10 | 3.40 |
| 江西 | 41.61 | 23.28 | 18.33 | 78.70 | 136.63 | 91.94 | 44.69 | 48.60 |
| 山东 | 162.38 | 120.82 | 41.56 | 34.40 | 545.17 | 436.14 | 109.03 | 25.00 |
| 河南 | 42.21 | 35.03 | 7.18 | 20.50 | 194.12 | 128.39 | 65.73 | 51.20 |
| 湖北 | 84.91 | 80.26 | 4.65 | 5.80 | 318.36 | 288.63 | 29.73 | 10.30 |
| 湖南 | 29.14 | 70.22 | -41.08 | -58.50 | 134.39 | 203.31 | -68.92 | -33.90 |
| 广东 | 52.41 | 98.15 | -45.74 | -46.60 | 286.10 | 301.79 | -15.69 | -5.20 |
| 广西 | 8.78 | 12.28 | -3.50 | -28.50 | 32.62 | 15.37 | 17.25 | 112.20 |
| 海南 | 33.78 | 30.88 | 2.90 | 9.40 | 142.22 | 134.68 | 7.54 | 5.60 |
| 重庆 | 16.23 | 15.93 | 0.30 | 1.90 | 66.77 | 45.30 | 21.47 | 47.40 |
| 四川 | 345.36 | 197.35 | 148.01 | 75.00 | 1277.25 | 724.89 | 552.36 | 76.20 |
| 贵州 | 5.76 | 5.03 | 0.73 | 14.50 | 18.88 | 13.35 | 5.53 | 41.40 |
| 云南 | 101.98 | 102.29 | -0.31 | -0.30 | 357.77 | 284.62 | 73.15 | 25.70 |
| 陕西 | 29.35 | 30.13 | -0.78 | -2.60 | 102.48 | 111.03 | -8.55 | -7.70 |
| 甘肃 | 34.89 | 56.92 | -22.03 | -38.70 | 162.60 | 181.27 | -18.67 | -10.30 |
| 青海 | 2.71 | 3.83 | -1.12 | -29.20 | 8.08 | 9.18 | -1.10 | -12.00 |
| 宁夏 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新疆 | 64.19 | 51.48 | 12.71 | 24.70 | 152.20 | 113.58 | 38.62 | 34.00 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
