|
二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
总计 | |||||
| 山末 | 22000 | 大末 | 97337 | 大精末 | 142450 | |||||
| 神末 | 50000 | 大洗末 | 105266 | 大末 | 36660 | |||||
| 榆林末 | 9000 | 平洗末 | 108426 | 平洗末 | 11978 | |||||
| 云洗末 | 19457 | 山末 | 17384 | |||||||
| 山洗末 | 25310 | |||||||||
| 外煤小计 | 81000 | 外煤小计 | 外煤小计 | 330486 | 外煤小计 | 233782 | 外煤小计 | 645268 | ||
| 安华混 | 5000 | 开元 | 64000 | 大友2号 | 16560 | 大混 | 4536 | 长优2号 | 25000 | |
| 长优 | 4000 | 满世混 | 34000 | 金优2号 | 43417 | 大友1号 | 75647 | 大友1号 | 139000 | |
| 大友1号 | 30000 | 蒙混 | 32000 | 平混2号 | 13061 | 大友2号 | 81985 | 大友2号 | 52000 | |
| 大友2号 | 75000 | 蒙精混 | 3000 | 平混3号 | 423 | 大友4号 | 27976 | 大友3号 | 52000 | |
| 大友3号 | 54000 | 蒙泰混 | 9000 | 平混4号 | 199 | 大友5号 | 62991 | 大友4号 | 10000 | |
| 大友6号 | 28000 | 平混3号 | 36000 | 平混5号 | 25781 | 大友6号 | 157736 | 大友6号 | 251000 | |
| 华优 | 23000 | 乌电 | 100000 | 平混6号 | 604 | 方川1号 | 18493 | 大峪混 | 51000 | |
| 集优 | 10000 | 西蒙混 | 18000 | 平混8号 | 40047 | 华优 | 5879 | 煤管混 | 28000 | |
| 开洗 | 25000 | 伊东混 | 43000 | 准混3号 | 93608 | 华优2号 | 97817 | 煤管优 | 29000 | |
| 开元 | 8000 | 伊泰3号 | 50000 | 金优2号 | 21975 | 平混1号 | 113000 | |||
| 满世混 | 45000 | 榆林混 | 5000 | 煤管优 | 18151 | 平混2号 | 46000 | |||
| 煤管混 | 11000 | 张混 | 109000 | 能源优 | 3135 | 平混3号 | 28000 | |||
| 煤管优 | 32000 | 自拉煤 | 144000 | 平混1号 | 44732 | 平混4号 | 8000 | |||
| 蒙混 | 33000 | 平混2号 | 76439 | 平混5号 | 47000 | |||||
| 蒙如混 | 12000 | 平混3号 | 13442 | 平混6号 | 106000 | |||||
| 蒙泰混 | 48000 | 平混4号 | 17951 | 平混8号 | 31000 | |||||
| 蒙原1# | 33000 | 平混5号 | 19711 | 塔优1号 | 13000 | |||||
| 能源混 | 1000 | 平混8号 | 23811 | 同洗优 | 101000 | |||||
| 能源优 | 15000 | 平冀1号 | 13258 | 同优1号 | 122000 | |||||
| 平混5号 | 34000 | 塔优1号 | 27293 | 同优2号 | 19000 | |||||
| 普运自拉煤 | 67000 | 同洗优 | 2733 | 兴煤1号 | 75000 | |||||
| 青优 | 7000 | 同优1号 | 8707 | 兴煤2号 | 7000 | |||||
| 特弘混 | 7000 | 乡优 | 145486 | 伊泰3号 | 1000 | |||||
| 同优1号 | 21000 | 阳优 | 8191 | 伊泰4号 | 2000 | |||||
| 同优3号 | 40000 | 阳优2号 | 58532 | 中联优 | 24000 | |||||
| 乌电 | 15000 | 伊泰3号 | 42380 | 中顺优 | 37000 | |||||
| 乡优 | 7000 | 伊泰4号 | 4596 | 中泰优 | 48000 | |||||
| 兴煤1号 | 32000 | 中优 | 27022 | 准混3号 | 112000 | |||||
| 阳优 | 46000 | |||||||||
| 伊泰2号 | 25000 | |||||||||
| 伊泰3号 | 82000 | |||||||||
| 伊泰7号 | 4000 | |||||||||
| 榆林混 | 29000 | |||||||||
| 张混 | 14000 | |||||||||
| 张优 | 16000 | |||||||||
| 中联优 | 8000 | |||||||||
| 准混1号 | 28000 | |||||||||
| 准混2号 | 34000 | |||||||||
| 准优 | 16000 | |||||||||
| 内煤小计 | 1024000 | 内煤小计 | 647000 | 内煤小计 | 233700 | 内煤小计 | 1110605 | 内煤小计 | 1577000 | 4592305 |
| 合计 | 1105000 | 合计 | 647000 | 合计 | 564186 | 合计 | 1344387 | 合计 | 1577000 | 5237573 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
