|
二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
总计 | |||||
| 山末 | 22000 | 大精末 | 80280 | 大精末 | 142450 | |||||
| 神末 | 53000 | 大末 | 60592 | 大末 | 36660 | |||||
| 榆林末 | 16000 | 大洗末 | 140557 | 平洗末 | 11978 | |||||
| 平洗末 | 161795 | 山末 | 17384 | |||||||
| 云洗末 | 19457 | 山洗末 | 28043 | |||||||
| 外煤小计 | 91000 | 外煤小计 | 外煤小计 | 462681 | 外煤小计 | 236515 | 外煤小计 | 790196 | ||
| 安华混 | 9000 | 开元 | 67000 | 大友2号 | 16560 | 大混 | 3536 | 长优2号 | 13000 | |
| 长优 | 4000 | 满世混 | 7000 | 金优2号 | 104233 | 大友1号 | 171559 | 大友1号 | 151000 | |
| 大友1号 | 41000 | 蒙混 | 35000 | 平混2号 | 25724 | 大友2号 | 42315 | 大友2号 | 61000 | |
| 大友2号 | 80000 | 蒙精混 | 3000 | 平混3号 | 16983 | 大友4号 | 19506 | 大友3号 | 70000 | |
| 大友3号 | 39000 | 蒙泰混 | 17000 | 平混4号 | 199 | 大友5号 | 45753 | 大友4号 | 26000 | |
| 大友6号 | 18000 | 平混3号 | 28000 | 平混5号 | 16601 | 大友6号 | 57009 | 大友6号 | 256000 | |
| 华优 | 27000 | 乌电 | 105000 | 平混6号 | 14012 | 方川1号 | 26723 | 大峪混 | 84000 | |
| 集优 | 16000 | 西蒙混 | 7000 | 平混8号 | 37479 | 华优 | 200 | 煤管混 | 23000 | |
| 开洗 | 3000 | 伊东混 | 8000 | 其它煤炭 | 1090 | 华优2号 | 72820 | 煤管优 | 42000 | |
| 开元 | 11000 | 伊泰3号 | 44000 | 准混3号 | 78220 | 金优2号 | 52474 | 平混1号 | 137000 | |
| 满世混 | 35000 | 张混 | 121000 | 煤管优 | 50835 | 平混2号 | 44000 | |||
| 煤管混 | 11000 | 自拉煤 | 171000 | 能源优 | 20286 | 平混3号 | 17000 | |||
| 煤管优 | 23000 | 平混1号 | 42592 | 平混4号 | 47000 | |||||
| 蒙混 | 44000 | 平混2号 | 15732 | 平混5号 | 73000 | |||||
| 蒙如混 | 5000 | 平混3号 | 26401 | 平混6号 | 67000 | |||||
| 蒙泰混 | 39000 | 平混4号 | 23736 | 平混8号 | 47000 | |||||
| 蒙原1# | 29000 | 平混5号 | 37219 | 塔优1号 | 30000 | |||||
| 能源混 | 25000 | 平混6号 | 911 | 同洗优 | 137000 | |||||
| 能源优 | 15000 | 平混8号 | 14319 | 同优1号 | 129000 | |||||
| 平混5号 | 19000 | 平冀1号 | 13258 | 同优2号 | 44000 | |||||
| 普运自拉煤 | 77000 | 同优1号 | 8707 | 兴煤1号 | 69000 | |||||
| 青优 | 7000 | 乡优 | 48817 | 兴煤2号 | 7000 | |||||
| 特弘混 | 8000 | 阳优 | 8191 | 伊泰3号 | 1000 | |||||
| 同优1号 | 22000 | 阳优2号 | 32571 | 伊泰4号 | 2000 | |||||
| 同优3号 | 29000 | 伊泰3号 | 65364 | 中联优 | 4000 | |||||
| 乌电 | 15000 | 伊泰4号 | 4596 | 中顺优 | 24000 | |||||
| 乡优 | 7000 | 中优 | 14514 | 中泰优 | 56000 | |||||
| 兴煤1号 | 19000 | 准混3号 | 37000 | |||||||
| 阳优 | 44000 | |||||||||
| 伊泰2号 | 4000 | |||||||||
| 伊泰3号 | 66000 | |||||||||
| 伊泰7号 | 4000 | |||||||||
| 榆林混 | 23000 | |||||||||
| 张混 | 14000 | |||||||||
| 张优 | 11000 | |||||||||
| 中联优 | 4000 | |||||||||
| 准混1号 | 36000 | |||||||||
| 准混2号 | 45000 | |||||||||
| 准优 | 16000 | |||||||||
| 内煤小计 | 944000 | 内煤小计 | 613000 | 内煤小计 | 311101 | 内煤小计 | 919944 | 内煤小计 | 1698000 | 4486045 |
| 合计 | 1035000 | 合计 | 613000 | 合计 | 773782 | 合计 | 1156459 | 合计 | 1698000 | 5276241 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
